1998年以降の旅の一覧です。
| 年月 | 名称 | 地域 | 日数 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4 | 東北連戦の旅 | 4日 | ||||||
| 2024/2 | 宮崎の旅 | 5日 | ||||||
| 2023/5 | 陸中の旅 | 4日 | ||||||
| 2022/7 | 鳴子の旅 | 3日 | ||||||
| 2022/4 | 草津の旅 | 4日 | ||||||
| 2021/4 | 河口湖の旅 | 3日 | ||||||
| 2019/7 | 岐阜の旅 | 4日 | ||||||
| 2019/5 | 房総の旅 | 3日 | ||||||
| 2018/8 | 甲子園・明石の旅 | 2日 | ||||||
| 2018/7 | 能美の旅 | 3日 | ||||||
| 2018/6 | 根室の旅 | 5日 | ||||||
| 2017/7 | 栂池の旅 | 3日 | ||||||
| 2017/4 | 高千穂の旅 | 3日 | ||||||
| 2016/11 | 箱根秋の旅 | 2日 | ||||||
| 2016/4 | 津山の旅 | 4日 | ||||||
| 2015/7 | 瀬戸内の旅 | 4日 | ||||||
| 2015/5 | 千葉・銚子の旅 | 3日 | ||||||
| 2014/7 | 白浜の旅 | 4日 | ||||||
| 2014/2 | 那覇の旅 | 5日 | ||||||
| 2013/7 | 神戸・淡路の旅 | 4日 | ||||||
| 2012/8 | 山形の旅 | 4日 | ||||||
| 2012/4 | 関西の旅 | 3日 | ||||||
| 2011/10 | 松本平の旅 | 2日 | ||||||
| 2011/9 | 北九州の旅 | 3日 | ||||||
| 2011/7 | 福島の旅 | 4日 | ||||||
| 2010/7 | 道北の旅 | 5日 | ||||||
| 2010/5 | 名阪の旅 | 4日 | ||||||
| 2009/11 | 小笠原の旅 | 6日 | ||||||
| 2009/10 | 長野の旅 | 2日 | ||||||
| 2009/5 | 外房の旅 | 3日 | ||||||
| 2009/1 | 道央冬の旅 | 6日 | ||||||
| 2008/8 | 熊本の旅 | 5日 | ||||||
| 2007/7 | 秋田の旅 | 4日 | ||||||
| 2007/5 | 山梨の旅 | 3日 | ||||||
| 2006/7 | 徳島の旅 | 3日 | ||||||
| 2005/8 | 札幌の旅 | 3日 | ||||||
| 2005/5 | 愛知万博の旅 | 2日 | ||||||
| 2003/12 | 函館の旅 | 3日 | ||||||
| 2002/7 | 道央の旅 | 4日 | ||||||
| 2001/7 | 青森の旅 | 4日 | ||||||
| 2001/4 | 福岡の旅 | 4日 | ||||||
| 2001/1 | 長野冬の旅 | 2日 | ||||||
| 2000/5 | 出雲路の旅 | 3日 | ||||||
| 1999/8 | 足摺岬の旅 | 4日 | ||||||
| 1998/12 | 十和田湖の旅 | 3日 | ||||||
| 1998/8 | 甲子園・大阪の旅 | 3日 | ||||||
:北海道
:東北
:関東
:中部
:関西
:西日本
:横浜FC観戦あり(シーガルズ含む)
:ジャイアンツ観戦あり
:横浜FC・ジャイアンツ観戦あり
:飛行機利用あり
:レンタカー利用あり
:1日乗車券(JR以外)利用あり
:JR初乗車路線あり