| 日本の山 | 
 
  |  |  | 
 
  | 地方 | 名称 | 都道府県名 | 高さ | 
 
  | 北海道 | 幌尻岳(ほろしりだけ) | 日高 | 2052 | 
 
  |  | ニペンツ山 | 十勝 | 2013 | 
 
  |  | 石狩岳(いしかりだけ) | 十勝、上川 | 1967 | 
 
  |  | 大雪山(たいせつざん) | 上川 | 2290 | 
 
  |  | 十勝岳(とかちだけ) | 十勝、上川 | 2077 | 
 
  |  | 富良野岳(ふらのだけ) | 上川 | 1912 | 
 
  | 本州 | 白砂山(しろすなやま) | 新潟、長野、群馬 | 2140 | 
 
  |  | 駒ケ岳(会津駒)(こまがたけ) | 福島 | 2132 | 
 
  |  | 飯豊山(いいでさん) | 新潟、山形 | 2105 | 
 
  |  | 帝釈山(たいしゃくさん) | 栃木、福島 | 2060 | 
 
  |  | 鳥海山(ちょうかいさん) | 秋田、山形 | 2236 | 
 
  |  | 女峰山(にょほうさん) | 栃木 | 2464 | 
 
  |  | 男体山(なんたいさん) | 栃木 | 2484 | 
 
  |  | 白根山(しらねさん) | 栃木、群馬 | 2578 | 
 
  |  | 燧ケ岳(ひうちがたけ) | 福島 | 2356 | 
 
  |  | 武尊山(ほたかやま) | 群馬 | 2158 | 
 
  |  | 白根山(しらねさん)(北岳) | 静岡、山梨 | 3192 | 
 
  |  | 穂高岳(ほたかだけ)(奥穂高岳) | 長野、岐阜 | 3190 | 
 
  |  | 槍ヶ岳(やりがたけ) | 長野、岐阜 | 3180 | 
 
  |  | 荒川岳(あらかわだけ)(悪沢岳) | 静岡 | 3141 | 
 
  |  | 赤石岳(あかいしだけ) | 長野、静岡 | 3120 | 
 
  |  | 塩見岳(しおみだけ) | 長野、静岡 | 3047 | 
 
  |  | 仙丈ケ岳(せんじょうがたけ) | 長野、山梨 | 3033 | 
 
  |  | 立山(たてやま)(雄山) | 富山 | 3015 | 
 
  |  | 聖岳(ひじりだけ) | 長野、静岡 | 3011 | 
 
  |  | 剣岳(つるぎだけ) | 富山 | 2998 | 
 
  |  | 駒ケ岳(こまがたけ)(甲斐駒) | 長野、山梨 | 2966 | 
 
  |  | 駒ケ岳(こまがたけ)(木曽駒) | 長野 | 2956 | 
 
  |  | 白馬岳(しろうまだけ) | 長野、富山 | 2933 | 
 
  |  | 薬師岳(やくしだけ) | 富山 | 2926 | 
 
  |  | 燕岳(つばくろだけ) | 長野 | 2763 | 
 
  |  | 白山(はくさん) | 石川、岐阜 | 2702 | 
 
  |  | 金峰山(きんぷさん) | 長野、山梨 | 2598 | 
 
  |  | 甲武信ヶ岳(こぶしがたけ) | 長野、山梨、埼玉 | 2475 | 
 
  |  | 恵那山(えなさん) | 長野、岐阜 | 2191 | 
 
  |  | 大菩薩嶺(だいぼさつれい) | 山梨 | 2057 | 
 
  |  | 雲取山(くもとりやま) | 東京、山梨、埼玉 | 2018 | 
 
  |  | 浅間山(あさまやま) | 群馬、長野 | 2568 | 
 
  |  | 乗鞍岳(のりくらだけ) | 長野、岐阜 | 3026 | 
 
  |  | 御嶽山(おんたけさん) | 長野、岐阜 | 3067 | 
 
  |  | 八ヶ岳(やつがたけ) | 長野、山梨 | 2899 | 
 
  |  | 富士山(ふじさん) | 山梨、静岡 | 3776 | 
 
  | 四国 | 石鎚山(いしづちさん)(天狗岳) | 愛媛 | 1982 | 
 
  |  | 剣山(つるぎさん) | 徳島 | 1955 | 
 
  | 九州 | 宮之浦岳(みやのうらだけ) | 鹿児島(屋久島) | 1935 | 
 
  |  | 祖母山(そぼさん) | 宮崎、大分 | 1757 | 
 
  |  | 久住山(くじゅうさん) | 大分 | 1788 | 
 
  |  | 阿蘇山(あそさん) | 熊本 | 1952 | 
 
  |  | 霧島山(きりしまやま) | 宮崎、鹿児島 | 1700 | 
 
  |  | 
 
  | 参考 | 日本百名山 |  | 
 
  |  | 花の百名山 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |