深田久弥の日本百名山
| No. | 名称 | 読み | 標高(m) | 所在地 | 
| 1 | 利尻岳 | りしりだけ | 1719 | 北海道 | 
| 2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1661 | 北海道 | 
| 3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1545 | 北海道 | 
| 4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1503 | 北海道 | 
| 5 | 大雪山 | だいせつざん | 2290 | 北海道 | 
| 6 | トムラウシ | とむらうし | 2141 | 北海道 | 
| 7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | 北海道 | 
| 8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052 | 北海道 | 
| 9 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1893 | 北海道 | 
| 10 | 岩木山 | いわきさん | 1625 | 青森県 | 
| 11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1585 | 青森県 | 
| 12 | 八幡平 | はちまんたい | 1614 | 岩手県・秋田県 | 
| 13 | 岩手山 | いわてさん | 2041 | 岩手県 | 
| 14 | 早池峰 | はやちね | 1914 | 岩手県 | 
| 15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2237 | 秋田県・山形県 | 
| 16 | 月山 | がっさん | 1980 | 山形県 | 
| 17 | 朝日岳 | あさひだけ | 1870 | 山形県 | 
| 18 | 蔵王山 | ざおうさん | 1841 | 山形県・宮城県 | 
| 19 | 飯豊山 | いいでやま | 2128 | 新潟県・山形県・福島県 | 
| 20 | 吾妻山 | あづまやま | 2024 | 福島県・山形県 | 
| 21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1700 | 福島県 | 
| 22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819 | 福島県 | 
| 23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2132 | 福島県 | 
| 24 | 那須岳 | なすだけ | 1917 | 栃木県 | 
| 25 | 魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがたけ | 2003 | 新潟県 | 
| 26 | 平ケ岳 | ひらがたけ | 2140 | 新潟県・群馬県 | 
| 27 | 巻機山 | まきはたやま | 1960 | 新潟県・群馬県 | 
| 28 | 燧岳 | ひうちだけ | 2346 | 福島県 | 
| 29 | 至仏山 | しぶつやま | 2228 | 群馬県 | 
| 30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1963 | 群馬県・新潟県 | 
| 31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963 | 新潟県・長野県 | 
| 32 | 苗場山 | なえばやま | 2145 | 新潟県・長野県 | 
| 33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2446 | 新潟県 | 
| 34 | 火打山 | ひうちやま | 2462 | 新潟県 | 
| 35 | 高妻山 | たかづまやま | 2353 | 新潟県・長野県 | 
| 36 | 男体山 | なんたいさん | 2484 | 栃木県 | 
| 37 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2578 | 栃木県・群馬県 | 
| 38 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 栃木県・群馬県 | 
| 39 | 武尊山 | ほたかやま | 2158 | 群馬県 | 
| 40 | 赤城山 | あかぎやま | 1828 | 群馬県 | 
| 41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2162 | 群馬県・長野県 | 
| 42 | 四阿山 | あずまやさん | 2333 | 長野県・群馬県 | 
| 43 | 浅間山 | あさまやま | 2542 | 長野県・群馬県 | 
| 44 | 筑波山 | つくばさん | 876 | 茨城県 | 
| 45 | 白馬岳 | しろうまたけ | 2933 | 長野県・富山県 | 
| 46 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814 | 長野県・富山県 | 
| 47 | 鹿島槍岳 | かしまやりがだけ | 2890 | 長野県・富山県 | 
| 48 | 剣岳 | つるぎだけ | 2998 | 富山県 | 
| 49 | 立山(大汝山) | たてやま | 3015 | 富山県 | 
| 50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 富山県 | 
| 51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840 | 富山県・岐阜県 | 
| 52 | 黒岳(水晶岳) | くろだけ | 2978 | 富山県 | 
| 53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924 | 富山県・長野県 | 
| 54 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 長野県・岐阜県 | 
| 55 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3190 | 長野県・岐阜県 | 
| 56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 長野県 | 
| 57 | 笠ケ岳 | かさがだけ | 2898 | 岐阜県 | 
| 58 | 焼岳 | やけだけ | 2458 | 長野県・岐阜県 | 
| 59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 長野県・岐阜県 | 
| 60 | 御嶽 | おんたけ | 3063 | 長野県・岐阜県 | 
| 61 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2034 | 長野県 | 
| 62 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925 | 長野県 | 
| 63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530 | 長野県 | 
| 64 | 八ヶ岳(赤岳他) | やつがたけ | 2899 | 長野県・山梨県 | 
| 65 | 両神山 | りょうがみさん | 1724 | 埼玉県 | 
| 66 | 雲取山 | くもとりやま | 2018 | 東京都・埼玉県・山梨県 | 
| 67 | 甲武信岳 | こぶしんだけ | 2460 | 山梨県・埼玉県・長野県 | 
| 68 | 金峰山 | きんぷざん | 2595 | 山梨県・長野県 | 
| 69 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230 | 山梨県・長野県 | 
| 70 | 大菩薩岳 | だいぼさつだけ | 2057 | 山梨県 | 
| 71 | 丹沢山 | たんざわさん | 1673 | 神奈川県 | 
| 72 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 静岡県・山梨県 | 
| 73 | 天城山 | あまぎさん | 1407 | 静岡県 | 
| 74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956 | 長野県 | 
| 75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864 | 長野県 | 
| 76 | 恵那山 | えなさん | 2190 | 長野県・岐阜県 | 
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2966 | 山梨県・長野県 | 
| 78 | 仙丈岳 | せんじょうだけ | 3033 | 山梨県・長野県 | 
| 79 | 鳳凰山(観音岳・地蔵ヶ岳・薬師岳) | ほうおうざん | 2841 | 山梨県 | 
| 80 | 北岳 | きただけ | 3192 | 山梨県 | 
| 81 | 間ノ岳 | あいのたけ | 3189 | 山梨県・静岡県 | 
| 82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047 | 静岡県・長野県 | 
| 83 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3146 | 静岡県 | 
| 84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120 | 静岡県・長野県 | 
| 85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3011 | 静岡県・長野県 | 
| 86 | 光岳 | てかりだけ | 2591 | 静岡県・長野県 | 
| 87 | 白山 | はくさん | 2702 | 岐阜県・石川県・福井県 | 
| 88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1524 | 福井県 | 
| 89 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 滋賀県・岐阜県 | 
| 90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1695 | 奈良県・三重県 | 
| 91 | 大峰山 | おおみねさん | 1915 | 奈良県 | 
| 92 | 大山 | だいせん | 1713 | 鳥取県 | 
| 93 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 徳島県 | 
| 94 | 石鎚山 | いしづちやま | 1982 | 愛媛県 | 
| 95 | 九重山 | くじゅうさん | 1788 | 大分県 | 
| 96 | 祖母山 | そぼさん | 1758 | 大分県・宮崎県 | 
| 97 | 阿蘇山 | あそざん | 1592 | 熊本県 | 
| 98 | 霧島山 | きりしまやま | 1700 | 宮崎県 | 
| 99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 鹿児島県 | 
| 100 | 宮ノ浦岳 | みやのうらだけ | 1935 | 鹿児島県 | 
新潮社刊:深田久弥著:「日本百名山」新装版より
山と自然の旅 http://www.yamatabi.net/main/index.html