通信事業者(NTT系)
通信事業者(NTT系)以外はこちら
| 1952.8.1 | ■日本電信電話公社 | 
| 1968.7 | ポケットベルサービス開始 | 
| 1979.12 | 自動車電話サービス開始 | 
| 1985.4.1 | ■日本電信電話(株) (日本電信電話公社の民営化) | 
| 1988.5.23 | ■(株)NTTデータ通信 | 
| 1998.8.1 | ■(株)NTTデータ通信⇒(株)エヌ・ティ・ティ・データ(略称 NTTデータ)へ商号変更 | 
| 1999.7.1 | ■NTT東日本 設立、営業開始 | 
| 1999.7.1 | ■NTT西日本 設立、営業開始 | 
| 1999.7.1 | ■NTTコミュニケーションズ 設立、営業開始 | 
| 
 移動通信 | |
| 1988.10 | ■エヌ・ティ・ティ中央移動通信(株)設立、各地域会社設立 | 
| 1991.8 | ■エヌ・ティ・ティ移動通信企画(株)設立 | 
| 1991.11 | ■各地域NTT移動通信企画(株)設立 | 
| 1992.4 | ■エヌ・ティ・ティ移動通信企画、エヌ・ティ・ティ移動通信網(株)へ商号変更 | 
| 1993.10 | ■エヌ・ティ・ティ中央移動通信(株)と合併、同時に地域ドコモ8社が各地域移動通信(株)と合併 | 
| 1994.4 | デジタル1.5Gサービス開始 | 
| 1996.3 | NTTドコモ、衛星携帯・自動車電話サービス、衛星船舶電話サービス開始 | 
| 1999.2 | 「iモード」サービスの開始 | 
| 2000.4 | ■エヌ・ティ・ティ移動通信網、(株) エヌ・ティ・ティ・ドコモへ商号変更。地域ドコモ8社も同様に商号変更 NTTドコモ NTTドコモ北海道 NTTドコモ東北 NTTドコモ東海 NTTドコモ北陸 NTTドコモ関西 NTTドコモ中国 NTTドコモ四国 NTTドコモ九州 | 
| 2001.10.1 | NTTドコモ、FOMAサービス開始 | 
| 2002.1 | 地域ドコモ完全子会社化 | 
| 2008.7 | ■地域ドコモ8社と合併 | 
| 2010.12 | NTTドコモ、LTEサービス開始「Xi」(クロッシィ) | 
| 
 PHSサービス | |
| 1994 | ■エヌ・ティ・ティ中央パーソナル通信網(株)を初めNTTパーソナル9地域会社設立 | 
| 1995.7.1 | NTTパーソナル 北海道と東京でサービス開始 | 
| 1995.10.1 | NTTパーソナル 他の地域会社、サービス開始 | 
| 1998.12.1 | ■NTTドコモに事業譲渡 | 
| 2007.3.31 | NTTドコモ クイックキャスト(旧ポケットベル)サービス終了 | 
| 2008.1.7 | NTTドコモ、PHSサービス終了 | 
NTT持株、NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTデータ、NTTドコモ
NTT都市開発
NTTファシリティーズ
NTT−ME
コムウェア
・・・
2010.7.15 NTT、南アフリカのIT大手 ディメンション・データを約2860億円で買収すると発表
2014.7.1 ドコモグループの、ドコモエンジニアリング株式会社、ドコモ・サービス株式会社、ドコモ・モバイル株式会社、ドコモ・ビジネスネット株式会社の4社が統合し、新たに株式会社ドコモCS発足
NTT主要8社(2015)
NTT持株会社
NTT東日本
NTT西日本
NTTコミュニケションズ
NTTデータ
NTTドコモ
NTTファシリティーズ
NTTコムウェア
<端末開放済みのサービス>
アナログ電話、携帯電話、PBX、ボタン電話、MODEM、FAX、IP 電話、IP-PBX、IP ボタン電話、VoIP ゲートウェイ、IP-FAX、ポケベル、ISDN 用端末、ルータ、専用線用端末
end