| 大きさ、座席数などいろいろなな仕様があり、数値は様々です。これは目安にしてください | ||||||||||||
| 製造会社 | Maker/Model | Wing Span | Length | Height | Max weight | Passengers | Max Range | Cruise Speed | 
 | EType | ||
| ボーイング | Boeing
  717-200 /  | 28.45m | 37.81m | 8.92m | 50ton | 106 | 2,645km | 0.77Mach | 810km/h | J2B | ||
| ボーイング | Boeing 737-200 | 28.4m | 30.5m | 11.2m | 52ton | 95 - 130 | 3,700km | 0.86Mach | 925km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 737-300 | 28.9m | 33.4m | 11.1m | 63ton | 128-149 | 4,175km | 0.745Mach | 494km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 737-400 | 28.9m | 36.4m | 11.1m | 68ton | 146 - 168 | 3,815km | 0.745Mach | 797km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 737-500 | 28.9m | 31m | 11.1m | 60ton | 110 - 132 | 4,395km | 0.745Mach | 797km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 737-600 | 34.3m | 31.2m | 12.6m | 65ton | 110 - 132 | 5,649km | 0.785Mach | 850km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 737-700 | 34.3m | 33.6m | 12.5m | 70ton | 126 - 149 | 6,038km | 0.785Mach | 850km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 737-800 | 34.3m | 39.5m | 12.5m | 78ton | 162 - 189 | 5,449km | 0.785Mach | 850km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 737-900 | 35.7m | 42.1m | 12.5m | 78ton | 177 - 189 | 5,084km | 0.785Mach | 850km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 737-900ER | 35.7m | 42.1m | 12.5m | 85ton | 189-215 | 5,990km | 0.79Mach | 525mph | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 747-100 | 59.6m | 70.6m | 19.3m | 340ton | 330-505 | 8,200-13,020km | 910km/h | J4W | |||
| ボーイング | Boeing 747-200 | 59.6m | 70.6m | 19.3m | 377ton | 330-505 | 11,000-13,690km | 910km/h | J4W | |||
| ボーイング | Boeing 747-300 | 59.6m | 70.6m | 19.4m | 377ton | 384-569 | 11,550-13,590km | 910km/h | J4W | |||
| ボーイング | Boeing 747-400 | 64.4m | 70.6m | 19.4m | 396ton | 416 - 524 | 13,570km | 0.85Mach | 910km/h | J4W | ||
| ボーイング | Boeing 747-400 Domesti | 59.6m | 70.6m | 19.4m | 378ton | 568 | 2,905km | 0.85Mach | 910km/h | J4W | ||
| ボーイング | Boeing 747-400 Combi | 64.4m | 70.6m | 19.4m | 396ton | 410 | 13,360km | 0.85Mach | 910km/h | J4W | ||
| ボーイング | Boeing 747-8IC | 68.4m | 76.36m | 19.4m | 435ton | 467 - 581 | 14,815km | 0.855Mach | J4W | |||
| ボーイング | Boeing 747-8IC | 68.5m | 76.3m | - | 442ton | 450 | 14,815km | 0.85Mach | J4W | |||
| ボーイング | Boeing 757-200 | 38.1m | 47.3m | 13.6m | 116ton | 192 - 239 | 7,240km | 0.8Mach | 850km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 757-300 | 38.1m | 54.5m | 13.6m | 123ton | 239 - 289 | 6,410km | 0.8Mach | 850km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 767-200ER | 47.6m | 48.5m | 15.8m | 179ton | 181 - 224 | 12,250km | 0.8Mach | 850km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 767-300ER | 47.6m | 54.9m | 15.8m | 186ton | 218 - 269 | 11,320km | 0.8Mach | 850km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 767-400ER | 51.9m | 61.4m | 16.8m | 204ton | 245 - 304 | 10,440km | 0.8Mach | 850km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 777-200 | 60.9m | 63.7m | 18.5m | 247ton | 305 - 440 | 9,525km | 0.84Mach | 900km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 777-200ER | 60.9m | 63.7m | 18.5m | 297ton | 305 - 440 | 14,260km | 0.84Mach | 900km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 777-200LR | 64.8m | 63.7m | 18.6m | 341ton | 301 | 16,330km | 0.84Mach | 900km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 777-300 | 60.9m | 73.9m | 18.5m | 299ton | 386 - 550 | 11,030km | 0.84Mach | 900km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 777-300ER | 64.8m | 73.9m | 18.6m | 341ton | 365 | 13,430km | 0.84Mach | 900km/h | J2W | ||
| ボーイング | Boeing 787-8(78P) | 60.2m | 56.7m | 16.9m | 210ton | 265 | 9,850km | 910km/h | J2W | |||
| ボーイング | Boeing 787-8 | 60.2m | 56.7m | 17.0m | 220ton | 200 - 250 | 14,200km | 0.85Mach | J2W | |||
| ボーイング | Boeing 787-9 | 60.2m | 62.8m | 17.0m | 247ton | 250-290 | 14,800km | 0.85Mach | J2W | |||
| ボーイング | Boeing 787-10 | 60.2m | 68.3m | 0.85Mach | J2W | |||||||
| 製造会社 | Maker/Model | Wing Span | Length | Height | Max weight | Passengers | Max Range | Cruise Speed | 
 | EType | ||
| ボーイング | McDonnell
  Douglas  | 51.7m | 61.2m | 17.6m | 286ton | 285 - 410 | 13,230km | 0.85Mach | 910km/h | J2W1B | ||
| ボーイング | McDonnell
  Douglas  | 32.9m | 46.5m | 9.4m | 78ton | 153 - 172 | 5,160km | 0.76Mach | 812km/h | J2B | ||
| ボーイング | McDonnell
  Douglas  | 32.9m | 46.5m | 9.4m | 70ton | 153 - 172 | 3,860km | 0.76Mach | 812km/h | J2B | ||
| ボーイング | McDonnell
  Douglas  | 32.8m | 39.7m | 9.3m | 63ton | 130 - 139 | 4,395km | 0.76Mach | 811km/h | J2B | ||
| ボーイング | McDonnell
  Douglas  | 32.8m | 45.1m | 9.05m | 63ton | 155 - 172 | 4,395km | 0.76Mach | 811km/h | J2B | ||
| ボーイング | McDonnell
  Douglas  | 32.8m | 45.1m | 9.05m | 67ton | 155 - 172 | 4,395km | 0.76Mach | 811km/h | J2B | ||
| ボーイング | McDonnell
  Douglas  | 32.8m | 45.1m | 9.05m | 72ton | 155 - 172 | 4,395km | 0.76Mach | 811km/h | J2B | ||
| ボーイング | McDonnell
  Douglas  | 32.8m | 45.1m | 9.05m | 67ton | 155 - 172 | 4,395km | 0.76Mach | 811km/h | J2B | ||
| ボーイング | Douglas DC-10-30 | 50.4m | 55m | 17.7m | 259ton | 250 - 380 | 12,010km | 0.9Mach | 965km/h | J2W1B | ||
| ボーイング | Douglas DC-10-40 | 50.4m | 55m | 17.7m | 251ton | 250 - 380 | 9,265km | 0.9Mach | 965km/h | J2W1B | ||
| ボーイング | Douglas DC-10-10 | 47.3m | 55.5m | 17.7m | 195ton | 250 - 380 | 6,112km | 0.9Mach | 965km/h | J2W1B | ||
| ボーイング | Douglas DC-10-15 | 47.3m | 55.5m | 17.7m | 206ton | 250 - 380 | 7,010km | 0.9Mach | 965km/h | J2W1B | ||
| 製造会社 | Maker/Model | Wing Span | Length | Height | Max weight | Passengers | Max Range | Cruise Speed | 
 | EType | ||
| エアバス | Airbus A300 | 44.8m | 53.6m | 16.5m | 165ton | 266-345 | 1,850-4,070km | 0.82Mach | J2W | |||
| エアバス | Airbus A300-600R | 44.8m | 54.1m | 16.5m | 165ton | 361 | 7,500-7,700km | 0.82Mach | J2W | |||
| エアバス | Airbus A310 | 43.9m | 46.7m | 15.8m | 150ton | 220 | 8,050-9,600km | 0.84Mach | J2W | |||
| エアバス | Airbus A318 | 34.1m | 31.4m | 12.6m | 59ton | 107 | 2,800-5,300km | 0.82Mach | J2W | |||
| エアバス | Airbus A319 | 34.1m | 33.2m | 11.8m | 64ton | 124 | 3,550-6,500km | 0.82Mach | J2W | |||
| エアバス | Airbus A320 | 34.1m | 37.6m | 11.8m | 74ton | 150 | 5,000-5,600km | 0.82Mach | J2W | |||
| エアバス | Airbus A321 | 34.1m | 44.5m | 11.8m | 83ton | 185 | 4,350-5,600km | 0.82Mach | J2W | |||
| エアバス | Airbus A330-200 | 60.3m | 59m | 17.9m | 230ton | 253-293 | 11,850km | 0.86Mach | J2W | |||
| エアバス | Airbus A330-200改 | 13,060km | ||||||||||
| エアバス | Airbus A330-300 | 60.3m | 63.6m | 16.7m | 230ton | 335 | 10,400km | 0.86Mach | J2W | |||
| エアバス | Airbus A330-300改 | 240ton | 11,020km | |||||||||
| エアバス | Airbus A340-200 | 60.3m | 59.4m | 16.7m | 275ton | 239 | 14,800km | 0.86Mach | J4W | |||
| エアバス | Airbus A340-300 | 60.3m | 63.6m | 16.7m | 271ton | 295 | 13,250km | 0.86Mach | J4W | |||
| エアバス | Airbus A340-500 | 63.5m | 67.9m | 17.1m | 365ton | 313 | 15,800km | 0.86Mach | J4W | |||
| エアバス | Airbus A340-600 | 63.5m | 75.3m | 17.3m | 365ton | 380 | 13,900km | 0.86Mach | J4W | |||
| エアバス | Airbus A350-800 XWB | 60.3m? | 60.7m | 16.9m | 248ton | 270 | 0.85Mach | J2W | 開発中止 | |||
| エアバス | Airbus A350-900 XWB | 60.3m? | 67m | 16.9m | 268ton | 314-366 | 15,000km | 0.85Mach | J2W | |||
| エアバス | Airbus A350-1000 XWB | 60.3m? | 74m | 16.9m | 289ton | 350 | 0.85Mach | J2W | ||||
| エアバス | Airbus A380-800 | 79.8m | 72.7m | 24.1m | 560ton | 525-853 | 15,200km | 0.85Mach | J4W | |||
| 製造会社 | Maker/Model | Wing Span | Length | Height | Max weight | Passengers | Max Range | Cruise Speed | 
 | EType | ||
| イリューシン | Ilyushin IL-18 | 35.9m | 37.4m | 10.2m | 64ton | 80-122 | 6,000km | 630km/h | P4W | |||
| イリューシン | Ilyushin IL-62 | 43.2m | 53.1m | 12.3m | 165ton | 144-198 | 9,000km | 860km/h | J4B | |||
| イリューシン | Ilyushin IL-76 | 50.5m | 46.6m | *** | *** | *** | 4,000km | 750km/h | J4W | |||
| イリューシン | Ilyushin IL-86 | 48.1m | 59.5m | 15.8m | 210ton | 316-350 | 5,500km | 840km/h | J4W | |||
| イリューシン | Ilyushin IL-96 | 57.6m | 55.5m | 17.6m | 240ton | 235-270 | 8,900km | 880km/h | J4W | |||
| イリューシン | Ilyushin IL-114 | 30m | 26.9m | 9.2m | 24ton | 64 | 4,800km | 500km/h | P2W | |||
| ツポレフ | Tuporev TU-104 | 34.5m | 40.1m | 11.9m | 78ton | 100 | 2,750km | 800km/h | J2W | |||
| ツポレフ | Tuporev TU-134 | 29m | 34.9m | 9m | 45ton | 64-72 | 3,200km | 800km/h | J2B | |||
| ツポレフ | Tuporev TU-144 | 26.8m | 65.7m | 12.9m | 207ton | 150 | 6,700km | 2.5Mach | 2500km/h | Jコンコルド似 | ||
| ツポレフ | Tuporev TU-154 | 63.5m | 67.9m | 17.1m | 365ton | 313 | 15,800km | 0.86Mach | 900km/h | J3B | ||
| ツポレフ | Tuporev TU-204-120 | 41.8m | 46.1m | 13.9m | 103ton | 196-214 | 5,000km | 890km/h | J2B | |||
| ツポレフ | Tuporev TU-334-120 | 29.8m | 31.3m | 9.4m | 46ton | 102 | 2,500km | 820km/h | J2B | |||
| スホーイ・ロシア | Sukhoi SSJ-100-75 | 27.8m | 26.4m | - | 38.8ton | 78 | 2,900km | 0.78Mach | J2W | |||
| スホーイ・ロシア | Sukhoi SSJ-100-95 | 27.8m | 29.9m | - | 42.5ton | 96 | 2,950km | 0.78Mach | J2W | |||
| 製造会社 | Maker/Model | Wing Span | Length | Height | Max weight | Passengers | Max Range | Cruise Speed | 
 | EType | ||
| アエロスパシアル | ATR 42-500 | 24.6m | 22.7m | 7.6m | 18ton | 46 - 50 | 840nm | 300kt | P2W | |||
| ATR | ATR 42-600 | 24.6m | 22.7m | 7.6m | 18ton | 46 - 50 | 840nm | 300kt | P2W | |||
| アエロスパシアル | ATR 72-500 | 27.1m | 27.2m | 7.7m | 22ton | 68 - 72 | 740-910nm | 276kt | P2W | |||
| ATR社(仏伊合弁) | ATR-72-500 | 27.1m | 27.2m | 7.7m | 22.5ton | 74 | 2,200km? | 276kt | P2W | |||
| EADS | ATR 600 | 23ton | 68 - 74 | 1,500km | P2W | |||||||
| アエロスパシアル | BAe 146-100 | 26.3m | 26.2m | *** | 38ton | 70-82 | *** | 0.73Mach | 707km/h | J4W | ||
| アエロスパシアル | BAe 146-200 | 26.3m | 28.6m | 8.6m | 42ton | 85-100 | 2075km | 0.73Mach | 707km/h | J4W | ||
| アエロスパシアル | BAe 146-300 | 26.3m | 30.1m | 8.6m | 43ton | 100 - 112 | 2,800km | 0.73Mach | 707km/h | J4W | ||
| アエロスパシアル | BAe ATP | 30.6m | 26m | 7.6m | 23ton | 64 | 500-1,450nm | 260kt | 465km/h | P2W | ||
| フォッカー | Fokker F-27 | 29m | 25.5m | 8.7m | 20ton | 50 | *** | 480km/h | P2W | |||
| フォッカー | Fokker F-28 | 25.1m | 29.6m | 8.5m | 32ton | 80 | 1,600km | 820km/h | J2B | |||
| フォッカー | Fokker F-50 | 29m | 25.3m | 8.3m | 21ton | 50 | 2,400km | 520km/h | P2W | |||
| フォッカー | Fokker F-70 | 28m | 31m | 8.5m | 38ton | 80 | 2,600km | 780km/h | J2B | |||
| フォッカー | Fokker F-100 | 28.1m | 28.1m | 8.5m | 36ton | 109 | 2,800km | 770km/h | J2B | |||
| 製造会社 | Maker/Model | Wing Span | Length | Height | Max weight | Passengers | Max Range | Cruise Speed | 
 | EType | ||
| エンブラエル | EMB 120 | 19.8m | 20m | 6.4m | 12ton | 30 | 1,481km | 315kt | 584km/h | P2W | ||
| エンブラエル | ERJ 135 | 20m | 26.3m | 6.8m | 20ton | 37 | 3,418km | 0.78Mach | 833km/h | J2B | ||
| エンブラエル | ERJ 140 | 20m | 28.5m | 6.8m | 21ton | 40 - 44 | 3,019km | 0.78Mach | 833km/h | J2B | ||
| エンブラエル | ERJ 145 | 20m | 29.9m | 6.8m | 22ton | 48 - 50 | 2,870km | 0.78Mach | 833km/h | J2B | ||
| エンブラエル | ERJ 170 (E170) | 26m | 29.9m | 9.7m | 36ton | 70 | 3,889km | 0.8Mach | 870km/h | J2W | ||
| エンブラエル | EMB 170-200 (E175) | 26m | 31.7m | 9.7m | 37.5ton | 78-88 | 3,334km | 0.83Mach | 890km/h | J2W | ||
| エンブラエル | ERJ 190-100 (E190) | 28.6m | 36.2m | 10.5m | 49ton | 98 | 3,334km | 0.8Mach | 870km/h | J2W | ||
| エンブラエル | ERJ 190-200 (E195) | 28.6m | 38.6m | 10.5m | 49ton | 122 | 3,334km | 0.8Mach | 870km/h | J2W | ||
| エンブラエル | E175-E2 | 32.3m | 9.98m | 44.3ton | 80-90 | 3,556km | 0.82Mach | J2W | ||||
| エンブラエル | E190-E2 | 36.2m | 11m | 59.6ton | 92-114 | 5,186km | 0.82Mach | J2W | ||||
| エンブラエル | E195-E2 | 41.5m | 10,9m | 59.4ton | 118-144 | 3,704km | 0.82Mach | J2W | ||||
| デハビランド・カナ | DHC-6 Twin Otter | 19.8m | 15.8m | 5.7m | 5.7(2.86)t | 19 | 1,300km | 337km/h | P2W | |||
| ボンバルディア | Dash 7 / DHC-7 | 28.4m | 24.6m | 8m | 19ton | 50 | 2,000km | 430km/h | P4W | |||
| ボンバルディア | Dash 8-100 / Q-100 / DHC-8-100 | 25.9m | 23.3m | 7.5m | 16ton | 37 - 39 | 1,889km | 268kt | 496km/h | P2W | ||
| ボンバルディア | Dash 8-200 / Q-200 / DHC-8-200 | 25.9m | 22.3m | 7.5m | 16ton | 37 - 39 | 1,713km | 290kt | 537km/h | P2W | ||
| ボンバルディア | Dash 8-300 / Q-300 / DHC-8-300 | 27.4m | 25.7m | 7.5m | 19ton | 50 - 56 | 1,558km | 285kt | 528km/h | P2W | ||
| ボンバルディア | Dash 8-400 / Q-400 | 28.4m | 32.8m | 8.3m | 29ton | 68 - 78 | 2,522km | 360kt | 667km/h | P2W | ||
| ボンバルディア | CRJ 100 | 21.2m | 26.8m | 6.2m | 24ton | 50 | 3,700km | 0.81Mach | 786km/h | J2B | ||
| ボンバルディア | CRJ 200 | 21.2m | 26.8m | 6.2m | 23ton | 50 | 3,713km | 0.74Mach | 786km/h | J2B | ||
| ボンバルディア | CRJ 700 | 23.2m | 32.5m | 7.6m | 33ton | 70 | 3,676km | 0.78Mach | 829km/h | J2B | ||
| ボンバルディア | CRJ 900 | 23.2m | 36.4m | 7.5m | 36ton | 86 | 3,713km | 0.78Mach | 829km/h | J2B | ||
| ボンバルディア | CRJ1000 | 26.2m | 39.1m | 7.5m | 41ton | 86-104 | 2,491km | 0.78Mach | J2B | |||
| ボンバルディア | CS100 | 35.1m | 34.9m | 11.5m | 51ton | 110 | 4,074km | 0.78Mach | J2W | 未就航 | ||
| ボンバルディア | CS300 | 35.1m | 38.0m | 11.5m | 60ton | 130 | 4,074km | 0.78Mach | J2W | 未就航 | ||
| サーブ・スウェーデ | SAAB 340B | 21.4m | 19.7m | 7.0m | 13ton | 33-37 | 1,735km | 522km/h | P2W | |||
| サーブ・スウェーデ | SAAB 340B | 21.4m | 19.7m | 7.0m | 12.9ton | 36 | 1,810km | 504km/h | P2W | JALの仕様 | ||
| ドルニエ・ドイツ | Dornier 228 | 17.0m | 16.6m | 4.9m | 6.4ton | 19 | 1,037km | 434km/h | P2W | |||
| ブリテン・ノーマン | Britten-Norman BN-2 Islander | 14.9m | 10.9m | 4.2m | 3.0ton | 8-9 | 1,400km | 257km/h | P2W | |||
| (参考) | 未就航 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 製造会社 | Maker/Model | Wing Span | Length | Height | Max weight | Passengers | Max Range | Cruise Speed | 
 | EType | ||
| 三菱重工 | MRJ70 | 29.2m | 33.4m | 10.4m | 36.85ton | 1,880km | 0.78Mach | J2W | ||||
| 三菱重工 | MRJ90 | 29.2m | 35.8m | 10.4m | 39.6ton | 2,120km | 0.78Mach | J2W | ||||
| ACACコンソーシアム⇒COMAC(中国) | ARJ21-700 | 27.28m | 33.46m | 8.44m | 40.5ton | 78-90 | 2,200km | 0.82Mach | J2W? | |||
| ACACコンソーシア | ARJ21-900 | 27.28m | 36.35m | 8.44m | 43.6ton | 98-105 | 2,200km | 0.82Mach | J2W? | |||
| 中国商用飛機有限 | COMAC C919 | 35.8m | 38.9m | 11.95m | 130-190 | 4,075km | 0.785Mach | J2W | ||||
| (参考) | 引退 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| ダグラス | Douglas DC-8-62 | 45.29m | 48.01m | 12.81m | 149ton | 148 | 8,520km | 850km/h | J4W | |||
| ダグラス | Douglas DC-7 | 38.89m | 34.56m | 9.66m | 65ton | 36-102 | 7,450km | 441km/h | 650km/h | P4W | ||
| ダグラス | Douglas DC-6 | 35.81m | 31~32m | 8.66m | 36-102 | 5,000km | max→ | 644km/h | P4W | |||
| ボーイング | Boeing 707-120 | 44.42m | 44.07 m | 12.93m | 117ton | 110-179 | 6,820km | 0.81Mach | J4W | |||
| ボーイング | Boeing 727-200 | 32.9m | 46.7m | 10.3m | 95ton | 189 | 0.81Mach | J3B | ||||
| ロッキード | Lockheed
  L1011 | 47.4m | 54.2m | 16.7m | 209ton | 263 | 7,450km | 0.78Mach | 954km/h | J2W1B | ||
| ロッキード | Lockheed SuperConstellation L1049 | 34.7m | 37.5m | 7.6m | 80-100 | 550km/h | P4W | コンステレーション | ||||
| ロッキード | Lockheed Constellation L049 | 37.5m | 29.0m | 7.2m | 33ton? | 64 | 5,920km | 442km/h | 571km/h | P4W | ||
| デ・ハビランド | de Havilland DH.106 Comet | 34.98m | 28.61m | 8.70m | 48ton | 36 | 2,415km | 725km/h | J4W | コメット | ||
| 日本航空機製造 | YS-11 | 32.0m | 26.3m | 9m | 24ton | 56-64 | 2,200km | 480km/h | P2W | |||
| アエロスパシアル、 | Concorde コンコルド | 25.55m | 61.66m | 12.19m | 186ton | 100 | 7,229km | 2.04Mach | 2160km/h | J4W | ||
| アエロスパシアル | Concord | 25.6m | 62.1m | 12.2m | 185ton | 100 - 144 | 7,200km | 2.02Mach | 2,200km/h | |||
| 製造会社 | Maker/Model | Wing Span | Length | Height | Max weight | Passengers | Max Range | Cruise Speed | 
 | EType | ||
| 以下、貨物機 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| ボーイング | Boeing 747-400F | 64.4m | 70.7m | 19.0m | 395ton | - | 7,850km | 0.9Mach | J4W | |||
| ボーイング | Boeing 747-8F | 68.4m | 76.3m | 19.4m | 442ton | - | 8,275km | 0.9Mach | J4W | |||
| マクドネル・ダグラ | MD-11F | 51.7m | 61.2m | 17.6m | 286ton | - | 7,242km | 0.87Mach | J2W1B | |||
| 製造会社 | Maker/Model | Wing Span | Length | Height | Max weight | Passengers | Max Range | Cruise Speed | 
 | EType | ||