国連
常任理事国
アメリカ合衆国 | イギリス | 中華人民共和国(かつては中華民国) | フランス | ロシア(かつてはソ連)
非常任理事国 (10カ国、任期2年、毎年5カ国が入れ替え)
・・・
2005年まで: アルジェリア | フィリピン | ブラジル | ベナン | ルーマニア
2006年まで: アルゼンチン | ギリシャ | タンザニア | デンマーク | 日本
2008年まで:イタリア | インドネシア | パナマ | ベルギー | 南アフリカ
2009年まで:クロアチア | コスタリカ | ブルキナファソ | ベトナム | リビア
2009年: クロアチア、コスタリカ、ブルキナファソ、ベトナム、リビア、ウガンダ、オーストリア、トルコ、日本、メキシコ
2010年 :ウガンダ、オーストリア、トルコ、日本、メキシコ、レバノン、ブラジル、ナイジェリア、ガボン、ボスニア・ヘルツェゴビナ
2016年:マレーシア、日本、アンゴラ、エジプト、セネガル、ベネズエラ、ウルグアイ、NZ、スペイン、ウクライナ
| 
 | 名前 | 出身国 | 在職期間 | 
| 初代 | トリグブ=リー | ノルウェー | 1946/02/01〜1953/04/10 | 
| 2代 | ダグ=ハマーショルド | スウェーデン | 1953/04/11〜1961/09/17 | 
| 3代 | ウ=タント | ビルマ | 1961/11/03〜1971/12/31 | 
| 4代 | クルト=ワルトハイム | オーストリア | 1972/01/01〜1981/12/31 | 
| 5代 | ハビエル=デクエヤル | ペルー | 1982/01/01〜1991/12/31 | 
| 6代 | ブトロス=ガリ | エジプト | 1992/01/01〜1996/12/31 | 
| 7代 | コフィ=アナン | ガーナ | 1997/01/01〜2006/12/31 | 
| 8代 | 潘基文(パン・ギムン) | 韓国 | 2007/01/01〜2016/12/31 | 
| 9代 | アントニオ=グテレス | ポルトガル | 2017/01/01〜 | 
| 
 | 名前 | 出身国 | 在職期間 | 
| 初代 | ジェームズ=ドラモンド | イギリス | 1920/01/10〜1933/06/30 | 
| 2代 | ジョセフ=アヴェノル | フランス | 1933/07/03〜1940/08/31 | 
| 3代 | ショーン=レスター | アイルランド | 1940/08/31〜1946/04/18 | 
| 国連分担金の多い国 | |||
| 順位 | 国名 | 分担率(%) | 分担金額(米ドル) | 
| 1 | アメリカ合衆国(米国) | 22.000 | 5億9400万 | 
| 2 | 日本 | 9.680 | 2億3700万 | 
| 3 | 中華人民共和国(中国) | 7.921 | 1億9390万 | 
| 4 | ドイツ | 6.389 | 1億5640万 | 
| 5 | フランス | 4.859 | 1億1900万 | 
| 6 | 英国 | 4.463 | 1億930万 | 
| 7 | ブラジル | 3.823 | 9360万 | 
| 8 | イタリア | 3.748 | 9180万 | 
| 9 | ロシア | 3.088 | 7560万 | 
| 10 | カナダ | 2.921 | 7150万 | 
出典:外務省 「2014-16年 国連通常予算分担率・分担金」(2016年))
1945年6月26日、第二次世界大戦の勝利を目前にした連合国50カ国の代表が米サンフランシスコに集まり「国際連合憲章」に調印し、国連の発足(1945年10月)が決定した。国連の語源である「United nations」とは本来、第二次大戦での連合国の意味だが、日本政府はあえて国際連合と誤訳≠オた。国民の支持を得て、一刻も早く、加盟、国際社会への復帰を果たすための苦肉の策だった。日本の国連加盟は1956年12月、現(2008年6月)加盟国は192国に及ぶ。
国連分担金: 日本は大幅減…2013〜15年
分担率上位6カ国は次の通り。(カッコ内は前回の数字)
▽米国22%(22%)
▽日本10.83%(12.53%)
▽ドイツ7.14%(8.02%)
▽フランス5.59%(6.12%)
▽英国5.18%(6.6%)
▽中国5.15%(3.19%)
中国の代表権:
1971年10月25日に中華民国から 中華人民共和国に入れ替わっている(アルバニア決議)
中華民国は国連を脱退した。