| 2004-06年国連通常予算分担率・分担金 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 平成18年1月 |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007-2009 | 2010-2012 | 2013-2015 | 
 
  |  |  | (分担率、 | (分担金額、 |  | (分担率、 | (分担金額、 |  | (分担率、 | (分担金額、 | (分担率、 | (分担率、 | (分担率、 | 
 
  | %) | 百万ドル) | %) | 百万ドル) | %) | 百万ドル) | %) | %) | %) | 
 
  | 1 | 米国 | 22.0 | 362.9 | 米国 | 22.0 | 439.6 | 米国 | 22.0 | 423.5 | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 
 
  | 2 | 日本 | 19.5 | 279.6 | 日本 | 19.5 | 346.4 | 日本 | 19.5 | 332.2 | 16.6% | 12.5% | 10.8% | 
 
  | 3 | ドイツ | 8.7 | 124.4 | ドイツ | 8.7 | 154.1 | ドイツ | 8.7 | 147.8 | 8.6% | 8.0% | 7.1% | 
 
  | 4 | 英国 | 6.1 | 88.0 | 英国 | 6.1 | 109.0 | 英国 | 6.1 | 104.6 | 6.7% | 8.0% | 5.2% | 
 
  | 5 | フランス | 6.0 | 86.6 | フランス | 6.0 | 107.3 | フランス | 6.0 | 102.9 | 6.3% | 6.1% | 5.6% | 
 
  | 6 | イタリア | 4.9 | 70.2 | イタリア | 4.9 | 86.9 | イタリア | 4.9 | 83.4 |  |  |  | 
 
  | 7 | カナダ | 2.8 | 40.4 | カナダ | 2.8 | 50.1 | カナダ | 2.8 | 48.0 |  |  |  | 
 
  | 8 | スペイン | 2.5 | 36.2 | スペイン | 2.5 | 44.8 | スペイン | 2.5 | 43.0 |  |  |  | 
 
  | 9 | 中国 | 2.1 | 29.5 | 中国 | 2.1 | 36.5 | 中国 | 2.1 | 35.0 | 2.7% | 3.2% | 5.2% | 
 
  | 10 | メキシコ | 1.9 | 27.0 | メキシコ | 1.9 | 33.5 | メキシコ | 1.9 | 32.1 |  |  |  | 
 
  | 11 | 韓国 | 1.8 | 25.8 | 韓国 | 1.8 | 32.0 | 韓国 | 1.8 | 30.7 |  |  |  | 
 
  | 12 | オランダ | 1.7 | 24.3 | オランダ | 1.7 | 30.1 | オランダ | 1.7 | 28.8 |  |  |  | 
 
  | 13 | 豪州 | 1.6 | 22.9 | 豪州 | 1.6 | 28.3 | 豪州 | 1.6 | 27.2 |  |  |  | 
 
  | 14 | ブラジル | 1.5 | 21.9 | ブラジル | 1.5 | 27.1 | ブラジル | 1.5 | 26.0 |  |  |  | 
 
  | 15 | スイス | 1.2 | 17.2 | スイス | 1.2 | 21.3 | スイス | 1.2 | 20.4 |  |  |  | 
 
  | 16 | ロシア | 1.1 | 15.8 | ロシア | 1.1 | 19.6 | ロシア | 1.1 | 18.8 | 1.2% |  |  | 
 
  | 17 | ベルギー | 1.1 | 15.4 | ベルギー | 1.1 | 19.0 | ベルギー | 1.1 | 18.2 |  |  |  | 
 
  | 18 | スウェーデン | 1.0 | 14.3 | スウェーデン | 1.0 | 17.8 | スウェーデン | 1.0 | 17.0 |  |  |  | 
 
  | 19 | アルゼンチン | 1.0 | 13.7 | アルゼンチン | 1.0 | 17.0 | アルゼンチン | 1.0 | 16.3 |  |  |  | 
 
  | 20 | オーストリア | 0.9 | 12.3 | オーストリア | 0.9 | 15.3 | オーストリア | 0.9 | 14.7 |  |  |  | 
 
  |  | その他(171カ国) | 10.8 | 154.8 | その他(171カ国) | 10.8 | 191.8 | その他(171カ国) | 10.8 | 184.0 |  |  |  | 
 
  |  | 合計 | 100.0 | 1483.0 | 合計 | 100.0 | 1827.7 | 合計 | 100.0 | 1754.7 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 出典:外務省 | http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jp_un/yosan.html |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | ■現行分担率と改革案による予想分担率(単位%) |  |  | 
 
  |  |  | 現行 | 下限3% | 下限5% | 米国案 |  |  | 
 
  |  | 日本 | 19.5 | 15.7 | 14.8 | 7.2 |  |  | 
 
  |  | 米国 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.5 |  |  | 
 
  |  | 英国 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 3.5 |  |  | 
 
  |  | フランス | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 3.3 |  |  | 
 
  |  | 中国 | 2.1 | 3.0 | 5.0 | 13.0 |  |  | 
 
  |  | ロシア | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 2.5 |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 出典:産経新聞(2006/5/15) |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |