| 地デジ以前のテレビ放送(〜2011/7/24) |  |  |  |  | 
 
  | TV放送(VHF) | 90MHz〜108MHz | 1CH〜3CH |  | 
 
  | TV放送(VHF) | 170MHz〜222MHz | 4CH〜12CH |  | 
 
  | TV放送(UHF) | 470MHz〜770MHz | 13CH〜62CH |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | TV放送(UHF帯)の地デジ化以降の利用 |  | 
 
  | 13CH〜52CH | 地上デジタル |  | 
 
  | 53CH〜62CH | 地上デジタルテレビジョン放送局のうち53〜62チャンネルの周波数(710〜770MHz) | 
 
  |  | を使用している放送局のチャンネルを13〜52チャンネルの周波数に変更 |  | 
 
  |  | 空いた周波数は通信などに使用 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 1CH 14に分割(セグメント) 13を使う、残りの1つは混信防止のため使用しない |  | 
 
  | 1CH=6MHz 429kHz |  | 
 
  |  | ハイビジョン放送HD 1番組 | ←いずれか |  | 
 
  |  | 標準放送SD 3番組 |  | 
 
  |  | 1セグ放送 H.264 | 同時 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 関東地方のCH | アナログ放送時 | 地デジ |  | 
 
  | NHK総合 | 1CH | 27CH |  | 
 
  | NHK教育 | 2CH | 26CH |  | 
 
  | 県域 | 3CH | − |  | 
 
  | NTV | 4CH | 25CH |  | 
 
  | テレ朝 | 5CH | 24CH |  | 
 
  | TBS | 6CH | 22CH |  | 
 
  | フジ | 8CH | 21CH |  | 
 
  | MX | 9CH | 20CH |  | 
 
  | ボクにもわかる地上デジタル -
  基礎編 - 電波と周波数(リンク) |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 戻る |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Aバンド | (3.456〜3.600GHz) |  | 
 
  | Bバンド | (5.850〜5.925GHz) |  | 
 
  | Cバンド | (6.425〜6.570GHz) |  | 
 
  | Mバンド | (6.570〜6.870GHz) |  | 
 
  | Dバンド | (6.870〜7.125GHz) |  | 
 
  | Nバンド | (7.425〜7.750GHz) |  | 
 
  | Eバンド | (10.250〜10.450GHz) |  | 
 
  | Fバンド | (10.550〜10.680GHz) |  | 
 
  | Gバンド | (12.950〜13.250GHz) |  | 
 
  | 出典 ARIB |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 戻る |  |  | 
 
  | BSアナログ放送で放送されていた局(〜2011.7.24) |  |  | 
 
  | (1)WOWOW |  | チャンネル 5 |  | 
 
  | 独立音声で、セントギガ(BS−PCM)が音楽放送等を放送している。 |  | 
 
  | (2)NHK衛星第一放送 | チャンネル 7 |  | 
 
  | (3)ハイビジョン放送⇒BSプレミアム放送に | チャンネル 9 |  |  | 
 
  | (4)NHK衛星第二放送 | チャンネル 11 | (終了) |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | ■BSデジタル放送TV放送チャンネル一覧 (〜2011.9.30) |  | 
 
  | TVチャンネル名 | チャンネル番号 | ワンタッチチャンネル番号 |  | 
 
  | NHK BS1 | 101 | BS1ch |  | 
 
  | NHK BS2 | 102 | BS2ch |  | 
 
  | NHKデジタルハイビジョン | 103 | BS3ch |  | 
 
  | BS日テレ | 141 | BS4ch |  | 
 
  | BS朝日 | 151,152,153 | BS5ch |  | 
 
  | BS−i | 161,162,163 | BS6ch |  | 
 
  | BSジャパン | 171 | BS7ch |  | 
 
  | BSフジ | 181 | BS8ch |  | 
 
  | WOWOW | 191,192,193 | BS9ch |  | 
 
  | スターチャンネルBS | 200 | BS10ch |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | ■BSデジタル放送ラジオ放送チャンネル一覧 |  | 
 
  | ラジオチャンネル名 | チャンネル番号 |  | 
 
  | マーケットチャンネル BSC300 | 300 |  | 
 
  | ミュージックバード | 316〜319 |  | 
 
  | JFN衛星放送 | 320〜323 |  | 
 
  | WORLD INDEPENDENT | 333 |  | 
 
  | BS日テレ | 444〜445 |  | 
 
  | BSA | 455〜456 |  | 
 
  | BS−i | 461〜462 |  | 
 
  | BSジャパン | 471〜472 |  | 
 
  | LFX | 488 |  | 
 
  | BSQR | 489 |  | 
 
  | WOWOW wave | 491〜492 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | ■BSデジタル放送データ放送チャンネル一覧 |  | 
 
  | データ放送チャンネル名 | チャンネル番号 |  | 
 
  | メガポート放送 | 900 |  |  | 
 
  | ウェザーニュース | 910 |  |  | 
 
  | デジキャス | 933 |  |  | 
 
  | 日本データ放送 | 940 |  |  | 
 
  | BS955 | 955 |  |  | 
 
  | TiVi963 | 963 |  |  | 
 
  | 日本ビーエス放送 | 999 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | モバHO!(モバホ!) | (2.6GHz帯衛星デジタル音声放送) |  | 
 
  | モバイル放送株式会社が提供してい
  た、放送衛星MBSatを利用した移動体向けマルチメディア放送 |  | 
 
  | 2004年 10月20日にサービスを開始し、2009年3月31日にサービスを終了 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 現在の放送チャンネル |  |  | 
 
  | 戻る |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |