| 放送バンド | |||||
| 長波(LW)放送 | 153kHz〜279kHz | (日本では使われていない) | |||
| 中波(AM)放送 | 531kHz〜1602kHz | ||||
| 短波(SW)放送 | 1.6MHz〜30MHz | ||||
| 2300-2495kHz | 2MHz | 120mb | 熱帯地域での国内向け放送 | 夜 | |
| 3200-3400KHz | 3MHz | 90mb | 熱帯地域での国内向け放送 | 夜 | |
| 3900-4000kHz | 4MHz | 75mb | アジア・ヨーロッパの近距離向け | 夜 | |
| 4750-5060kHz | 5MHz | 60mb | 熱帯地域での国内向け放送 | 夜 | |
| 5730-6295KHz | 6MHz | 49mb | 国内・国際放送 | 夜 | |
| 近距離は昼も | |||||
| 6890-6990KHz | 7MHz | 41mb | 国際放送 | 夜 | |
| 7100-7600kHz | アメリカではアマチュア無線が使用(7000-7300KHz) | 近距離は昼も | |||
| 9250-9900kHz | 9MHz | 31mb | 国際放送 | 夜 | |
| 近距離は昼も | |||||
| 11500-12160kHz | 11MHz | 25mb | 国際放送 | 夜 | |
| 朝 | |||||
| 13570-13870kHz | 13MHz | 22mb | 比較的新しい周波数で局数は少ない | 昼 | |
| 夏の夜 | |||||
| 15030-15800kHz | 15MHz | 19mb | 国際放送 | 昼 | |
| 夏の夜 | |||||
| 17480-17900kHz | 17MHz | 16mb | 国際放送 | 昼 | |
| 一部夏の夜 | |||||
| 18900-19020kHz | 19MHz | 15mb | 新しいバンドであまり使われていない | 昼 | |
| 一部夏の夜 | |||||
| 21450-21850kHz | 21MHz | 13mb | 国際放送 | 昼 | |
| 一部夏の夜 | |||||
| 25670-26100kHz | 25MHz | 11mb | あまり使われていない | 昼 | |
| FM放送 | 76MHz〜90MHz | ||||
| 90MHz〜108MHz | ( 旧TV1CH〜3CH ) | ||||
| 携帯端末向けMM放送 | 207.5MHz〜222MHz | ( 旧TV4CH〜12CH ) | NOTTV | mmbiが運用 | |
| TV放送(UHF) | 470MHz〜710MHz | (13CH〜52CH) | |||
| ■BSデジタル放送チャンネル | 2011.10.1にBSデジタル放送が24chに(12ch増) | ||||
| 2012.3 ⇒ 31chに | |||||
| TVチャンネル名 | チャンネル番号 | ワンタッチチャンネル番号 | |||
| NHK BS1 | 101 | BS1ch | |||
| NHK BSプレミアム | 103 | BS3ch | |||
| BS日テレ | 141 | BS4ch | |||
| BS朝日 | 151 | BS5ch | |||
| BS−TBS | 161 | BS6ch | |||
| BSジャパン | 171 | BS7ch | |||
| BSフジ | 181 | BS8ch | |||
| WOWOWプライム | 191 | BS9ch | |||
| WOWOWライブ | 192 | 9赤 | 2011.10.1〜 | ||
| WOWOWシネマ | 193 | 9緑 | 2011.10.1〜 | ||
| スターチャンネル1 | 200 | BS10ch | |||
| スターチャンネル2 | 201 | 201 | 2011.10.1〜 | ||
| スターチャンネル3 | 202 | 202 | 2011.10.1〜 | ||
| BS11 | 211 | BS11ch | |||
| TwellV | 222 | BS12ch | |||
| 放送大学(*) | 231,232,233 | 231 | 2011.10.1〜 | ||
| グリーンチャンネル | 234 | 234 | |||
| BSアニマックス | 236 | 236 | |||
| FOX bs238 | 238 | 238 | |||
| BSスカパー! | 241 | 241 | |||
| J sports1 | 242 | 242 | |||
| J sports2 | 243 | 243 | |||
| J sports3 | 
 | 244 | 2012.3.1〜 | ||
| J sports4 | 
 | 245 | 2012.3.1〜 | ||
| 放送大学(ラジオ)(*) | 531 | 531 | 2011.10.1〜 | ||
| ウェザーニュース | 910 | 910 | (データ) | ||
| 日本映画専門チャンネ | 
 | 255 | 2012.3.1〜 | ||
| ディズニー・チャンネル | 
 | 620 | 2012.3.17〜 | ||
| BS釣りビジョン | 
 | 251 | 2012.3.1〜 | ||
| IMAGICA BS | 
 | 252 | 2012.3.1〜 | ||
| Dlife(*) | 
 | 258 | 2012.3.1〜 | ||
| (*)は無料放送 | |||||
| BS
  チャンネル割当は当初1・3・5・7・9・11・13・15と計8チャンネルあったが | |||||
| BSの物理チャンネル 11.70830GHz+n*0.01918GHz | |||||
| AMラジオ並み 100Hz〜7.5kHzまでの音声帯域を再現できる | |||||
| FMラジオ並み 50Hz〜15kHzまでの音声帯域を再現できる | |||||
| InterFM 76.1 (〜H27.10.31)⇒ 89.7MHzに (混信対策) | |||||
| FM補完中継局(ワイドFM) | |||||
| TBSラジオ 90.5M | |||||
| 文化放送 91.6M | |||||
| ニッポン放送 93M | |||||
| 地デジ難視対策衛星放送(地デジセーフティネット) 実施期間:平成22年3月か ら平成27年3月まで(5年間) | |||||
| NHK(総合) | |||||
| NHK(教育) | |||||
| 日本テレビ | |||||
| テレビ朝日 | |||||
| TBSテレビ | |||||
| テレビ東京 | |||||
| フジテレビ | |||||
| (リンク) | |||||
| http://www.dpa.or.jp/bs_powerup/index.html | |||||