フリエ観戦記録

1999年のチーム発足以来、僕が生で見た試合についてです。

観戦一覧

観戦時成績

チームのリーグ戦成績はフリエ年別データに掲載しています。

リーグ戦 その他 合計 初観戦Jクラブ
1999年 3 2 0 1 7 2 +5 2 1 1 0 5 3 1 1 1999年 水戸(注1)、V川崎(注2)
2000年 6 6 0 0 24 9 +15 0 0 0 0 6 6 0 0 2000年 栃木(注1)
2001年 7 4 3 0 12 12 0 1 1 0 0 8 5 3 0 2001年 仙台、鳥栖、川崎F、湘南、京都、山形、F東京
2002年 5 2 3 0 6 8 -2 1 1 0 0 6 3 3 0 2002年 甲府、福岡、C大阪
2003年 8 2 5 1 10 16 -6 1 1 0 0 9 3 5 1 2003年 大宮
2004年 7 5 0 2 14 6 +8 0 0 0 0 7 5 0 2 2004年 札幌
2005年 7 1 3 3 10 14 -4 1 1 0 0 8 2 3 3 2005年 徳島
2006年 11 5 2 4 12 6 +6 1 0 1 0 12 5 3 4 2006年 横浜M、愛媛、神戸、草津(注3)、柏
2007年 8 3 5 0 8 16 -8 1 0 1 0 9 3 6 0 2007年 浦和、名古屋、大分、広島
2008年 8 1 2 5 9 14 -5 1 1 0 0 9 2 2 5 2008年 熊本
2009年 5 2 2 1 7 7 0 0 0 0 0 5 2 2 1 2009年 岡山
2010年 7 5 2 0 15 5 +10 0 0 0 0 7 5 2 0 2010年 北九州、富山
2011年 7 1 4 2 9 11 -2 1 0 1 0 8 1 5 2 2011年 鳥取、松本(注1)
2012年 7 4 2 1 12 8 +4 2 0 2 0 9 4 4 1 2012年 岐阜、千葉
2013年 5 2 2 1 8 8 0 0 0 0 0 5 2 2 1 2013年
2014年 6 1 3 2 1 5 -4 0 0 0 0 6 1 3 2 2014年
2015年 5 1 3 1 4 11 -7 0 0 0 0 5 1 3 1 2015年 金沢
2016年 5 1 1 3 4 4 0 0 0 0 0 5 1 1 3 2016年 讃岐、町田、長崎
2017年 7 3 2 2 11 7 +4 0 0 0 0 7 3 2 2 2017年
2018年 9 3 2 4 9 10 -1 1 0 1 0 10 3 3 4 2018年
初観戦Jクラブ
2019年 5 3 2 0 13 7 +6 0 0 0 0 5 3 2 0 2019年 鹿児島
2020年 4 3 0 1 11 6 +5 0 0 0 0 4 3 0 1 2020年
2021年 5 2 2 1 9 7 +2 0 0 0 0 5 2 2 1 2021年 清水
2022年 6 3 2 1 14 12 +2 0 0 0 0 6 3 2 1 2022年 琉球
2023年 4 1 2 1 4 3 +1 0 0 0 0 4 1 2 1 2023年 G大阪
合計 157 66 54 37 243 214 +29 13 6 7 0 170 72 61 37 合計 41クラブ(残18クラブ)