横浜FCの成績、ユニホームロゴ、スローガンの変遷です。(2025/2/9現在)
リーグ戦年別成績
年 | 所属 リーグ |
試 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
年 | チーム得点王 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | JFL(1) | 24 | 18 | 3 | 3 | 55 | 1/9 | 57 | 32 | +25 | 1999年 | 19 | 有馬 |
2000年 | JFL(2) | 22 | 20 | 0 | 2 | 61 | 1/12 | 66 | 24 | +42 | 2000年 | 24 | 有馬 (*) |
2001年 | J2(1) | 44 | 15 | 28 | 1 | 43 | 9/12 | 58 | 81 | -23 | 2001年 | 14 | 小野 |
2002年 | J2(2) | 44 | 8 | 25 | 11 | 35 | 12/12 | 43 | 81 | -38 | 2002年 | 8 | 小野、神野 |
2003年 | J2(3) | 44 | 10 | 22 | 12 | 42 | 11/12 | 49 | 88 | -39 | 2003年 | 12 | 城 |
2004年 | J2(4) | 44 | 10 | 12 | 22 | 52 | 8/12 | 42 | 50 | -8 | 2004年 | 8 | 城、マシュー |
2005年 | J2(5) | 44 | 10 | 19 | 15 | 45 | 11/12 | 48 | 64 | -16 | 2005年 | 12 | 城 |
2006年 | J2(6) | 48 | 26 | 7 | 15 | 93 | 1/13 | 61 | 32 | +29 | 2006年 | 18 | アレモン |
2007年 | J1(1) | 34 | 4 | 26 | 4 | 16 | 18/18 | 19 | 66 | -47 | 2007年 | 3 | 三浦知、根占、難波、平本 |
2008年 | J2(7) | 42 | 11 | 14 | 17 | 50 | 10/15 | 51 | 56 | -5 | 2008年 | 16 | アンデルソン |
2009年 | J2(8) | 51 | 11 | 29 | 11 | 44 | 16/18 | 43 | 70 | -27 | 2009年 | 8 | 難波 |
2010年 | J2(9) | 36 | 16 | 14 | 6 | 54 | 6/19 | 54 | 47 | +7 | 2010年 | 8 | 高地 |
2011年 | J2(10) | 38 | 11 | 19 | 8 | 41 | 18/20 | 40 | 54 | -14 | 2011年 | 9 | カイオ |
2012年 | J2(11) | 42 | 22 | 13 | 7 | 73 | 4/22 | 62 | 45 | +17 | 2012年 | 12 | 大久保 |
2013年 | J2(12) | 42 | 15 | 14 | 13 | 58 | 11/22 | 49 | 46 | +3 | 2013年 | 12 | 大久保 |
2014年 | J2(13) | 42 | 14 | 15 | 13 | 55 | 11/22 | 49 | 47 | +2 | 2014年 | 7 | 黒津 |
2015年 | J2(14) | 42 | 13 | 16 | 13 | 52 | 15/22 | 33 | 58 | -25 | 2015年 | 7 | 大久保 |
2016年 | J2(15) | 42 | 16 | 15 | 11 | 59 | 8/22 | 50 | 51 | -1 | 2016年 | 18 | イバ |
2017年 | J2(16) | 42 | 17 | 13 | 12 | 63 | 10/22 | 60 | 49 | +11 | 2017年 | 25 | イバ (*) |
2018年 | J2(17) | 42 | 21 | 8 | 12 | 76 | 3/22 | 63 | 44 | +19 | 2018年 | 17 | イバ |
年 | 所属 | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | 得点 | 失点 | 得失 | 年 | チーム得点王 | |
2019年 | J2(18) | 42 | 23 | 9 | 10 | 79 | 2/22 | 66 | 40 | +26 | 2019年 | 18 | イバ |
2020年 | J1(2) | 34 | 9 | 19 | 6 | 33 | 15/18 | 38 | 60 | -22 | 2020年 | 7 | 松尾 |
2021年 | J1(3) | 38 | 6 | 23 | 9 | 27 | 20/20 | 32 | 77 | -45 | 2021年 | 4 | サウロミネイロ、渡邉 |
2022年 | J2(19) | 42 | 23 | 8 | 11 | 80 | 2/22 | 66 | 49 | +17 | 2022年 | 26 | 小川航(*) |
2023年 | J1(4) | 34 | 7 | 19 | 8 | 29 | 18/18 | 31 | 58 | -27 | 2023年 | 6 | 小川航 |
2024年 | J2(20) | 38 | 22 | 6 | 10 | 76 | 2/20 | 60 | 27 | +33 | 2024年 | 7 | カプリーニ、小川慶、伊藤 |
2025年 | J1(20) | 38 | - | - | - | - | -/20 | - | - | - | 2025年 | - | - |
通算リーグ戦成績
所属 | 試 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
J1(4年) | 140 | 26 | 87 | 27 | 120 | 261 |
J2(20年) | 851 | 314 | 306 | 231 | 1047 | 1079 |
JFL(2年) | 46 | 38 | 3 | 5 | 123 | 56 |
合計(26年) | 1037 | 378 | 396 | 263 | 1290 | 1396 |
ユニホームロゴ
年 | サプライヤー | 胸 | 背中 | 左袖 | 左足 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | MIZUNO | Socio Fuliesta | CITIBANK | BOSCH | - | 1999年 |
2000年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | 2000年 |
2001年 | hummel | NISSO | セキド | ↓ | - | 2001年 |
2002年 | ↓ | NORIKA-NET | ↓ | 日土地 | - | 2002年 |
2003年 | ↓ | FEALS | ふくしまの米 | ↓ | - | 2003年 |
2004年 | ↓ | NISSO | ↓ | - | NITTOCHI | 2004年 |
2005年 | ↓ | ↓ | ↓ | LEOC | 明日香グループ | 2005年 |
2006年 | ↓ | ↓ | LEOC | LIFE COMMUNE | Link and Motivation | 2006年 |
2007年 | ↓ | ↓ | ↓ | TOMAS | ↓ | 2007年 |
2008年 | ↓ | ↓ | ↓ | nojima | LIFE COMMUNE | 2008年 |
2009年 | ↓ | LEOC | フィート | 明日香グループ | アクアビジョン | 2009年 |
2010年 | ↓ | ↓ | レオックジャパン | GENOVA | - | 2010年 |
2011年 | ↓ | ↓ | 明日香グループ | CHECKER MOTORS | jes | 2011年 |
2012年 | ↓ | ↓ | jes | 明日香グループ | ほけんの窓口 | 2012年 |
2013年 | ↓ | ↓ | ↓ | ほけんの窓口 | YNL | 2013年 |
2014年 | ↓ | ↓ | ↓ | REXEM | ↓ | 2014年 |
2015年 | soccer junky | ↓ | ↓ | NITTAI | Catchboard | 2015年 |
2016年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | 2016年 |
2017年 | ↓ | ↓ | FRONTIER PC | ↓ | ヨコレイ | 2017年 |
2018年 | ↓ | ↓ | ↓ | jes | ↓ | 2018年 |
年 | サプライヤー | 胸 | 背中 | 左袖 | 左足 | 年 |
2019年 | ↓ | ONODERA GROUP | FRONTIER | ↓ | DRAFT | 2019年 |
2020年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2020年 |
2021年 | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | 2021年 |
2022年 | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | 2022年 |
2023年 | puma | ↓ | ↓ | エス歯科グループ | MACNICA | 2023年 |
2024年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2024年 |
2025年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2025年 |
年 | 背中下 (2016年から) |
右胸上 (2018年から) |
左胸上 (2018年から) |
右足背面 (2020年から) |
年 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | FRONTIER PC | - | - | - | 2016年 |
2017年 | ヨコレイ | - | - | - | 2017年 |
2018年 | ↓ | NITTAI | FUDEAL CREATION | - | 2018年 |
2019年 | NITTAI | ヨコレイ | ↓ | - | 2019年 |
2020年 | ↓ | ↓ | ↓ | - | 2020年 |
2021年 | - | ↓ | ↓ | CLEANUP | 2021年 |
2022年 | - | ↓ | ↓ | - | 2022年 |
2023年 | japan elevator service | ↓ | ↓ | List | 2023年 |
2024年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2024年 |
2025年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2025年 |
チームスローガン
- 1999年:市民で作る市民のクラブ
- 2000年:夢は、かなう。
- 2001年:デビュー あきらめないという最強の武器を心に。
- 2002年:超攻撃式、2-4-4は横浜FC。
- 2003年:ガムシャラ 原点を思い出せ。迷うな!負けるな!強くあれ!!
- 2004年:PLAYER'S POWER ~勝利をつかめ~ YOKOHAMA FC SPIRITS
- 2005年:MAKE PROGRESS
- 2006年:夢に蹴りをつける。
- 2007年:勝つために、ここに来た。
- 2008年:夢のJ1は終わった。リアルなJ1への挑戦が始まる。
- 2009年:これからのサッカーが、ここにある。
- 2010年:昇格 ~ふたたび一緒にあの舞台へ~
- 2011年:結戦 ~KESSEN~
- 2012年:走覇 ~走りぬく、つながる想い輝く未来へ~
- 2013年:+ONE 心をひとつに
- 2014年:蹴心
- 2015年:Fight Together
- 2016年:Fight Together
- 2017年:BE BRAVE 一心に
- 2018年:BE BRAVE -勇敢たれ-
- 2019年:FOREVER EVOLVING ~全ては勝利のために~
- 2020年:RECORD THE BLUE 全ては勝利のために
- 2021年:RECORD THE BLUE 全ては勝利のために