デジカメ一覧
これまでの使用デジカメ全機種の比較表です。
2006年までに購入したカメラの詳細も記載しています。(2007年以降の購入分はブログに記載)
メーカー、外観、購入年月、購入額
台数 | 型名 | メーカー (ブランド) |
寸法 [mm] | 質量 [g] |
本体色 | 購入年月 | 購入額 [円] |
備考 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥 | |||||||||
1 | DSC-X100 | 三洋電機 | 106 | 61 | 356 | 200 | シルバー | 1999年1月 | 64,200 | 1 | |
2 | Allegretto M5 | 東芝 | 130 | 78 | 70 | 320 | ブラック | 2000年2月 | 71,400 | 2 | |
3 | FinePix F601 | 富士フィルム | 72 | 93 | 34 | 220 | シルバー | 2002年3月 | 73,200 | 3 | |
4 | COOLPIX 4800 | ニコン | 106 | 66 | 54 | 255 | シルバー | 2004年12月 | 36,200 | 4 | |
- | gigashot GSC-R30 | 東芝 | 47.7 | 119 | 70.5 | 390 | シルバー | 2006年3月 | 99,800 | *1 | - |
5 | LUMIX DMC-FZ8 | パナソニック | 112.5 | 72.2 | 79 | 310 | シルバー | 2007年5月 | 37,500 | 5 | |
6 | K-m | ペンタックス | 122.5 | 91.5 | 67.5 | 525 | ブラック | 2009年6月 | 65,600 | *2 | 6 |
7 | FinePix F70EXR | 富士フィルム | 99.3 | 58.9 | 22.7 | 180 | ピンク | 2010年2月 | 19,700 | 7 | |
8 | IXY 620F | canon | 97.2 | 56.4 | 22.5 | 125 | ゴールド | 2014年3月 | 15,800 | 8 | |
9 | K-70 | ペンタックス | 125.5 | 93 | 74 | 628 | シルバー | 2019年4月 | 61,400 | 9 | |
10 | LUMIX DC-G100 | パナソニック | 115.6 | 82.5 | 54.2 | 345 | ブラック | 2023年10月 | 79,900 | *3 | 10 |
11 | Tough TG-7 | OM SYSTEM | 113 | 65 | 32 | 249 | ブラック | 2024年7月 | 64,400 | 11 |
*1: | ビデオカメラの静止画機能 |
*2: | Wズームレンズキットで購入、寸法、質量は本体のみ(本体とレンズ1本の合計質量は725g) |
*3: | ズームレンズキットで購入、寸法、質量は本体のみ(本体とレンズの合計質量は412g) |
撮像素子、レンズ性能
台数 | 型名 | 撮像素子 | 焦点距離 [mm] (*4) | 光学 ズーム |
備考 | 台数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | サイズ | 画素数 | |||||||
1 | DSC-X100 | CCD | 1/3型 | 85万 | 6 | (43) | なし | 1 | |
2 | Allegretto M5 | CCD | 1/2型 | 214万 | 7.4~22 | (40~120) | 3倍 | 2 | |
3 | FinePix F601 | CCD | 1/1.7型 | 310万 | 8.3~24.9 | (36~108) | 3倍 | 3 | |
4 | COOLPIX 4800 | CCD | 1/2.5型 | 400万 | 6~50 | (36~300) | 8.3倍 | 4 | |
- | gigashot GSC-R30 | CCD | 1/3.6型 | 212万 | 4.5~45 | (48.7~487) | 10倍 | *1 | - |
5 | LUMIX DMC-FZ8 | CCD | 1/2.5型 | 738万 | 6~72 | (36~432) | 12倍 | 5 | |
6 | K-m | CCD | APS-C | 1075万 | 18~200 | (27.5~307) | 11.1倍 | *5 | 6 |
7 | FinePix F70EXR | CCD | 1/2型 | 1000万 | 5~50 | (27~270) | 10倍 | 7 | |
8 | IXY 620F | CMOS | 1/2.3型 | 1280万 | 4.3~43 | (24~240) | 10倍 | 8 | |
9 | K-70 | CMOS | APS-C | 2424万 | - | - | 9 | ||
10 | LUMIX DC-G100 | Live MOS | 4/3型 | 2030万 | 12~32 | (24~64) | 2.7倍 | 10 | |
11 | Tough TG-7 | CMOS | 1/2.3型 | 1200万 | 4.5~18 | (25~100) | 4倍 | 11 |
*1: | ビデオカメラの静止画機能 |
*4: | カッコ内は35mmカメラ換算 |
*5: | 焦点距離と光学ズームは付属の2本のレンズの通算値 |
1~4台目
1台目は1999年にDSC-X100(三洋電機)を購入。当時珍しかった動画が撮れるというのが売りで選択しました。
2台目は2000年にAllegletto M5(東芝)を購入。1台目は85万画素、ズームもなしということで限界を感じ、200万画素前後の機種で、スマートメディアが使えるものの中から選択しました。スマートメディアは、1台目と共通で使えるようにという理由です。
余談になりますが、その後三洋電機のデジカメはコンパクトフラッシュ使用に乗り換えてしまっており、もし最初からコンパクトフラッシュでしたら、今ごろ違うデジカメを使っていたことでしょう。
3台目は2002年にFinePix F601(富士フィルム)を購入。
2台目は手ブレしやすいこと、撮影画像の四隅のゆがみが目立つこと、動画は音が取れないことから300万画素クラス、音声付動画、スマートメディア使用機種から選択しました。さらに電池は充電式であることなども条件に加えたのでさまざまな機種がお店には並んでいるものの、すべてを満たす機種はほとんどないことが分かりました。
ちなみに上の写真はビデオカメラの映像を取り込んだものです。
FinePix F601はCCDに異常が出るようになったため、2004年12月に4台目としてCOOLPIX4800(ニコン)を購入。今回は光学ズーム3倍を超えるものでかつあまり外形の大きくないものを目指し選びました。
なお、スマートメディア使用のデジカメはすでに廃れてしまっており、今回はSDカード使用のものとしました。(結局、コンパクトフラッシュにはしない自分)
2006年3月にはデジタルビデオカメラとしてgigashot GSC-R30(東芝)を購入。静止画撮影機能や、動画からの静止画取り込み機能を活用しています。
1台目は2007年1月に売ってしまい、2台目は5台目購入時に、3台目は4台目購入時に、4台目は7台目購入時にいずれも下取りに出して買い替えの足しにしてしまい、現在は手元にありません。