| 郵便料金表(未完成) | ||||||||||||
| 正確には下のリンク先を参照下さい | 2019年10月1日〜 | |||||||||||
| 通常郵便料金 | 
 | 
 | ||||||||||
| 定形郵便物 | 25gまで | 84円 | ||||||||||
| (長さ14〜23.5cm、幅9〜12cm、厚さ1cmまでのもの) | 50gまで | 94円 | ||||||||||
| 定形外郵便物 | 50gまで | 120円 | ||||||||||
| (重さ4kgまで) | 100gまで | 140円 | ||||||||||
| 
 | 150gまで | 210円 | ||||||||||
| 
 | 250gまで | 250円 | ||||||||||
| 
 | 500gまで | 390円 | ||||||||||
| 
 | 1kgまで | 580円 | ||||||||||
| 
 | 2kgまで | 取扱なし | ||||||||||
| 
 | 4kgまで | 取扱なし | ||||||||||
| 通常はがき | 2g以上6gまで | 63円 | ||||||||||
| 往復はがき | 4g以上12gまで | 124円 | ||||||||||
| 郵便書簡 | (25gまで) | 62円 | ||||||||||
| レターパックライト | 4kgまで | 370円 | ||||||||||
| (特定封筒郵便物) | ||||||||||||
| 厚さは3cmまで | ||||||||||||
| レターパックプラス | 4kgまで | 520円 | ||||||||||
| (交付記録郵便とする | ||||||||||||
| 特定封筒郵便物) | ||||||||||||
| 交付記録郵便の特殊取扱料金は、レターパック500の料金に含まれています。 | ||||||||||||
| 特殊扱い料金 | ■(これ以下、未修正)■ | |||||||||||
| 速達 | ||||||||||||
| 郵便物(手紙・はがき) | 250gまで | +290 円 (基本料金に加算) | ||||||||||
| 
 | 1kgまで | +380 円 (基本料金に加算) | ||||||||||
| 
 | 4kgまで | +650 円 (基本料金に加算) | ||||||||||
| 書留 | ||||||||||||
| 郵便物(手紙・はがき) | 現金書留 | +430円 (基本料金に加算) | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | (損害要償額1万円まで) | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | さらに5,000円ごとに+10円 (上限50万円) | ||||||||||
| 
 | 一般書留 | +430円 (基本料金に加算) | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | (損害要償額10万円まで) | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | さらに5万円ごとに+21円(上限500万円) | ||||||||||
| 
 | 簡易書留 | +300円 (基本料金に加算) | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | (損害要償額5万円まで) | 
 | 
 | ||||||||
| ゆうメール | (略) | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 引受時刻証明 | ||||||||||||
| (略) | ||||||||||||
| 配達証明 | ||||||||||||
| 手紙・はがき(郵便物) | 差出時 | +310円 (基本料金に加算) | ||||||||||
| 
 | 差出後に依頼される場合は、430円となります。 | |||||||||||
| ゆうメール | (略) 上と同じ | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| ※一般書留とした郵便物・ゆうメールに限り適用可能です。 | ||||||||||||
| 内容証明 | ||||||||||||
| 手紙(郵便物) | 謄本1枚 | +430円 (基本料金に加算) | ||||||||||
| 
 | 
 | さらに1枚ごとに+260円 | 
 | |||||||||
| ※一般書留とした郵便物に限り適用可能です。 | ||||||||||||
| 特別送達 | ||||||||||||
| 手紙・はがき(郵便物) | +540円 (基本料金に加算) | (未修正) | ||||||||||
| ※一般書留とした郵便物に限り適用可能です。 | ||||||||||||
| ゆうメール(冊子小包) | (未修正) | |||||||||||
| 3kgまでの冊子とした印刷物やCD・DVDを、安価にお届け | ||||||||||||
| 信書、印刷されていないもの(手書きのもの)は送れません | ||||||||||||
| 重量 | 〜150g | 〜250g | 〜500g | 〜1kg | 〜2kg | 〜3kg | ||||||
| 運賃 | 180円 | 210円 | 290円 | 340円 | 450円 | 590円 | ||||||
| ゆうパック(一般小包) | ||||||||||||
| 区別 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | |||||
| サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | ||||||
| 県内 | 610円 | 810円 | 1,030円 | 1,230円 | 1,440円 | 1,650円 | 1,750円 | |||||
| 第1地帯 | 710円 | 930円 | 1,130円 | 1,340円 | 1,540円 | 1,750円 | 1,950円 | |||||
| 第2地帯 | 810円 | 1,030円 | 1,230円 | 1,440円 | 1,650円 | 1,850円 | 2,060円 | |||||
| 第3地帯 | 930円 | 1,130円 | 1,340円 | 1,540円 | 1,750円 | 1,950円 | 2,160円 | |||||
| 第4地帯 | 1,030円 | 1,230円 | 1,440円 | 1,650円 | 1,850円 | 2,060円 | 2,260円 | |||||
| 第5地帯 | 1,130円 | 1,340円 | 1,540円 | 1,750円 | 1,950円 | 2,160円 | 2,370円 | |||||
| 第6地帯 | 1,230円 | 1,440円 | 1,650円 | 1,850円 | 2,060円 | 2,260円 | 2,470円 | |||||
| 第7地帯 | 1,340円 | 1,540円 | 1,750円 | 1,950円 | 2,160円 | 2,370円 | 2,570円 | |||||
| サイズは縦・横・高さの合計( | ||||||||||||
| 重量は一律30kgまで | ||||||||||||
| (差出地東京の場合の地帯) | 都内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 
| 県内 | 第4地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | 第5地帯 | 第6地帯 | ||||||
| 東京都 | 北海道 | 青森県 | 茨城県 | 新潟県 | 富山県 | 静岡県 | 滋賀県 | 鳥取県 | 香川県 | 福岡県 | 沖縄県 | |
| 岩手県 | 栃木県 | 長野県 | 石川県 | 愛知県 | 京都府 | 岡山県 | 徳島県 | 佐賀県 | ||||
| 秋田県 | 群馬県 | 
 | 福井県 | 三重県 | 大阪府 | 島根県 | 愛媛県 | 大分県 | ||||
| 山形県 | 埼玉県 | 
 | 
 | 岐阜県 | 兵庫県 | 広島県 | 高知県 | 熊本県 | ||||
| 宮城県 | 千葉県 | 
 | 
 | 
 | 奈良県 | 山口県 | 
 | 長崎県 | ||||
| 福島県 | 神奈川県 | 
 | 
 | 
 | 和歌山県 | 
 | 
 | 宮崎県 | ||||
| 
 | 山梨県 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 鹿児島県 | ||||
| リンク | ||||||||||||
| 手紙・はがき料金 | http://www.post.japanpost.jp/fee/simulator/kokunai/one_two.html | |||||||||||
| オプションサービス料金 | http://www.post.japanpost.jp/fee/simulator/kokunai/option.html | |||||||||||
| ゆうパックの運賃・料金計算 | ||||||||||||