世界セカイ軍需グンジュ産業サンギョウトップ80 (2010ネン 日経ニッケイ新聞シンブン(2013/4/9)
順位ジュンイ 企業キギョウメイ 国名コクメイ 軍需グンジュ売上ウリアゲダカオクベイドル) 軍需グンジュ(%) ソウ雇用コヨウスウニン 分野ブンヤ
1 ロッキード・マーチン ベイ 357.3 78 132,000 航空コウクウ通信ツウシン、ミサイル、宇宙ウチュウ
2 BAEシステムズ エイ 328.8 95 98,200 航空コウクウ火砲カホウ・ロケット、通信ツウシン、ミサイル、車両シャリョウダン艦船カンセン
3 ボーイング ベイ 313.6 49 160,500 航空コウクウ通信ツウシン、ミサイル、宇宙ウチュウ
4 ノースロップ・グラマン ベイ 281.5 81 117,100 航空コウクウ通信ツウシン、ミサイル、艦船カンセン宇宙ウチュウ
5 ジェネラル・ダイナミクス ベイ 239.4 74 90,000 ホウ・ロケット、通信ツウシン車両シャリョウダン艦船カンセン
6 レイセオン ベイ 229.8 91 72,400 通信ツウシン、ミサイル
7 EADS ドクフツ、オランダ 163.6 27 121,690 航空コウクウ通信ツウシン、ミサイル、宇宙ウチュウ
8 フィンメッカニカ イタリア 144.1 58 75,200 航空コウクウ火砲カホウ・ロケット、通信ツウシン、ミサイル、車両シャリョウダン
9 L−3コミュニケーションズ ベイ 130.7 83 63,000 通信ツウシン役務エキム
10 ユナイテッド・テクノロジーズ ベイ 114.1 21 208,220 航空コウクウ通信ツウシン、エンジン
11 タレス フツ 99.5 57 63,730 火砲カホウ・ロケット、通信ツウシン、ミサイル、車両シャリョウダン艦船カンセン
12 SAIC ベイ 82.3 74 43,400 役務エキム部品ブヒンなど(車両シャリョウ
13 オシュコシュ・トラック ベイ 70.8 72 12,400 車両シャリョウ
14 コンピュータ・サイエンス ベイ 59.4 37 91,000 役務エキム
15 ハネウェル ベイ 54.0 16 130,000 通信ツウシン
16 サフラン フツ 48.0 34 54,260 通信ツウシン
17 ロールス・ロイス エイ 43.3 26 38,900 エンジン
18 ジェネラル・エレクトリック ベイ 43.0 3 287,000 エンジン
19 ITT ベイ 40.0 36 40,000 通信ツウシン
20 アルマズ・アンティ ロシア 39.5 89 88,700 ミサイル
21 ユナイテッド航空機コウクウキ ロシア 34.4 82 95,900 航空コウクウ
22 DCNS フツ 33.2 100 12,500 艦船カンセン
23 KBR ベイ 33.1 33 35,000 役務エキム
24 URS ベイ 30.3 33 47,000 通信ツウシン
25 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ ニチ 29.6 9 68,820 航空コウクウ、ミサイル、車両シャリョウ艦船カンセン
26 ATK ベイ 28.7 59 15,000 ダン
27 ロックウェル・コリンズ ベイ 28.6 61 20,000 通信ツウシン
28 サーブ スウェーデン 27.8 82 12,540 航空コウクウ通信ツウシン、ミサイル
29 バブコップ・インターナショナル エイ 27.7 62 27,340 役務エキム艦船カンセンホカ
30 テキストロン ベイ 27.4 26 32,000 航空コウクウ通信ツウシン、エンジン、車両シャリョウ
31 ラインメタル ドク 26.6 50 19,980 火砲カホウ・ロケット、通信ツウシン車両シャリョウダン
32 ヒューレット・パッカード ベイ 25.7 2 324,600 役務エキム
33 マンテック・インターナショナル ベイ 24.9 96 10,100 役務エキム
34 ヒンドスタン航空コウクウ インド 24.8 90 - 航空コウクウ、ミサイル
35 エルビット・システムズ イスラエル 24.8 95 12,320 通信ツウシン
36 ナビスター ベイ 24.1 20 18,700 車両シャリョウ
37 IAI イスラエル 24.0 76 16,000 航空コウクウ通信ツウシン、ミサイル
38 ダインコープ・インターナショナル ベイ 23.9 71 23,000 役務エキム
39 CACIインターナショナル ベイ 23.2 74 13,100 役務エキム
40 コブハム エイ 22.6 77 11,640 部品ブヒンなど(航空コウクウ通信ツウシン
41 グッドリッチ ベイ 22.3 11 16,300 部品ブヒンなど(航空コウクウ
42 CEA フツ 22.0 40 15,850 ホカ
43 ハリス ベイ 21.3 41 15,800 通信ツウシン
44 サーコ エイ 21.3 32 70,000 役務エキム
45 ナヴァンティア スペイン 20.1 96 5,230 艦船カンセン
46 インド武器ブキ工場コウジョウ インド 19.6 80 - 火砲カホウ・ロケット、ダン
47 ヴァートレディ・ロッシ ロシア 19.1 71 38,490 航空コウクウ
48 AMジェネラル ベイ 19.0 - 2,500 車両シャリョウ
49 STKエンジニアリング シンガポール 17.5 40 6,570 航空コウクウ通信ツウシン車両シャリョウダン艦船カンセン
50 キネティック エイ 17.3 69 13,080 役務エキム
51 ユナイテッド造船ゾウセン ロシア 16.5 70 71,280 艦船カンセン
52 クラウス・マッフェイ ドク 15.9 94 - 車両シャリョウ
53 コングスバーグ・グラベン ノルウェー 15.0 58 5,680 通信ツウシン、ミサイル、ダン
54 ラファエル イスラエル 14.7 98 6,500 航空コウクウ、ミサイル、ダンホカ
55 ネクスター フツ 14.3 100 2,700 火砲カホウ・ロケット、車両シャリョウダン
56 テイッセン・クルップ ドク 13.4 2 177,350 艦船カンセン
57 IHI ニチ 13.3 10 26,040 エンジン、艦船カンセン
58 アジリティ クウェート 13.1 23 22,000 役務エキム
59 フラオーク ベイ 13.0 6 39,230 役務エキム
60 サムスン カン 12.9 1 344,000 火砲カホウ・ロケット、通信ツウシン
61 ダッソー フツ 12.7 23 11,490 航空コウクウ
62 ユナイテッド・エンジン ロシア 12.5 44 69,580 エンジン
63 ディール ドク 12.1 34 13,570 ミサイル、ダン
64 三菱ミツビシ電機デンキ ニチ 11.6 3 114,440 通信ツウシン、ミサイル
65 トライアンフ ベイ 10.8 37 12,100 航空コウクウ部品ブヒンなど(ホカ)、役務エキム
66 GKN エイ 10.5 13 39,900 部品ブヒンなど(航空コウクウ
67 ジェイコブス・エンジニアリング ベイ 10.2 10 38,500 役務エキム
68 川崎カワサキ重工業ジュウコウギョウ ニチ 10.2 7 32,710 航空コウクウ、エンジン、ミサイル、艦船カンセン
69 TRV ロシア 10.1 90 - ミサイル
70 NEC ニチ 9.8 3 115,840 通信ツウシン
71 バーラド・エレクトロニクス インド 9.7 80 11,100 通信ツウシン
72 モーグ ベイ 9.6 46 10,120 部品ブヒンなど(通信ツウシン、ミサイル)
73 フィンカンティエリ イタリア 9.4 25 10,210 艦船カンセン
74 ケムリング エイ 8.9 96 4,280 ダン
75 ウルトラ・エレクトロニクス エイ 8.8 80 4,150 通信ツウシン
76 CAE カナダ 8.4 53 7,500 通信ツウシン
77 ルアグ スイス 8.3 48 7,720 航空コウクウ火砲カホウ・ロケット、エンジン、ダン
78 ショー ベイ 8.1 12 27,000 役務エキム
79 LIG Nex1 カン 8.1 99 - 通信ツウシン
80 プレシジョン・キャストパーツ ベイ 8.1 13 18,300 部品ブヒンなど(航空コウクウ
ストックホルム国際コクサイ平和ヘイワ研究所ケンキュウジョ