| 世界の軍需産業トップ80 (2010年) |  |  |  |  | 日経新聞(2013/4/9) | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 企業名 | 国名 | 軍需売上高(億米ドル) | 軍需比(%) | 総雇用数(人) | 分野 | 
 
  | 1 | ロッキード・マーチン | 米 | 357.3 | 78 | 132,000 | 航空、通信、ミサイル、宇宙 | 
 
  | 2 | BAEシステムズ | 英 | 328.8 | 95 | 98,200 | 航空、火砲・ロケット、通信、ミサイル、車両、火弾、艦船 | 
 
  | 3 | ボーイング | 米 | 313.6 | 49 | 160,500 | 航空、通信、ミサイル、宇宙 | 
 
  | 4 | ノースロップ・グラマン | 米 | 281.5 | 81 | 117,100 | 航空、通信、ミサイル、艦船、宇宙 | 
 
  | 5 | ジェネラル・ダイナミクス | 米 | 239.4 | 74 | 90,000 | 火砲・ロケット、通信、車両、火弾、艦船 | 
 
  | 6 | レイセオン | 米 | 229.8 | 91 | 72,400 | 通信、ミサイル | 
 
  | 7 | EADS | 独、仏、オランダ | 163.6 | 27 | 121,690 | 航空、通信、ミサイル、宇宙 | 
 
  | 8 | フィンメッカニカ | イタリア | 144.1 | 58 | 75,200 | 航空、火砲・ロケット、通信、ミサイル、車両、火弾 | 
 
  | 9 | L−3コミュニケーションズ | 米 | 130.7 | 83 | 63,000 | 通信、役務 | 
 
  | 10 | ユナイテッド・テクノロジーズ | 米 | 114.1 | 21 | 208,220 | 航空、通信、エンジン | 
 
  | 11 | タレス | 仏 | 99.5 | 57 | 63,730 | 火砲・ロケット、通信、ミサイル、車両、火弾、艦船 | 
 
  | 12 | SAIC | 米 | 82.3 | 74 | 43,400 | 役務、部品など(車両) | 
 
  | 13 | オシュコシュ・トラック | 米 | 70.8 | 72 | 12,400 | 車両 | 
 
  | 14 | コンピュータ・サイエンス | 米 | 59.4 | 37 | 91,000 | 役務 | 
 
  | 15 | ハネウェル | 米 | 54.0 | 16 | 130,000 | 通信 | 
 
  | 16 | サフラン | 仏 | 48.0 | 34 | 54,260 | 通信 | 
 
  | 17 | ロールス・ロイス | 英 | 43.3 | 26 | 38,900 | エンジン | 
 
  | 18 | ジェネラル・エレクトリック | 米 | 43.0 | 3 | 287,000 | エンジン | 
 
  | 19 | ITT | 米 | 40.0 | 36 | 40,000 | 通信 | 
 
  | 20 | アルマズ・アンティ | ロシア | 39.5 | 89 | 88,700 | ミサイル | 
 
  | 21 | ユナイテッド航空機 | ロシア | 34.4 | 82 | 95,900 | 航空 | 
 
  | 22 | DCNS | 仏 | 33.2 | 100 | 12,500 | 艦船 | 
 
  | 23 | KBR | 米 | 33.1 | 33 | 35,000 | 役務 | 
 
  | 24 | URS | 米 | 30.3 | 33 | 47,000 | 通信 | 
 
  | 25 | 三菱重工業 | 日 | 29.6 | 9 | 68,820 | 航空、ミサイル、車両、艦船 | 
 
  | 26 | ATK | 米 | 28.7 | 59 | 15,000 | 火弾 | 
 
  | 27 | ロックウェル・コリンズ | 米 | 28.6 | 61 | 20,000 | 通信 | 
 
  | 28 | サーブ | スウェーデン | 27.8 | 82 | 12,540 | 航空、通信、ミサイル | 
 
  | 29 | バブコップ・インターナショナル | 英 | 27.7 | 62 | 27,340 | 役務、艦船、他 | 
 
  | 30 | テキストロン | 米 | 27.4 | 26 | 32,000 | 航空、通信、エンジン、車両 | 
 
  | 31 | ラインメタル | 独 | 26.6 | 50 | 19,980 | 火砲・ロケット、通信、車両、火弾 | 
 
  | 32 | ヒューレット・パッカード | 米 | 25.7 | 2 | 324,600 | 役務 | 
 
  | 33 | マンテック・インターナショナル | 米 | 24.9 | 96 | 10,100 | 役務 | 
 
  | 34 | ヒンドスタン航空 | インド | 24.8 | 90 | - | 航空、ミサイル | 
 
  | 35 | エルビット・システムズ | イスラエル | 24.8 | 95 | 12,320 | 通信 | 
 
  | 36 | ナビスター | 米 | 24.1 | 20 | 18,700 | 車両 | 
 
  | 37 | IAI | イスラエル | 24.0 | 76 | 16,000 | 航空、通信、ミサイル | 
 
  | 38 | ダインコープ・インターナショナル | 米 | 23.9 | 71 | 23,000 | 役務 | 
 
  | 39 | CACIインターナショナル | 米 | 23.2 | 74 | 13,100 | 役務 | 
 
  | 40 | コブハム | 英 | 22.6 | 77 | 11,640 | 部品など(航空、通信) | 
 
  | 41 | グッドリッチ | 米 | 22.3 | 11 | 16,300 | 部品など(航空) | 
 
  | 42 | CEA | 仏 | 22.0 | 40 | 15,850 | 他 | 
 
  | 43 | ハリス | 米 | 21.3 | 41 | 15,800 | 通信 | 
 
  | 44 | サーコ | 英 | 21.3 | 32 | 70,000 | 役務 | 
 
  | 45 | ナヴァンティア | スペイン | 20.1 | 96 | 5,230 | 艦船 | 
 
  | 46 | インド武器工場 | インド | 19.6 | 80 | - | 火砲・ロケット、火弾 | 
 
  | 47 | ヴァートレディ・ロッシ | ロシア | 19.1 | 71 | 38,490 | 航空 | 
 
  | 48 | AMジェネラル | 米 | 19.0 | - | 2,500 | 車両 | 
 
  | 49 | STKエンジニアリング | シンガポール | 17.5 | 40 | 6,570 | 航空、通信、車両、火弾、艦船 | 
 
  | 50 | キネティック | 英 | 17.3 | 69 | 13,080 | 役務 | 
 
  | 51 | ユナイテッド造船 | ロシア | 16.5 | 70 | 71,280 | 艦船 | 
 
  | 52 | クラウス・マッフェイ | 独 | 15.9 | 94 | - | 車両 | 
 
  | 53 | コングスバーグ・グラベン | ノルウェー | 15.0 | 58 | 5,680 | 通信、ミサイル、火弾 | 
 
  | 54 | ラファエル | イスラエル | 14.7 | 98 | 6,500 | 航空、ミサイル、火弾、他 | 
 
  | 55 | ネクスター | 仏 | 14.3 | 100 | 2,700 | 火砲・ロケット、車両、火弾 | 
 
  | 56 | テイッセン・クルップ | 独 | 13.4 | 2 | 177,350 | 艦船 | 
 
  | 57 | IHI | 日 | 13.3 | 10 | 26,040 | エンジン、艦船 | 
 
  | 58 | アジリティ | クウェート | 13.1 | 23 | 22,000 | 役務 | 
 
  | 59 | フラオーク | 米 | 13.0 | 6 | 39,230 | 役務 | 
 
  | 60 | サムスン | 韓 | 12.9 | 1 | 344,000 | 火砲・ロケット、通信 | 
 
  | 61 | ダッソー | 仏 | 12.7 | 23 | 11,490 | 航空 | 
 
  | 62 | ユナイテッド・エンジン | ロシア | 12.5 | 44 | 69,580 | エンジン | 
 
  | 63 | ディール | 独 | 12.1 | 34 | 13,570 | ミサイル、火弾 | 
 
  | 64 | 三菱電機 | 日 | 11.6 | 3 | 114,440 | 通信、ミサイル | 
 
  | 65 | トライアンフ | 米 | 10.8 | 37 | 12,100 | 航空、部品など(他)、役務 | 
 
  | 66 | GKN | 英 | 10.5 | 13 | 39,900 | 部品など(航空) | 
 
  | 67 | ジェイコブス・エンジニアリング | 米 | 10.2 | 10 | 38,500 | 役務 | 
 
  | 68 | 川崎重工業 | 日 | 10.2 | 7 | 32,710 | 航空、エンジン、ミサイル、艦船 | 
 
  | 69 | TRV | ロシア | 10.1 | 90 | - | ミサイル | 
 
  | 70 | NEC | 日 | 9.8 | 3 | 115,840 | 通信 | 
 
  | 71 | バーラド・エレクトロニクス | インド | 9.7 | 80 | 11,100 | 通信 | 
 
  | 72 | モーグ | 米 | 9.6 | 46 | 10,120 | 部品など(通信、ミサイル) | 
 
  | 73 | フィンカンティエリ | イタリア | 9.4 | 25 | 10,210 | 艦船 | 
 
  | 74 | ケムリング | 英 | 8.9 | 96 | 4,280 | 火弾 | 
 
  | 75 | ウルトラ・エレクトロニクス | 英 | 8.8 | 80 | 4,150 | 通信 | 
 
  | 76 | CAE | カナダ | 8.4 | 53 | 7,500 | 通信 | 
 
  | 77 | ルアグ | スイス | 8.3 | 48 | 7,720 | 航空、火砲・ロケット、エンジン、火弾 | 
 
  | 78 | ショー | 米 | 8.1 | 12 | 27,000 | 役務 | 
 
  | 79 | LIG Nex1 | 韓 | 8.1 | 99 | - | 通信 | 
 
  | 80 | プレシジョン・キャストパーツ | 米 | 8.1 | 13 | 18,300 | 部品など(航空) | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | ストックホルム国際平和研究所 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |