2012年世界販売台数ランキング(カッコ内は対前年比)
| 01位 | トヨタ自動車グループ(日本) | 9,748,000台(122.6% ) | トヨタ自動車8,717,000台、ダイハツ工業876,000台、日野自動車155,000台の合計 | 
| 02位 | GMグループ(アメリカ) | 9,288,277台(102.9%) | ビュイック、キャデラック、シボレー、GMC、オペル(ドイツ)、その他グループ会社の合計 | 
| 03位 | フォルクスワーゲングループ(ドイツ) | 9,070,000台(111.2%) | フォルクスワーゲン5,740,000台、アウディ1,450,000台、シュコダ(チェコ)939,200台、その他グループ会社の合計 | 
| 04位 | ルノー・日産グループ(フランス・日本) | 8,101,310台(100.9%) | ルノーグループ(ルノー2,124,773台、ダチア359,822台、ルノーサムスン65,691台)、日産自動車4,940,133台、アフトワズ(ロシア)610,891台の合計 | 
| 05位 | 現代自動車グループ(韓国) | 7,120,000台(109.0%) | 現代自動車4,392,000台と傘下の起亜自動車の合計 | 
| 06位 | フォード(アメリカ) | 5,668,000台( 99.5%) | 
 | 
| 07位 | フィアット・クライスラーグループ(イタリア・アメリカ) | 4,209,000台(107.9%) | フィアットグループ(フィアット、アルファロメオ、ランチア)とクライスラー(アメリカ)の合計 | 
| 08位 | ホンダ(日本) | 3,817,000台(119.0%) | 
 | 
| 09位 | プジョー・シトロエン(フランス) | 2,960,000台( 83.5%) | 
 | 
| 10位 | スズキ(日本) | 未発表(前年250万台) | 
 | 
2008年の世界新車販売ランキング
| トヨタ自動車 | 日 | 897万台 | 
| ゼネラル・モーターズ | 米 | 836万台 | 
| フォルクスワーゲン | 独 | 627万台 | 
| 日産・ルノー | 日・仏 | 609万台 | 
| フォード | 米 | 540万台 | 
| 現代自動車 | 韓 | 420万台 | 
| ホンダ | 日 | 378万台 | 
| プジョー・シトロエン | 仏 | 326万台 | 
| スズキ | 日 | 236万台 | 
| フィアット | 伊 | 224万台 | 
| ダイムラー | 独 | 207万台 | 
| クライスラー | 米 | 201万台 | 
| ・・・ | ・・・ | ・・・ |