|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 略号 | 州 | 州都 | 面積 | 人口 | 合衆国加入 | 特徴 | 
 
  | 1 | AR | アーカンソー州 | リトルロック | 137,753 | 2,673,400 | 1836年 |  | 
 
  | 2 | IA | アイオワ州 | デモイン | 145,751 | 2,926,324 | 1846年 |  | 
 
  | 3 | ID | アイダホ州 | ボイシ | 216,429 | 1,293,953 | 1890年 |  | 
 
  | 4 | AK | アラスカ州 | ジェノー | 1,530,686 | 626,932 | 1959年 |  | 
 
  | 5 | AL | アラバマ州 | モンゴメリー | 133,915 | 4,447,100 | 1819年 |  | 
 
  | 6 | AZ | アリゾナ州 | フェニックス | 295,257 | 5,130,632 | 1912年 | グランド・キャニオン | 
 
  | 7 | IL | イリノイ州 | スプリング・フィールド | 145,932 | 12,419,293 | 1818年 |  | 
 
  | 8 | IN | インディアナ州 | インディアナポリス | 93,718 | 6,080,485 | 1816年 |  | 
 
  | 9 | WI | ウィスコンシン州 | マジソン | 145,434 | 5,363,675 | 1848年 |  | 
 
  | 10 | WV | ウェストバージニア州 | チャールストン | 62,758 | 1,808,344 | 1863年 |  | 
 
  | 11 | OK | オクラホマ州 | オクラホマ・シティ | 181,184 | 3,450,654 | 1907年 |  | 
 
  | 12 | OH | オハイオ州 | コロンブス | 107,043 | 11,353,140 | 1803年 |  | 
 
  | 13 | OR | オレゴン州 | セーレム | 251,417 | 3,421,399 | 1859年 |  | 
 
  | 14 | CA | カリフォルニア州 | サクラメント | 411,045 | 33,871,648 | 1850年 |  | 
 
  | 15 | KS | カンザス州 | トピーカ | 213,095 | 2,688,418 | 1861年 |  | 
 
  | 16 | KY | ケンタッキー州 | フランクフォート | 104,658 | 4,041,769 | 1792年 |  | 
 
  | 17 | CT | コネチカット州 | ハートフォード | 12,996 | 8,186,453 | 1788年 |  | 
 
  | 18 | CO | コロラド州 | デンバー | 269,593 | 4,301,261 | 1876年 |  | 
 
  | 19 | SC | サウスカロライナ州 | コロンビア | 80,582 | 4,012,012 | 1788年 |  | 
 
  | 20 | SD | サウスダコタ州 | ピア | 199,729 | 754,844 | 1889年 |  | 
 
  | 21 | GA | ジョージア州 | アトランタ | 152,575 | 8,186,453 | 1788年 |  | 
 
  | 22 | TX | テキサス州 | オースティン | 691,023 | 20,851,820 | 1845年 |  | 
 
  | 23 | TN | テネシー州 | ナッシュビル | 109,152 | 5,689,283 | 1796年 |  | 
 
  | 24 | DE | デラウェア州 | ドーバー | 5,294 | 783,600 | 1787年 | 1番目の州 | 
 
  | 25 | NJ | ニュージャージー州 | トレントン | 20,168 | 8,414,350 | 1787年 |  | 
 
  | 26 | NH | ニューハンプシャー州 | コンコード | 24,032 | 1,235,786 | 1788年 |  | 
 
  | 27 | NM | ニューメキシコ州 | サンタフェ | 314,923 | 1,819,046 | 1912年 |  | 
 
  | 28 | NY | ニューヨーク州 | アルバニー | 127,189 | 18,976,457 | 1788年 |  | 
 
  | 29 | NV | ネバダ州 | カーソン・シティ | 286,350 | 1,998,257 | 1864年 |  | 
 
  | 30 | NE | ネブラスカ州 | リンカーン | 200,347 | 1,711,263 | 1867年 |  | 
 
  | 31 | NC | ノースカロライナ州 | ローリー | 136,411 | 8,049,313 | 1789年 |  | 
 
  | 32 | ND | ノースダコタ州 | ビスマーク | 183,119 | 642,200 | 1889年 |  | 
 
  | 33 | VA | バージニア州 | リッチモンド | 105,586 | 7,078,515 | 1788年 |  | 
 
  | 34 | VT | バーモント州 | モンペリエ | 24,900 | 608,827 | 1791年 |  | 
 
  | 35 | HI | ハワイ州 | ホノルル | 16,760 | 1,211,537 | 1959年 |  | 
 
  | 36 | FL | フロリダ州 | タラハッシー | 151,938 | 15,982,378 | 1845年 |  | 
 
  | 37 | PA | ペンシルバニア州 | ハリスバーグ | 117,347 | 12,281,054 | 1787年 |  | 
 
  | 38 | MA | マサチューセッツ州 | ボストン | 21,455 | 6,349,097 | 1788年 |  | 
 
  | 39 | MI | ミシガン州 | ランシング | 151,583 | 9,938,444 | 1837年 | 五大湖とビッグ3の本拠地 | 
 
  | 40 | MS | ミシシッピ州 | ジャクソン | 123,513 | 2,844,658 | 1817年 |  | 
 
  | 41 | MN | ミネソタ州 | セントポール | 218,599 | 4,919,479 | 1858年 |  | 
 
  | 42 | MO | ミズーリ州 | ジェファーソン・シティ | 180,514 | 5,595,211 | 1821年 |  | 
 
  | 43 | ME | メイン州 | オーガスタ | 86,156 | 1,274,923 | 1820年 |  | 
 
  | 44 | MD | メリーランド州 | アナポリス | 27,091 | 5,296,486 | 1788年 |  | 
 
  | 45 | MT | モンタナ州 | ヘレナ | 380,845 | 902,195 | 1889年 |  | 
 
  | 46 | UT | ユタ州 | ソルトレイク・シティ | 219,886 | 2,233,169 | 1896年 |  | 
 
  | 47 | LA | ルイジアナ州 | バトンルージュ | 123,674 | 4,468,976 | 1812年 |  | 
 
  | 48 | RI | ロードアイランド州 | プロビデンス | 3,139 | 1,048,319 | 1790年 | 最も小さい州 | 
 
  | 49 | WY | ワイオミング州 | シャイアン | 253,323 | 493,783 | 1890年 |  | 
 
  | 50 | WA | ワシントン州 | オリンピア | 176,476 | 5,894,121 | 1889年 |  | 
 
  |  | DC | ワシントンD.C. |  | 179 | 572,059 | 1800年 | 首都 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |   |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | http://www1.odn.ne.jp/haru/data-list/usa50.html |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |