| 合計特殊出生率 |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 日本以外でも出生率減少 |  | 
 
  |  | 1.04香港(2009) |  |  | 
 
  |  | 1.37日本(2009) |  |  | 
 
  |  | 0.91台湾(2010) |  |  | 
 
  |  | 1.16シンガポール(2010) |  |  | 
 
  |  | 2.08人口維持に必要な出生率 |  |  | 
 
  |  | フィリピン、インド、インドネシアはこれ以上 |  |  | 
 
  |  | →参照 | http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1550.html |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 海外でも先進諸国を中心に少子化が進んでおり、合計特殊出生率はおおむね低下傾向にあります。スウェーデンでは80年代半ばに合計特殊出生率が上昇基調に転じ、2.0以上の水準に達しましたが、その後また下降してきています。現在の合計特殊出生率は、米国を除いて、各国とも1.2から1.9の間となっています。 |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | イギリス | フランス | ドイツ | スウェーデン | イタリア | アメリカ | 日本 |  | 
 
  | 1950年 | 2.19 | 2.92 | 2.05 | 2.32 | 2.52 | 3.02 | 3.65 |  | 
 
  | (51年) |  | 
 
  | 1980年 | 1.89 | 1.99 | 1.46 | 1.68 | 1.61 | 1.84 | 1.75 |  | 
 
  | 現在 | 1.63 | 1.9 | 1.29 | 1.57 | 1.24 | 2.13 | 1.32 |  | 
 
  | (2001年) | (2001年) | (2001年) | (2001年) | (2001年) | (2000年) | (2002年) |  | 
 
  | 1950年以降 | 1.68 | 1.65 | 1.24 | 1.5 | 1.15 | 1.77 | 1.32 |  | 
 
  | 最低の合計 | (99年) | (93,4年) | (94年) | (98,9年) | (98年) | (76年) | (2002年) |  | 
 
  | 特殊出生率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 出典:厚生労働省統計情報部『人口動態統計』、“Demographic
  Yearbook”国連などにより作成 |  | 
 
  |  | 
 
  | (別のデータ) |  | 
 
  | 日本 | 2.37 | (1955年) | → | 1.29 | (2003年) |  | 
 
  | アメリカ | 3.52 | (1955年) | → | 2.01 | (2002年) |  | 
 
  | イギリス | 2.22 | (1955年) | → | 1.63 | (2001年) |  | 
 
  | フランス | 2.70 | (1955年) | → | 1.90 | (2001年) |  | 
 
  | スウェーデン | 2.25 | (1955年) | → | 1.57 | (2001年) |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 各国の出生率の変化 |  | 
 
  |   |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |