総合商社大手7社
2011年3月期連結決算
| 社名 | 売上高 | 営業利益 | 最終利益 | 2008.3売上 | 備考 | 
| 三菱商事 | 19兆2334(12.5) | 3161(73.5) | 4631(68.5) | 23兆1030 | 
 | 
| 三井物産 | 9兆9424( 6.2) | 3154(2.1倍) | 3678(2.4倍) | 17兆10 | 
 | 
| 住友商事 | 8兆3503( 7.5) | 1996(65.6) | 2027(30.6) | 11兆4845 | 
 | 
| 伊藤忠商事 | 11兆3925(10.5) | 2560(73.7) | 1609(25.6) | 12兆4124 | 
 | 
| 丸紅 | 9兆204(13.3) | 1457(22.6) | 1365(43.3) | 10兆6316 | 
 | 
| 豊田通商 | 5兆7436(12.6) | 852(53.4) | 471(72.5) | 7兆3 | トーメンを吸収合併(2006.4.1) | 
| 双日 | 4兆146( 4.4) | 375(2.3倍) | 159(81.7) | 5兆7710 | ニチメンと日商岩井が合併(2004.4.1) | 
※単位:億円。カッコ内は前年比増減率%
ゼネコン4社(2016) 大林組 鹿島 清水建設 大成建設
戻る