| 市外局番 | 
 
  |  |  | 
 
  | 市外局番一覧表(県別ではないのでご注意) |  | 
 
  |  | 
 
  | 都道府県名 | 単位料金区域名 | 市外局番 |  | 
 
  | 北海道 | 札幌 | 011 |  | 
 
  | 千歳 | 0123 |  | 
 
  | 夕張 | 01235 |  | 
 
  | 栗山 | 01237, |  | 
 
  | 01238 |  | 
 
  | 芦別 | 01242 |  | 
 
  | 滝川 | 0125 |  | 
 
  | 岩見沢 | 0126, |  | 
 
  | 01266, |  | 
 
  | 01267 |  | 
 
  | 石狩 | 0133, |  | 
 
  | 01337, |  | 
 
  | 013379 |  | 
 
  | 当別 | 01332 |  | 
 
  | 小樽 | 0134 |  | 
 
  | 余市 | 0135 |  | 
 
  | 岩内 | 0135 |  | 
 
  | 倶知安 | 0136 |  | 
 
  | 寿都 | 0136 |  | 
 
  | 南茅部 | 01372 |  | 
 
  | 森 | 01374 |  | 
 
  | 八雲 | 01376, |  | 
 
  | 01377 |  | 
 
  | 今金 | 01378 |  | 
 
  | 函館 | 0138 |  | 
 
  | 木古内 | 01392 |  | 
 
  | 松前 | 01394 |  | 
 
  | 江差 | 01395, |  | 
 
  | 01396 |  | 
 
  | 奥尻 | 01397 |  | 
 
  | 熊石 | 01398 |  | 
 
  | 伊達 | 0142 |  | 
 
  | 室蘭 | 0143 |  | 
 
  | 苫小牧 | 0144 |  | 
 
  | 早来 | 01452 |  | 
 
  | 鵡川 | 01454 |  | 
 
  | 門別富川 | 01456, |  | 
 
  | 01457 |  | 
 
  | 浦河 | 01462, |  | 
 
  | 01463 |  | 
 
  | 静内 | 01464 |  | 
 
  | えりも | 01466 |  | 
 
  | 網走 | 0152 |  | 
 
  | 斜里 | 01522 |  | 
 
  | 美幌 | 01527 |  | 
 
  | 厚岸 | 0153 |  | 
 
  | 根室 | 0153 |  | 
 
  | 中標津 | 01537 |  | 
 
  | 根室標津 | 01538 |  | 
 
  | 釧路 | 0154 |  | 
 
  | 白糠 | 01547 |  | 
 
  | 弟子屈 | 01548 |  | 
 
  | 帯広 | 0155 |  | 
 
  | 十勝池田 | 01557 |  | 
 
  | 広尾 | 01558 |  | 
 
  | 本別 | 01562 |  | 
 
  | 上士幌 | 01564 |  | 
 
  | 十勝清水 | 01566 |  | 
 
  | 北見 | 0157 |  | 
 
  | 紋別 | 01582, |  | 
 
  | 015829 |  | 
 
  | 遠軽 | 01584 |  | 
 
  | 中湧別 | 01586, |  | 
 
  | 01587 |  | 
 
  | 興部 | 01588 |  | 
 
  | 稚内 | 0162 |  | 
 
  | 天塩 | 01632 |  | 
 
  | 浜頓別 | 01634, |  | 
 
  | 01635 |  | 
 
  | 北見枝幸 | 01636 |  | 
 
  | 利尻礼文 | 01638 |  | 
 
  | 石狩深川 | 0164 |  | 
 
  | 留萌 | 0164 |  | 
 
  | 羽幌 | 01646 |  | 
 
  | 焼尻 | 01648 |  | 
 
  | 士別 | 01652, |  | 
 
  | 016528, |  | 
 
  | 01653, |  | 
 
  | 016532, |  | 
 
  | 016534 |  | 
 
  | 名寄 | 01654, |  | 
 
  | 01655 |  | 
 
  | 美深 | 01656 |  | 
 
  | 上川 | 01658 |  | 
 
  | 旭川 | 0166 |  | 
 
  | 富良野 | 0167 |  | 
 
  |  | 
 
  | 青森 | 弘前 | 0172 |  | 
 
  | 鰺ケ沢 | 0173 |  | 
 
  | 五所川原 | 0173 |  | 
 
  | 蟹田 | 0174 |  | 
 
  | 野辺地 | 0175 |  | 
 
  | むつ | 0175 |  | 
 
  | 十和田 | 0176 |  | 
 
  | 青森 | 017 |  | 
 
  | 八戸 | 0178 |  | 
 
  | 三戸 | 0179 |  | 
 
  | 秋田 | 秋田 | 018 |  | 
 
  | 横手 | 0182 |  | 
 
  | 湯沢 | 0183 |  | 
 
  | 本荘 | 0184 |  | 
 
  | 能代 | 0185 |  | 
 
  | 男鹿 | 0185 |  | 
 
  | 鹿角 | 0186 |  | 
 
  | 大館 | 0186 |  | 
 
  | 鷹巣 | 0186 |  | 
 
  | 角館 | 0187 |  | 
 
  | 大曲 | 0187 |  | 
 
  | 岩手 | 盛岡 | 019 |  | 
 
  | 一関 | 0191 |  | 
 
  | 大船渡 | 0192 |  | 
 
  | 釜石 | 0193 |  | 
 
  | 宮古 | 0193 |  | 
 
  | 久慈 | 0194 |  | 
 
  | 岩泉 | 0194 |  | 
 
  | 二戸 | 0195 |  | 
 
  | 岩手 | 0195 |  | 
 
  | 水沢 | 0197 |  | 
 
  | 北上 | 0197 |  | 
 
  | 花巻 | 0198 |  | 
 
  | 遠野 | 0198 |  | 
 
  | 宮城 | 仙台 | 022 |  | 
 
  | 迫 | 0220 |  | 
 
  | 岩沼 | 0223 |  | 
 
  | 大河原 | 0224 |  | 
 
  | 白石 | 0224 |  | 
 
  | 石巻 | 0225 |  | 
 
  | 気仙沼 | 0226 |  | 
 
  | 築館 | 0228 |  | 
 
  | 古川 | 0229 |  | 
 
  | 山形 | 山形 | 023 |  | 
 
  | 新庄 | 0233 |  | 
 
  | 酒田 | 0234 |  | 
 
  | 鶴岡 | 0235 |  | 
 
  | 村山 | 0237 |  | 
 
  | 寒河江 | 0237 |  | 
 
  | 長井 | 0238 |  | 
 
  | 米沢 | 0238 |  | 
 
  | 福島 | 郡山 | 024 |  | 
 
  | 福島 | 024 |  | 
 
  | 磐城富岡 | 0240 |  | 
 
  | 喜多方 | 0241 |  | 
 
  | 田島 | 0241 |  | 
 
  | 柳津 | 0241 |  | 
 
  | 会津山口 | 0241 |  | 
 
  | 会津若松 | 0242 |  | 
 
  | 二本松 | 0243 |  | 
 
  | 原町 | 0244 |  | 
 
  | いわき | 0246 |  | 
 
  | 三春 | 0247 |  | 
 
  | 石川 | 0247 |  | 
 
  | 白河 | 0248 |  | 
 
  | 須賀川 | 0248 |  | 
 
  |  | 
 
  | 新潟 | 新潟 | 025 |  | 
 
  | 新津 | 0250 |  | 
 
  | 新発田 | 0254 |  | 
 
  | 村上 | 0254 |  | 
 
  | 津川 | 02549 |  | 
 
  | 新井 | 0255 |  | 
 
  | 糸魚川 | 0255 |  | 
 
  | 上越 | 025 |  | 
 
  | 安塚 | 02559 |  | 
 
  | 三条 | 0256 |  | 
 
  | 巻 | 0256 |  | 
 
  | 柏崎 | 0257 |  | 
 
  | 十日町 | 0257 |  | 
 
  | 六日町 | 025 |  | 
 
  | 小出 | 02579 |  | 
 
  | 長岡 | 0258 |  | 
 
  | 佐和田 | 0259 |  | 
 
  | 両津 | 0259 |  | 
 
  | 長野 | 長野 | 026 |  | 
 
  | 阿南町 | 0260 |  | 
 
  | 大町 | 0261 |  | 
 
  | 松本 | 0263 |  | 
 
  | 木曾福島 | 0264 |  | 
 
  | 伊那 | 0265 |  | 
 
  | 飯田 | 0265 |  | 
 
  | 諏訪 | 0266 |  | 
 
  | 佐久 | 0267 |  | 
 
  | 小諸 | 0267 |  | 
 
  | 上田 | 0268 |  | 
 
  | 中野 | 0269 |  | 
 
  | 飯山 | 0269 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 群馬 | 前橋 | 027 |  | 
 
  | 高崎 | 027 |  | 
 
  | 伊勢崎 | 0270 |  | 
 
  | 藤岡 | 0274 |  | 
 
  | 富岡 | 0274 |  | 
 
  | 太田 | 0276 |  | 
 
  | 桐生 | 0277 |  | 
 
  | 沼田 | 0278 |  | 
 
  | 長野原 | 0279 |  | 
 
  | 渋川 | 0279 |  | 
 
  | 栃木 | 宇都宮 | 028 |  | 
 
  | 茨城 | 古河 | 0280 |  | 
 
  | 栃木 | 栃木 | 0282 |  | 
 
  | 佐野 | 0283 |  | 
 
  | 足利 | 0284 |  | 
 
  | 真岡 | 0285 |  | 
 
  | 小山 | 0285 |  | 
 
  | 黒磯 | 0287 |  | 
 
  | 大田原 | 0287 |  | 
 
  | 烏山 | 0287 |  | 
 
  | 今市 | 0288 |  | 
 
  | 鹿沼 | 0289 |  | 
 
  | 茨城 | 水戸 | 029 |  | 
 
  | 鉾田 | 0291 |  | 
 
  | 高萩 | 0293 |  | 
 
  | 常陸太田 | 0294 |  | 
 
  | 常陸大宮 | 0295 |  | 
 
  | 大子 | 02957 |  | 
 
  | 笠間 | 0296 |  | 
 
  | 下館 | 0296 |  | 
 
  | 水海道 | 0297 |  | 
 
  | 竜ケ崎 | 0297 |  | 
 
  | 土浦 | 029 |  | 
 
  | 石岡 | 0299 |  | 
 
  | 潮来 | 0299 |  | 
 
  | 東京 | 東京 | 03 |  | 
 
  | 埼玉 | 所沢 | 042 |  | 
 
  | 東京 | 立川 | 042 |  | 
 
  | 国分寺 | 042 |  | 
 
  | 武蔵野三鷹 | 0422, |  | 
 
  | 0424 |  | 
 
  | 八王子 | 0426 |  | 
 
  | 神奈川 | 相模原 | 042 |  | 
 
  | 東京 | 青梅 | 0428 |  | 
 
  | 埼玉 | 飯能 | 0429 |  | 
 
  | 千葉 | 千葉 | 043 |  | 
 
  | 市原 | 0436 |  | 
 
  | 木更津 | 0438, |  | 
 
  | 0439 |  | 
 
  | 神奈川 | 川崎 | 044 |  | 
 
  | 横浜 | 045 |  | 
 
  | 小田原 | 0460, |  | 
 
  | 0465 |  | 
 
  | 厚木 | 046 |  | 
 
  | 平塚 | 0463 |  | 
 
  | 藤沢 | 0466, |  | 
 
  | 0467 |  | 
 
  | 横須賀 | 046 |  | 
 
  | 千葉 | 市川 | 047 |  | 
 
  | 鴨川 | 0470 |  | 
 
  | 大原 | 0470 |  | 
 
  | 館山 | 0470 |  | 
 
  | 柏 | 04 |  | 
 
  | 野田 | 04 |  | 
 
  | 船橋 | 047 |  | 
 
  | 茂原 | 0475 |  | 
 
  | 東金 | 0475 |  | 
 
  | 成田 | 0476 |  | 
 
  | 佐原 | 0478 |  | 
 
  | 銚子 | 0479 |  | 
 
  | 八日市場 | 0479 |  | 
 
  | 埼玉 | 川口 | 048 |  | 
 
  | 浦和 | 048 |  | 
 
  | 久喜 | 0480 |  | 
 
  | 熊谷 | 048 |  | 
 
  | 草加 | 048 |  | 
 
  | 川越 | 049 |  | 
 
  | 東松山 | 0493 |  | 
 
  | 秩父 | 0494 |  | 
 
  | 本庄 | 0495 |  | 
 
  | 東京 | 伊豆大島 | 04992 |  | 
 
  | 三宅 | 04994 |  | 
 
  | 八丈島 | 04996 |  | 
 
  | 小笠原 | 04998 |  | 
 
  | 山梨 | 韮崎 | 0551 |  | 
 
  | 甲府 | 055 |  | 
 
  | 山梨 | 0553 |  | 
 
  | 大月 | 0554 |  | 
 
  | 吉田 | 0555 |  | 
 
  | 鰍沢青柳 | 0556 |  | 
 
  | 身延 | 05566 |  | 
 
  |  | 
 
  | 都道府県名 | 単位料金 | 市外局番 |  | 
 
  | 区域名 |  | 
 
  | 愛知 | 名古屋 | 052 |  | 
 
  | 静岡 | 浜松 | 053 |  | 
 
  | 愛知 | 田原 | 0531 |  | 
 
  | 豊橋 | 0532, |  | 
 
  | 0533 |  | 
 
  | 新城 | 0536 |  | 
 
  | 設楽 | 0536 |  | 
 
  | 静岡 | 掛川 | 0537 |  | 
 
  | 磐田 | 0538 |  | 
 
  | 天竜 | 0539 |  | 
 
  | 静岡 | 054 |  | 
 
  | 清水 | 0543 |  | 
 
  | 富士宮 | 0544 |  | 
 
  | 富士 | 0545 |  | 
 
  | 島田 | 0547 |  | 
 
  | 榛原 | 0548 |  | 
 
  | 御殿場 | 0550 |  | 
 
  | 伊東 | 0557 |  | 
 
  | 下田 | 0558 |  | 
 
  | 修善寺大仁 | 0558 |  | 
 
  | 沼津 | 055 |  | 
 
  | 愛知 | 瀬戸 | 0561 |  | 
 
  | 尾張横須賀 | 0562 |  | 
 
  | 西尾 | 0563 |  | 
 
  | 岡崎 | 0564 |  | 
 
  | 豊田 | 0565 |  | 
 
  | 刈谷 | 0566 |  | 
 
  | 津島 | 0567 |  | 
 
  | 春日井 | 0568 |  | 
 
  | 半田 | 0569 |  | 
 
  | 岐阜 | 多治見 | 0572 |  | 
 
  | 恵那 | 0573 |  | 
 
  | 中津川 | 0573 |  | 
 
  | 美濃加茂 | 0574 |  | 
 
  | 美濃白川 | 0574 |  | 
 
  | 関 | 0575 |  | 
 
  | 郡上八幡 | 0575 |  | 
 
  | 下呂 | 0576 |  | 
 
  | 荘川 | 05769 |  | 
 
  | 高山 | 0577 |  | 
 
  | 神岡 | 0578 |  | 
 
  | 岐阜 | 058, |  | 
 
  | 0583 |  | 
 
  | 高富 | 0581 |  | 
 
  | 大垣 | 0584 |  | 
 
  | 揖斐川 | 0585 |  | 
 
  | 愛知 | 一宮 | 0586, |  | 
 
  | 0587 |  | 
 
  | 三重 | 津 | 059 |  | 
 
  | 四日市 | 0593 |  | 
 
  | 桑名 | 0594 |  | 
 
  | 上野 | 0595 |  | 
 
  | 亀山 | 0595 |  | 
 
  | 伊勢 | 0596 |  | 
 
  | 尾鷲 | 0597, |  | 
 
  | 05974 |  | 
 
  | 熊野 | 0597, |  | 
 
  | 5979 |  | 
 
  | 松阪 | 0598 |  | 
 
  |  | 
 
  | 三瀬谷 | 05987, |  | 
 
  | 05988 |  | 
 
  | 鳥羽 | 0599 |  | 
 
  | 阿児 | 0599 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 大阪 | 大阪 | 06 |  | 
 
  | 寝屋川 | 072 |  | 
 
  | 富田林 | 0721 |  | 
 
  | 堺 | 072 |  | 
 
  | 岸和田貝塚 | 0724 |  | 
 
  | 和泉 | 0725 |  | 
 
  | 茨木 | 072 |  | 
 
  | 池田 | 072 |  | 
 
  | 八尾 | 0729 |  | 
 
  | 和歌山 | 和歌山 | 073 |  | 
 
  | 新宮 | 0735 |  | 
 
  | 串本 | 0735 |  | 
 
  | 岩出 | 0736 |  | 
 
  | 和歌山橋本 | 0736 |  | 
 
  | 湯浅 | 0737 |  | 
 
  | 御坊 | 0738 |  | 
 
  | 田辺 | 0739 |  | 
 
  | 滋賀 | 今津 | 0740 |  | 
 
  | 奈良 | 奈良 | 0742, |  | 
 
  | 0743, |  | 
 
  | 07439 |  | 
 
  | 大和高田 | 0744, |  | 
 
  | 07443, |  | 
 
  | 0745 |  | 
 
  | 大和榛原 | 0745 |  | 
 
  | 吉野 | 07463, |  | 
 
  | 07464, |  | 
 
  | 07465 |  | 
 
  | 十津川 | 07466 |  | 
 
  | 上北山 | 07468 |  | 
 
  | 五条 | 07472, |  | 
 
  | 07473 |  | 
 
  | 下市 | 0747 |  | 
 
  | 滋賀 | 水口 | 0748 |  | 
 
  | 八日市 | 0748 |  | 
 
  | 彦根 | 0749 |  | 
 
  | 長浜 | 0749 |  | 
 
  | 京都 | 京都 | 075 |  | 
 
  | 石川 | 小松 | 0761 |  | 
 
  | 加賀 | 0761 |  | 
 
  | 鶴来 | 0761 |  | 
 
  | 金沢 | 076 |  | 
 
  | 富山 | 福野 | 0763 |  | 
 
  | 富山 | 076 |  | 
 
  | 魚津 | 0765 |  | 
 
  | 高岡 | 0766 |  | 
 
  | 石川 | 七尾 | 0767 |  | 
 
  | 羽咋 | 0767 |  | 
 
  | 輪島 | 0768 |  | 
 
  | 能都 | 0768 |  | 
 
  | 福井 | 敦賀 | 0770 |  | 
 
  | 小浜 | 0770 |  | 
 
  | 京都 | 亀岡 | 0771 |  | 
 
  | 園部 | 0771 |  | 
 
  | 峰山 | 0772 |  | 
 
  | 宮津 | 0772 |  | 
 
  | 舞鶴 | 0773 |  | 
 
  | 福知山 | 0773 |  | 
 
  | 宇治 | 0774 |  | 
 
  | 滋賀 | 大津 | 077 |  | 
 
  | 福井 | 福井 | 0776 |  | 
 
  | 武生 | 0778 |  | 
 
  | 大野 | 0779, |  | 
 
  | 07797 |  | 
 
  | 兵庫 | 神戸 | 078 |  | 
 
  | 播磨山崎 | 0790 |  | 
 
  | 福崎 | 0790 |  | 
 
  | 竜野 | 0791 |  | 
 
  | 相生 | 0791 |  | 
 
  | 姫路 | 0792, |  | 
 
  | 07932, |  | 
 
  | 07933 |  | 
 
  | 加古川 | 0794 |  | 
 
  | 三木 | 0794 |  | 
 
  | 丹波柏原 | 0795 |  | 
 
  | 三田 | 079 |  | 
 
  | 西脇 | 0795 |  | 
 
  | 浜坂 | 0796 |  | 
 
  | 豊岡 | 0796 |  | 
 
  | 八鹿 | 079 |  | 
 
  | 西宮 | 0797, |  | 
 
  | 0798 |  | 
 
  | 津名 | 0799 |  | 
 
  | 洲本 | 0799 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 広島 | 広島 | 082 |  | 
 
  | 山口 | 柳井 | 0820 |  | 
 
  | 久賀 | 0820 |  | 
 
  | 広島 | 呉 | 0823 |  | 
 
  | 三次 | 0824 |  | 
 
  | 東広島 | 0824 |  | 
 
  | 庄原 | 08247, |  | 
 
  | 08248, |  | 
 
  | 082485, |  | 
 
  | 082486, |  | 
 
  | 082488 |  | 
 
  | 千代田 | 0826 |  | 
 
  | 安芸吉田 | 0826 |  | 
 
  | 加計 | 0826 |  | 
 
  | 山口 | 岩国 | 0827 |  | 
 
  | 広島 | 廿日市 | 0829 |  | 
 
  | 山口 | 下関 | 0832 |  | 
 
  | 下松 | 0833 |  | 
 
  | 徳山 | 0834 |  | 
 
  | 防府 | 0835 |  | 
 
  | 宇部 | 0836 |  | 
 
  | 長門 | 0837 |  | 
 
  | 豊浦 | 0837 |  | 
 
  | 美祢 | 0837 |  | 
 
  | 萩 | 0838 |  | 
 
  | 田万川 | 08387, |  | 
 
  | 08388 |  | 
 
  | 山口特例 | 083 |  | 
 
  | 小郡特例 | 083 |  | 
 
  | 小郡☆ | 083 |  | 
 
  | 山口☆ | 083, |  | 
 
  | 08395, |  | 
 
  | 08396 |  | 
 
  | 広島 | 因島 | 08452 |  | 
 
  | 竹原 | 0846 |  | 
 
  | 木江 | 08466 |  | 
 
  | 府中 | 0847 |  | 
 
  | 甲山 | 0847 |  | 
 
  | 東城 | 08477, |  | 
 
  | 08478 |  | 
 
  | 尾道☆ | 0848, |  | 
 
  | 08487, |  | 
 
  | 084 |  | 
 
  | 福山特例 | 084 |  | 
 
  | 尾道松永特例 | 084 |  | 
 
  | 福山☆ | 084 |  | 
 
  | 島根 | 西郷 | 08512 |  | 
 
  | 海士 | 08514 |  | 
 
  | 松江 | 0852 |  | 
 
  | 出雲 | 0853 |  | 
 
  | 掛合 | 0854 |  | 
 
  | 木次 | 0854 |  | 
 
  | 安来 | 0854 |  | 
 
  | 石見大田 | 0854 |  | 
 
  | 浜田 | 0855 |  | 
 
  | 江津 | 0855 |  | 
 
  | 川本 | 0855 |  | 
 
  | 益田 | 0856 |  | 
 
  | 津和野 | 0856 |  | 
 
  | 鳥取 | 鳥取 | 0857 |  | 
 
  | 郡家 | 0858 |  | 
 
  | 倉吉 | 0858 |  | 
 
  | 米子 | 0859 |  | 
 
  | 根雨 | 0859 |  | 
 
  | 岡山 | 岡山 | 086 |  | 
 
  | 倉敷 | 086 |  | 
 
  | 玉野 | 0863, |  | 
 
  | 08636 |  | 
 
  | 笠岡 | 0865 |  | 
 
  | 鴨方 | 0865 |  | 
 
  | 高梁 | 0866 |  | 
 
  | 井原 | 0866 |  | 
 
  | 総社 | 0866 |  | 
 
  | 新見 | 0867 |  | 
 
  | 久世 | 0867 |  | 
 
  | 福渡 | 0867 |  | 
 
  | 津山 | 0868 |  | 
 
  | 美作 | 0868 |  | 
 
  | 備前 | 0869, |  | 
 
  | 08699 |  | 
 
  | 邑久 | 0869 |  | 
 
  | 岡山瀬戸 | 0869 |  | 
 
  | 香川 | 観音寺 | 0875 |  | 
 
  | 丸亀 | 0877 |  | 
 
  | 高松 | 087 |  | 
 
  | 土庄 | 0879 |  | 
 
  | 三本松 | 0879 |  | 
 
  | 高知 | 土佐中村 | 0880 |  | 
 
  | 宿毛 | 0880 |  | 
 
  | 窪川 | 0880 |  | 
 
  | 土佐清水 | 0880 |  | 
 
  | 徳島 | 阿波池田 | 0883 |  | 
 
  | 脇町 | 0883 |  | 
 
  | 鴨島 | 0883 |  | 
 
  | 阿南 | 0884 |  | 
 
  | 丹生谷 | 0884 |  | 
 
  | 牟岐 | 0884 |  | 
 
  | 小松島 | 08853, |  | 
 
  | 08854 |  | 
 
  | 徳島 | 088 |  | 
 
  | 高知 | 嶺北 | 0887 |  | 
 
  | 室戸 | 0887 |  | 
 
  | 安芸 | 0887, |  | 
 
  | 08874 |  | 
 
  | 土佐山田 | 0887 |  | 
 
  | 高知 | 088 |  | 
 
  | 佐川 | 0889 |  | 
 
  | 須崎 | 0889 |  | 
 
  | 愛媛 | 松山 | 089 |  | 
 
  | 久万 | 0892 |  | 
 
  | 大洲 | 0893 |  | 
 
  | 八幡浜 | 0894 |  | 
 
  | 宇和 | 0894 |  | 
 
  | 御荘 | 0895 |  | 
 
  | 宇和島 | 0895 |  | 
 
  | 伊予三島 | 0896 |  | 
 
  | 伯方 | 0897 |  | 
 
  | 新居浜 | 0897 |  | 
 
  | 今治 | 0898 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 福岡 | 福岡 | 092 |  | 
 
  | 前原 | 092 |  | 
 
  | 長崎 | 郷ノ浦 | 0920 |  | 
 
  | 厳原 | 0920 |  | 
 
  | 対馬佐賀 | 0920 |  | 
 
  | 福岡 | 北九州 | 093 |  | 
 
  | 行橋 | 0930 |  | 
 
  | 宗像 | 0940 |  | 
 
  | 久留米 | 0942 |  | 
 
  | 八女 | 0943 |  | 
 
  | 田主丸 | 0943 |  | 
 
  | 瀬高 | 0944 |  | 
 
  | 甘木 | 0946 |  | 
 
  | 田川 | 0947 |  | 
 
  | 飯塚 | 0948 |  | 
 
  | 直方 | 0949, |  | 
 
  | 09496 |  | 
 
  | 長崎 | 長崎 | 095 |  | 
 
  | 平戸 | 0950 |  | 
 
  | 佐賀 | 佐賀 | 0952 |  | 
 
  | 武雄 | 0954 |  | 
 
  | 鹿島 | 0954 |  | 
 
  | 伊万里 | 0955 |  | 
 
  | 唐津 | 0955 |  | 
 
  | 長崎 | 佐世保 | 0956 |  | 
 
  | 諫早 | 0957 |  | 
 
  | 島原 | 0957 |  | 
 
  | 有川 | 0959 |  | 
 
  | 大瀬戸 | 0959 |  | 
 
  | 福江 | 0959 |  | 
 
  | 熊本 | 熊本 | 096 |  | 
 
  | 松橋 | 0964 |  | 
 
  | 八代 | 0965 |  | 
 
  | 水俣 | 0966 |  | 
 
  | 人吉 | 0966 |  | 
 
  | 矢部 | 0967 |  | 
 
  | 熊本一の宮 | 0967 |  | 
 
  | 高森 | 0967 |  | 
 
  | 山鹿 | 0968 |  | 
 
  | 玉名 | 0968 |  | 
 
  | 本渡 | 0969 |  | 
 
  | 牛深 | 0969 |  | 
 
  | 大分 | 臼杵 | 0972 |  | 
 
  | 佐伯 | 0972 |  | 
 
  | 日田 | 0973 |  | 
 
  | 玖珠 | 0973 |  | 
 
  | 三重 | 0974 |  | 
 
  | 竹田 | 0974 |  | 
 
  | 大分 | 097 |  | 
 
  | 別府 | 0977 |  | 
 
  | 国東 | 0978 |  | 
 
  | 豊後高田 | 0978 |  | 
 
  | 杵築 | 0978 |  | 
 
  | 中津 | 0979 |  | 
 
  | 沖縄 | 那覇 | 098 |  | 
 
  | 名護 | 0980 |  | 
 
  | 南大東 | 09802 |  | 
 
  | 沖縄宮古 | 0980 |  | 
 
  | 八重山 | 0980 |  | 
 
  | 宮崎 | 延岡 | 0982 |  | 
 
  | 日向 | 0982 |  | 
 
  | 高千穂 | 0982 |  | 
 
  | 高鍋 | 0983 |  | 
 
  | 小林 | 0984 |  | 
 
  | 宮崎 | 0985 |  | 
 
  | 都城 | 0986 |  | 
 
  | 日南 | 0987 |  | 
 
  | 鹿児島 | 鹿児島 | 099 |  | 
 
  | 中之島 | 09912 |  | 
 
  | 硫黄島 | 09913 |  | 
 
  | 加世田 | 0993 |  | 
 
  | 指宿 | 0993 |  | 
 
  | 鹿屋 | 0994 |  | 
 
  | 志布志 | 0994 |  | 
 
  | 大根占 | 0994 |  | 
 
  | 加治木 | 0995 |  | 
 
  | 大口 | 0995 |  | 
 
  | 川内 | 0996 |  | 
 
  | 出水 | 0996 |  | 
 
  | 中甑 | 09969 |  | 
 
  | 徳之島 | 0997 |  | 
 
  | 名瀬 | 0997 |  | 
 
  | 種子島 | 0997 |  | 
 
  | 屋久島 | 0997 |  | 
 
  | 瀬戸内 | 0997 |  | 
 
  |  | 
 
  | 出典:NTT東日本、NTT西日本 |  |  | 
 
  |  | 
 
  | こちらも参照 |  | 
 
  | 電気通信番号指定状況 |  | 
 
  | 市外局番の一覧 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |