都道府県のデータ
No. 都道府県名 県庁所在地 面積(km2) 人 口 世 帯 数
  (合 計) 377,812 126,925,843 47,062,743
01 北海道 札幌 83,451 5,683,062 2,306,419
02 青森県 青森 9,605 1,475,728 506,540
03 岩手県 盛岡 15,275 1,416,180 476,398
04 宮城県 仙台 7,284 2,365,320 833,366
05 秋田県 秋田 11,613 1,189,279 389,190
06 山形県 山形 9,323 1,244,147 377,049
07 福島県 福島 13,782 2,126,935 687,828
08 茨城県 水戸 6,093 2,985,676 985,829
09 栃木県 宇都宮 6,408 2,004,817 667,459
10 群馬県 前橋 6,363 2,024,852 695,092
11 埼玉県 さいたま 3,797 6,938,006 2,482,374
12 千葉県 千葉 5,156 5,926,285 2,173,312
13 東京都 東京 2,183 12,064,101 5,423,551
14 神奈川県 横浜 2,413 8,489,974 3,341,233
15 新潟県 新潟 12,582 2,475,733 795,868
16 富山県 富山 4,246 1,120,851 357,574
17 石川県 金沢 4,185 1,180,977 411,341
18 福井県 福井 4,188 828,944 259,612
19 山梨県 山梨 4,465 888,172 308,724
20 長野県 長野 13,585 2,215,168 758,164
21 岐阜県 岐阜 10,598 2,107,700 680,317
22 静岡県 静岡 7,779 3,767,393 1,280,984
23 愛知県 名古屋 5,147 7,043,300 2,548,219
24 三重県 5,775 1,857,339 636,682
25 滋賀県 大津 4,017 1,342,832 440,294
26 京都府 京都 4,612 2,644,391 1,026,724
27 大阪府 大阪 1,890 8,805,081 3,485,910
28 兵庫県 神戸 8,384 5,550,574 2,040,709
29 奈良県 奈良 3,690 1,442,795 486,896
30 和歌山県 和歌山 4,723 1,069,912 380,698
31 鳥取県 鳥取 6,706 613,289 201,067
32 島根県 松江 3,507 761,503 257,530
33 岡山県 岡山 7,111 1,950,828 691,620
34 広島県 広島 8,474 2,878,915 1,099,536
35 山口県 山口 6,109 1,527,964 583,725
36 徳島県 徳島 4,143 824,108 288,808
37 香川県 高松 1,875 1,022,890 364,972
38 愛媛県 松山 5,674 1,493,092 566,146
39 高知県 高知 7,104 813,949 321,140
40 福岡県 福岡 4,966 5,015,699 1,917,721
41 佐賀県 佐賀 2,439 876,654 278,306
42 長崎県 長崎 4,089 1,516,523 544,878
43 熊本県 熊本 7,402 1,859,344 647,216
44 大分県 大分 6,336 1,221,140 453,814
45 宮崎県 宮崎 7,734 1,170,007 439,012
46 鹿児島県 鹿児島 9,185 1,786,194 716,610
47 沖縄県 那覇 2,265 1,318,220 446,286
人口、世帯数は平成12年国勢調査による