環境庁制定国立公園のリストです
国立公園合計面積 208万ha (5.5%)
| 番 号 | 公 園 名 | 制 定 年 | 面 積 | 
| 1 | 利尻礼文サロベツ | 1974.9.20 | 21,222ha | 
| 2 | 知 床 | 1964.6.1 | 38,633ha | 
| 3 | 阿 寒 | 1934.12.4 | 90,481ha | 
| 4 | 釧 路 湿 原 | 1987.7.31 | 26,861ha | 
| 5 | 大 雪 山 | 1934.12.4 | 230,894ha | 
| 6 | 支 笏 洞 爺 | 1949.5.16 | 98,302ha | 
| 7 | 十和田 八幡平 | 1936.2.1 | 85,409ha | 
| 8 | 陸 中 海 岸 | 1955.5.2 | 12,198ha | 
| 9 | 磐 梯 朝 日 | 1950.9.5 | 187,041ha | 
| 10 | 日 光 | 1934.12.4 | 140,164ha | 
| 11 | 尾 瀬 | 2007.8.30 | 37,200ha | 
| 12 | 上 信 越 高 原 | 1949.9.7 | 189,062ha | 
| 13 | 秩 父 多 摩 | 1950.7.10 | 121.600ha | 
| 14 | 小 笠 原 | 1972.10.16 | 6,099ha | 
| 15 | 富士 箱根 伊豆 | 1936.2.1 | 122,690ha | 
| 16 | 中 部 山 岳 | 1934.12.4 | 174,323ha | 
| 17 | 白 山 | 1962.11.12 | 47,700ha | 
| 18 | 南 ア ル プ ス | 1964.6.1 | 35,752ha | 
| 19 | 伊 勢 志 摩 | 1946.11.20 | 55,549ha | 
| 20 | 吉 野 熊 野 | 1936.2.1 | 59,798ha | 
| 21 | 山 陰 海 岸 | 1963.7.15 | 8,763ha | 
| 22 | 瀬 戸 内 海 | 1934.3.16 | 62.781ha | 
| 23 | 大 山 隠 岐 | 1936.2.1 | 31,927ha | 
| 24 | 足 摺 宇 和 海 | 1972.11.10 | 11,166ha | 
| 25 | 西 海 | 1955.3.16 | 24,636ha | 
| 26 | 雲 仙 天 草 | 1934.3.16 | 28,289ha | 
| 27 | 阿蘇 くじゅう | 1934.12.4 | 72,680ha | 
| 28 | 霧 島 屋 久 | 1934.3.16 | 54,833ha | 
| 29 | 西 表 | 1972.5.15 | 12,506ha | 
参考資料 環境庁国立公園資料、環境庁ホームページ 地図
国立公園図鑑、国立公園協会
国定公園(リンク)