| 年齢早見表(令和7年、西暦2025年) | |||
| 生年 | 西暦 | 年齢 | 干支 | 
| 令和7年 | 2025年 | 0 | 乙巳 | 
| 令和6年 | 2024年 | 1 | 甲辰 | 
| 令和5年 | 2023年 | 2 | 癸卯 | 
| 令和4年 | 2022年 | 3 | 壬寅 | 
| 令和3年 | 2021年 | 4 | 辛丑 | 
| 令和2年 | 2020年 | 5 | 庚子 | 
| 平成31年/令和元年 | 2019年 | 6 | 己亥 | 
| 平成30年 | 2018年 | 7 | 戊戌 | 
| 平成29年 | 2017年 | 8 | 丁酉 | 
| 平成28年 | 2016年 | 9 | 丙申 | 
| 平成27年 | 2015年 | 10 | 乙未 | 
| 平成26年 | 2014年 | 11 | 甲午 | 
| 平成25年 | 2013年 | 12 | 癸巳 | 
| 平成24年 | 2012年 | 13 | 壬辰 | 
| 平成23年 | 2011年 | 14 | 辛卯 | 
| 平成22年 | 2010年 | 15 | 庚寅 | 
| 平成21年 | 2009年 | 16 | 己丑 | 
| 平成20年 | 2008年 | 17 | 戊子 | 
| 平成19年 | 2007年 | 18 | 丁亥 | 
| 平成18年 | 2006年 | 19 | 丙戌 | 
| 平成17年 | 2005年 | 20 | 乙酉 | 
| 平成16年 | 2004年 | 21 | 甲申 | 
| 平成15年 | 2003年 | 22 | 癸未 | 
| 平成14年 | 2002年 | 23 | 壬午 | 
| 平成13年 | 2001年 | 24 | 辛巳 | 
| 平成12年 | 2000年 | 25 | 庚辰 | 
| 平成11年 | 1999年 | 26 | 己卯 | 
| 平成10年 | 1998年 | 27 | 戊寅 | 
| 平成9年 | 1997年 | 28 | 丁丑 | 
| 平成8年 | 1996年 | 29 | 丙子 | 
| 平成7年 | 1995年 | 30 | 乙亥 | 
| 平成6年 | 1994年 | 31 | 甲戌 | 
| 平成5年 | 1993年 | 32 | 癸酉 | 
| 平成4年 | 1992年 | 33 | 壬申 | 
| 平成3年 | 1991年 | 34 | 辛未 | 
| 平成2年 | 1990年 | 35 | 庚午 | 
| 昭和64年/平成元年 | 1989年 | 36 | 己巳 | 
| 昭和63年 | 1988年 | 37 | 戊辰 | 
| 昭和62年 | 1987年 | 38 | 丁卯 | 
| 昭和61年 | 1986年 | 39 | 丙寅 | 
| 昭和60年 | 1985年 | 40 | 乙丑 | 
| 昭和59年 | 1984年 | 41 | 甲子 | 
| 昭和58年 | 1983年 | 42 | 癸亥 | 
| 昭和57年 | 1982年 | 43 | 壬戌 | 
| 昭和56年 | 1981年 | 44 | 辛酉 | 
| 昭和55年 | 1980年 | 45 | 庚申 | 
| 昭和54年 | 1979年 | 46 | 己未 | 
| 昭和53年 | 1978年 | 47 | 戊午 | 
| 昭和52年 | 1977年 | 48 | 丁巳 | 
| 昭和51年 | 1976年 | 49 | 丙辰 | 
| 昭和50年 | 1975年 | 50 | 乙卯 | 
| 昭和49年 | 1974年 | 51 | 甲寅 | 
| 昭和48年 | 1973年 | 52 | 癸丑 | 
| 昭和47年 | 1972年 | 53 | 壬子 | 
| 昭和46年 | 1971年 | 54 | 辛亥 | 
| 昭和45年 | 1970年 | 55 | 庚戌 | 
| 昭和44年 | 1969年 | 56 | 己酉 | 
| 昭和43年 | 1968年 | 57 | 戊申 | 
| 昭和42年 | 1967年 | 58 | 丁未 | 
| 昭和41年 | 1966年 | 59 | 丙午 | 
| 昭和40年 | 1965年 | 60 | 乙巳 | 
| 昭和39年 | 1964年 | 61 | 甲辰 | 
| 昭和38年 | 1963年 | 62 | 癸卯 | 
| 昭和37年 | 1962年 | 63 | 壬寅 | 
| 昭和36年 | 1961年 | 64 | 辛丑 | 
| 昭和35年 | 1960年 | 65 | 庚子 | 
| 昭和34年 | 1959年 | 66 | 己亥 | 
| 昭和33年 | 1958年 | 67 | 戊戌 | 
| 昭和32年 | 1957年 | 68 | 丁酉 | 
| 昭和31年 | 1956年 | 69 | 丙申 | 
| 昭和30年 | 1955年 | 70 | 乙未 | 
| 昭和29年 | 1954年 | 71 | 甲午 | 
| 昭和28年 | 1953年 | 72 | 癸巳 | 
| 昭和27年 | 1952年 | 73 | 壬辰 | 
| 昭和26年 | 1951年 | 74 | 辛卯 | 
| 昭和25年 | 1950年 | 75 | 庚寅 | 
| 昭和24年 | 1949年 | 76 | 己丑 | 
| 昭和23年 | 1948年 | 76 | 戊子 | 
| 昭和22年 | 1947年 | 78 | 丁亥 | 
| 昭和21年 | 1946年 | 79 | 丙戌 | 
| 昭和20年 | 1945年 | 80 | 乙酉 | 
| 昭和19年 | 1944年 | 81 | 甲申 | 
| 昭和18年 | 1943年 | 82 | 癸未 | 
| 昭和17年 | 1942年 | 83 | 壬午 | 
| 昭和16年 | 1941年 | 84 | 辛巳 | 
| 昭和15年 | 1940年 | 85 | 庚辰 | 
| 昭和14年 | 1939年 | 86 | 己卯 | 
| 昭和13年 | 1938年 | 87 | 戊寅 | 
| 昭和12年 | 1937年 | 88 | 丁丑 | 
| 昭和11年 | 1936年 | 89 | 丙子 | 
| 昭和10年 | 1935年 | 90 | 乙亥 | 
| 昭和9年 | 1934年 | 91 | 甲戌 | 
| 昭和8年 | 1933年 | 92 | 癸酉 | 
| 昭和7年 | 1932年 | 93 | 壬申 | 
| 昭和6年 | 1931年 | 94 | 辛未 | 
| 昭和5年 | 1930年 | 95 | 庚午 | 
| 昭和4年 | 1929年 | 96 | 己巳 | 
| 昭和3年 | 1928年 | 97 | 戊辰 | 
| 昭和2年 | 1927年 | 98 | 丁卯 | 
| 大正15年/昭和元年 | 1926年 | 99 | 丙寅 | 
| 大正14年 | 1925年 | 100 | 乙丑 | 
| 大正13年 | 1924年 | 101 | 甲子 | 
| 大正12年 | 1923年 | 102 | 癸亥 | 
| 大正11年 | 1922年 | 103 | 壬戌 | 
| 大正10年 | 1921年 | 104 | 辛酉 | 
| 大正9年 | 1920年 | 105 | 庚申 | 
| 大正8年 | 1919年 | 106 | 己未 | 
| 大正7年 | 1918年 | 107 | 戊午 | 
| 大正6年 | 1917年 | 108 | 丁巳 | 
| 大正5年 | 1916年 | 109 | 丙辰 | 
| 大正4年 | 1915年 | 110 | 乙卯 | 
| 大正3年 | 1914年 | 111 | 甲寅 | 
| 大正2年 | 1913年 | 112 | 癸丑 | 
| 明治45年/大正元年 | 1912年 | 113 | 壬子 | 
| 明治44年 | 1911年 | 114 | 辛亥 | 
| 明治43年 | 1910年 | 115 | 庚戌 | 
| 明治42年 | 1909年 | 115 | 己酉 | 
| 明治41年 | 1908年 | 116 | 戊申 | 
| 明治40年 | 1907年 | 116 | 丁未 | 
| 明治39年 | 1906年 | 117 | 丙午 | 
| 明治38年 | 1905年 | 118 | 乙巳 | 
| 明治37年 | 1904年 | 119 | 甲辰 | 
| 明治36年 | 1903年 | 120 | 癸卯 | 
| 明治35年 | 1902年 | 121 | 壬寅 | 
(年齢は誕生日以降の満年齢、誕生日以前の人は上年齢表から1引いてください)
年齢は誕生日以降の満年齢、誕生日以前の人は上年齢表から1引いてください。
(数え年は、生まれた時点の年齢を1歳とし、以後元日が来るごとに1歳を加算する。cf.満年齢)