| 国番号表(カナ順) | |||
| 国名(日本語) | 国名(英語) | 国番号 | ゾーン | 
| アイスランド | Iceland | 354 | Europe | 
| アイルランド | Ireland | 353 | Europe | 
| アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | Europe | 
| アセンション島 | Ascension | 247 | Africa | 
| アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 | Europe | 
| アフガニスタン | Afghanistan | 93 | Asia | 
| アメリカ(本土) | U.S.A.(Mainland) | 1 | America | 
| 米領サモア | American Samoa | 684 | Oceania | 
| 米領バージン諸島 | American Virgin Islands | 1 | America | 
| アラスカ | Alaska | 1 | America | 
| アラブ首長国連邦 | U.A.E. (United Arab Emirates) | 971 | Asia | 
| アルジェリア | Algeria | 213 | Africa | 
| アルゼンチン | Argentina | 54 | America | 
| アルバ | Aruba | 297 | America | 
| アルバニア | Albania | 355 | Europe | 
| アルメニア | Armenia | 374 | Europe | 
| アンギラ | Anguilla | 1 | America | 
| アンゴラ | Angola | 244 | Africa | 
| アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 1 | America | 
| アンドラ | Andorra | 376 | Europe | 
| イエメン | Yemen | 967 | Asia | 
| イギリス | U.K. (United Kingdom) | 44 | Europe | 
| 英領バージン諸島 | British Virgin Islands | 1 | America | 
| イスラエル | Israel | 972 | Asia | 
| イタリア | Italy | 39 | Europe | 
| イラク | Iraq | 964 | Asia | 
| イラン | Iran | 98 | Asia | 
| インド | India | 91 | Asia | 
| インドネシア | Indonesia | 62 | Asia | 
| ウェーク島 | Wake Island | __ | Oceania | 
| ウガンダ | Uganda | 256 | Africa | 
| ウクライナ | Ukraine | 380 | Europe | 
| ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | Europe | 
| ウルグアイ | Uruguay | 598 | America | 
| エクアドル | Ecuador | 593 | America | 
| エジプト | Egypt | 20 | Africa | 
| エストニア | Estonia | 372 | Europe | 
| エチオピア | Ethiopia | 251 | Africa | 
| エリトリア | Eritrea | 291 | Africa | 
| エルサルバドル | El Salvador | 503 | America | 
| オーストラリア | Australia | 61 | Oceania | 
| オーストリア | Austria | 43 | Europe | 
| オマーン | Oman | 968 | Asia | 
| オランダ | Netherlands | 31 | Europe | 
| オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 | America | 
| ガーナ | Ghana | 233 | Africa | 
| カーボベルデ | Cape Verde | 238 | Africa | 
| ガイアナ | Guyana | 592 | America | 
| カザフスタン | Kazakhstan | 7 | Europe | 
| カタール | Qatar | 974 | Asia | 
| カナダ | Canada | 1 | America | 
| カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | Africa | 
| ガボン | Gabon | 241 | Africa | 
| カメルーン | Cameroon | 237 | Africa | 
| 韓国 | Korea(Rep. of) | 82 | Asia | 
| ガンビア | Gambia | 220 | Africa | 
| カンボジア | Cambodia | 855 | Asia | 
| 北朝鮮 | Korea (Demo.People's Rep.of) | 850 | Asia | 
| ギニア | Guinea | 224 | Africa | 
| ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 245 | Africa | 
| キプロス | Cyprus | 357 | Asia | 
| キューバ | Cuba | 53 | America | 
| ギリシャ | Greece(Hellenic Rep.) | 30 | Europe | 
| キリバス | Kiribati | 686 | Oceania | 
| キルギス | Kyrgyz Rep. | 996 | Europe | 
| グアテマラ | Guatemala | 502 | America | 
| グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | America | 
| グアム | Guam | 1 | Oceania | 
| クウェート | Kuwait | 965 | Asia | 
| クック諸島 | Cook Islands | 682 | Oceania | 
| グリーンランド | Greenland | 299 | Europe | 
| クリスマス島 | Christmas Island | 61 | Oceania | 
| グルジア | Georgia | 995 | Europe | 
| グレナダ | Grenada | 1 | America | 
| クロアチア | Croatia | 385 | Europe | 
| ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | America | 
| ケニヤ | kenya | 254 | Africa | 
| コートジボワール | Cote d'lvoire | 225 | Africa | 
| ココス諸島 | Cocos Keeling Islands | 61 | Oceania | 
| コスタリカ | Costa Rica | 506 | America | 
| コモロ | Comoros | 269 | Africa | 
| コロンビア | Colombia | 57 | America | 
| コンゴ | Congo (Rep. of) | 242 | Africa | 
| コンゴー民主共和国 | Congo (Demo. Rep. of) | 243 | Africa | 
| サイパン | Saipan | 1 | Oceania | 
| サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | Asia | 
| サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | 239 | Africa | 
| ザンビア | Zambia | 260 | Africa | 
| サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelon | 508 | America | 
| サンマリノ | San Marino | 378 | Europe | 
| シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | Africa | 
| ジブチ | Djibouti | 253 | Africa | 
| ジブラルタル | Gibraltar | 350 | Europe | 
| ジャマイカ | Jamaica | 1 | America | 
| シリア | Syria | 963 | Asia | 
| シンガポール | Singapore | 65 | Asia | 
| ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | Africa | 
| スイス | Switzerland | 41 | Europe | 
| スウェーデン | Sweden | 46 | Europe | 
| スーダン | Sudan | 249 | Africa | 
| スペイン | Spain | 34 | Europe | 
| スペイン領北アフリカ | Spanish North Africa | 34 | Africa | 
| スラーヤー衛星携帯電話 | Thuraya(Sat) | 88216 | Satellite | 
| スリナム | Suriname | 597 | America | 
| スリランカ | Sri Lanka | 94 | Asia | 
| スロバキア | Slovak | 421 | Europe | 
| スロベニア | Slovenia | 386 | Europe | 
| スワジランド | Swaziland | 268 | Africa | 
| セイシェル | Seychelles | 248 | Africa | 
| 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | Africa | 
| セネガル | Senegal | 221 | Africa | 
| セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher & Nevis | 1 | America | 
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent & the Grenadines | 1 | America | 
| セントヘレナ島 | St. Helena | 290 | Africa | 
| セントルシア | St. Lucia | 1 | America | 
| ソマリア | Somalia | 252 | Africa | 
| ソロモン諸島 | Solomon Islands | 677 | Oceania | 
| タークス諸島・カイコス諸島 | Turks & Caicos Islands | 1 | America | 
| タイ | Thailand | 66 | Asia | 
| 台湾 | Taiwan | 886 | Asia | 
| タジキスタン | Tadzhikistan | 992 | Europe | 
| タンザニア | Tanzania | 255 | Africa | 
| チェコ | Czech | 420 | Europe | 
| チャド | Chad | 235 | Africa | 
| 中央アフリカ | Central Africa | 236 | Africa | 
| 中国 | China | 86 | Asia | 
| チュニジア | Tunisia | 216 | Africa | 
| チリ | Chile | 56 | America | 
| ツバル | Tuvalu | 688 | Oceania | 
| ディエゴ・ガルシア | Diego Garcia | 246 | Africa | 
| デンマーク | Denmark | 45 | Europe | 
| ドイツ | Germany | 49 | Europe | 
| トーゴ | Togo | 228 | Africa | 
| トケラウ諸島 | Tokelau Island | 690 | Oceania | 
| ドミニカ | Dominica | 1 | America | 
| ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 1 | America | 
| トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 1 | America | 
| トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | Europe | 
| トルコ | Turkey | 90 | Europe | 
| トンガ | Tonga | 676 | Oceania | 
| ナイジェリア | Nigeria | 234 | Africa | 
| ナウル | Nauru | 674 | Oceania | 
| ナミビア | Namibia | 264 | Africa | 
| ニウエ | Niue | 683 | Oceania | 
| ニカラグア | Nicaragua | 505 | America | 
| ニジェール | Niger | 227 | Africa | 
| 西サハラ | Western Sahara | __ | Africa | 
| 西サモア | Western Samoa | 685 | Oceania | 
| 日本 | Japan | 81 | Asia | 
| ニューカレドニア | New Caledonia | 687 | Oceania | 
| ニュージーランド | New Zealand | 64 | Oceania | 
| ネパール | Nepal | 977 | Asia | 
| ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 | Oceania | 
| ノルウェー | Norway | 47 | Europe | 
| バーレーン | Bahrain | 973 | Asia | 
| ハイチ | Haiti | 509 | America | 
| パキスタン | Pakistan | 92 | Asia | 
| バチカン | Vatican | 39 | Europe | 
| パナマ | Panama | 507 | America | 
| バヌアツ | Vanuatu | 678 | Oceania | 
| バハマ | Bahamas | 1 | America | 
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | Oceania | 
| バミューダ諸島 | Bermuda | 1 | America | 
| パラオ | Palau | 680 | Oceania | 
| パラグアイ | Paraguay | 595 | America | 
| バルバドス | Barbados | 1 | America | 
| ハワイ | Hawaii | 1 | Oceania | 
| ハンガリー | Hungary | 36 | Europe | 
| バングラデシュ | Bangladesh | 880 | Asia | 
| 東ティモール | East Timor | 670 | Asia | 
| フィジー | Fiji | 679 | Oceania | 
| フィリピン | Philippines | 63 | Asia | 
| フィンランド | Finland | 358 | Europe | 
| ブータン | Bhutan | 975 | Asia | 
| プエルトリコ | Puerto Rico | 1 | America | 
| フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 | Europe | 
| フォークランド諸島 | Falkland Islands | 500 | America | 
| ブラジル | Brazil | 55 | America | 
| フランス | France | 33 | Europe | 
| フランス領ギアナ | French Guiana | 594 | America | 
| フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 | Oceania | 
| ブルガリア | Bulgaria | 359 | Europe | 
| ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | Africa | 
| ブルネイ | Brunei | 673 | Asia | 
| ブルンジ | Burundi | 257 | Africa | 
| ベトナム | Viet Nam | 84 | Asia | 
| ベナン | Benin | 229 | Africa | 
| ベネズエラ | Venezuela | 58 | America | 
| ベラルーシ | Belarus | 375 | Europe | 
| ベリーズ | Belize | 501 | America | 
| ペルー | Peru | 51 | America | 
| ベルギー | Belgium | 32 | Europe | 
| ポーランド | Poland | 48 | Europe | 
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 387 | Europe | 
| ボツワナ | Botswana | 267 | Africa | 
| ボリビア | Bolivia | 591 | America | 
| ポルトガル | Portugal | 351 | Europe | 
| 香港 | Hong Kong | 852 | Asia | 
| ホンジュラス | Honduras | 504 | America | 
| マーシャル諸島 | Marshall Island | 692 | Oceania | 
| マカオ | Macau | 853 | Asia | 
| マケドニア | Macedonia | 389 | Europe | 
| マダガスカル | Madagascar | 261 | Africa | 
| マディラ諸島 | Madeira | 351 | Africa | 
| マラウイ | Malawi | 265 | Africa | 
| マリ | Mali | 223 | Africa | 
| マルタ | Malta | 356 | Europe | 
| マルチニーク島 | Martinique | 596 | America | 
| マレーシア | Malaysia | 60 | Asia | 
| ミクロネシア連邦 | Micronesia | 691 | Oceania | 
| ミッドウェー | Midway | 
 | Oceania | 
| 南アフリカ | South Africa | 27 | Africa | 
| ミャンマー | Myanmar | 95 | Asia | 
| メキシコ | Mexico | 52 | America | 
| モーリシャス | Mauritius | 230 | Africa | 
| モーリタニア | Mauritania | 222 | Africa | 
| モザンビーク | Mozambique | 258 | Africa | 
| モナコ | Monaco | 377 | Europe | 
| モルディブ | Maldives | 960 | Asia | 
| モルドバ | Moldova | 373 | Europe | 
| モロッコ | Morocco | 212 | Africa | 
| モンゴル | Mongolia | 976 | Asia | 
| モンセラット | Montserrat | 1 | America | 
| ユーゴスラビア連邦 | Yugoslavia | 381 | Europe | 
| ヨルダン | Jordan | 962 | Asia | 
| ラオス | Laos | 856 | Asia | 
| ラトビア | Latvia | 371 | Europe | 
| リトアニア | Lithuania | 370 | Europe | 
| リビア | Libya | 218 | Africa | 
| リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | Europe | 
| リベリア | Liberia | 231 | Africa | 
| ルーマニア | Romania | 40 | Europe | 
| ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | Europe | 
| ルワンダ | Rwanda | 250 | Africa | 
| レソト | Lesotho | 266 | Africa | 
| レバノン | Lebanon | 961 | Asia | 
| レユニオン | Reunion | 262 | Africa | 
| ロシア連邦 | Russian Federation | 7 | Europe | 
事業者識別番号+010+相手国番号+相手国内番号(市外番号+市内番号)
市外番号の最初の0は付けない
事業者識別番号例
KDD=001、NTTコミュニケーションズ=0033