| 世界の山 | |||
| 州 | 名 称 | 国 名 | 高さ(m) | 
| アジア | エベレスト(チョモランマ・サガルマタ) | ネパール・中国 | 8848 | 
| K2(チョゴリ) | パキスタン・中国 | 8611 | |
| カンチェンジュンガ | ネパール・インド | 8603 | |
| ローツェ | ネパール | 8501 | |
| マカルウ | ネパール・中国 | 8470 | |
| ダウラギリ | ネパール | 8172 | |
| チューオユ | ネパール・中国 | 8153 | |
| ナンガパルバット | パキスタン | 8125 | |
| マナスル | ネパール | 8156 | |
| アンナプルナ | ネパール | 8078 | |
| ガシャープルムT | パキスタン・中国 | 8068 | |
| ゴサインターン | 中国 | 8013 | |
| ウルグムスターグ | 中国 | 7723 | |
| チリチュミール | パキスタン | 7699 | |
| ミニャゴンカー | 中国 | 7587 | |
| クングルターグ | 中国 | 7579 | |
| ムスターグアタ | 中国 | 7546 | |
| コムニズム | ソ連 | 7496 | |
| ボヘジ | ソ連・中国 | 7439 | |
| ハンデングリ | 中国・ソ連 | 6995 | |
| カカボラジ | ミャンマー | 5881 | |
| エルブルース | ソ連 | 5642 | |
| デマベンド | イラン | 5599 | |
| ビュクアリダー | トルコ | 5165 | |
| クリュチュフスカヤ | ソ連 | 4750 | |
| ザルドクー | イラン | 4547 | |
| タイバイシャン | 中国 | 4107 | |
| キナバル | マレーシア | 4101 | |
| ラウン (火山) | インドネシア・ジャワ島 | ? | |
| ヨーロッパ | モンブラン | フランス・イタリア | 4807 | 
| モンテローザ | スイス・イタリア | 4634 | |
| ドム | スイス | 4545 | |
| バイスホルン | スイス | 4505 | |
| マッターホルン | スイス | 4478 | |
| ユングフラウ | スイス | 4158 | |
| ベルニナ | スイス・イタリア | 4049 | |
| グロスグロックナー | オーストリア | 3797 | |
| ムラセン | スペイン | 3478 | |
| エトナ | イタリア | 3263 | |
| アフリカ | キリマンジャロ | タンザニア | 5895 | 
| ケニア | ケニア | 5199 | |
| ルウェンゾリ | ウガンダ・ザイール | 5109 | |
| ラスダシャン | エチオピア | 4620 | |
| メルー | タンザニア | 4567 | |
| ツブカル | モロッコ | 4165 | |
| カメルーン | カメルーン | 4070 | |
| テイデ | スペイン(カナリア諸島) | 3710 | |
| ターバナエントレニャナ | レソト | 3482 | |
| エミクシ | チャド | 3415 | |
| マラー | スーダン | 3088 | |
| タハト | アルジェリア | 3003 | |
| 北アメリカ | デナリ(マッキンリー) | アメリカ(アラスカ) | 6194 | 
| ローガン | アメリカ(アラスカ) | 6050 | |
| シトラルテペトル | メキシコ | 5675 | |
| セントエリアス | アラスカ・カナダ | 5489 | |
| ポポカテペトル | メキシコ | 5452 | |
| イヒタキウアトル | メキシコ | 5286 | |
| ルカニア | カナダ | 5226 | |
| ブラックバーン | アメリカ | 4996 | |
| ホイットニー | アメリカ | 4418 | |
| エルバート | アメリカ | 4399 | |
| マッシーブ | アメリカ | 4395 | |
| レーニア | アメリカ | 4392 | |
| ブランカピーク | アメリカ | 4378 | |
| シャスタ | アメリカ | 4317 | |
| バイクスピーク | アメリカ | 4300 | |
| ケネディ | カナダ | 4238 | |
| タフムルコ | メキシコ・グアテマラ | 4220 | |
| ウォジントン | カナダ | 4042 | |
| 南アメリカ | アコンカグア | アルゼンチン | 6959 | 
| ボネテ | アルゼンチン | 6872 | |
| オーホスデルサラド | アルゼンチン・チリ | 6863 | |
| ツプンガト | アルゼンチン・チリ | 6800 | |
| メルセダリオ | アルゼンチン | 6770 | |
| ワスカラン | ペルー | 6768 | |
| ユヤイヤコ | アルゼンチン・チリ | 6723 | |
| サハマ | ボリビア | 6520 | |
| イリマニ | ボリビア | 6462 | |
| コロプーナ | ペルー | 6425 | |
| アウサンガテ | ペルー | 6384 | |
| イヤンプ | ボリビア | 6362 | |
| チンボラソ | エクアドル | 6246 | |
| サルカンタイ | ペルー | 6246 | |
| コトパクシ | エクアドル | 5897 | |
| ミスチ | ペルー | 5822 | |
| クリストバルコロン | コロンビア | 5775 | |
| マイボー | チリ・アルゼンチン | 5323 | |
| ボリバル | ベネズエラ | 5002 | |
| オセアニア・極地 | ビンソンマッシーフ | 南極 | 5140 | 
| ジャヤ | インドネシア | 5030 | |
| ウィルヘルム | パプアニューギニア | 4694 | |
| マウナケア | アメリカ(ハワイ) | 4205 | |
| ギルウエ | パプアニューギニア | 4089 | |
| クック | ニュージーランド | 3764 | |
| エレバス | 南極 | 3794 | |
| ハレアカラ | アメリカ(ハワイ) | 3055 | |
| アジア | 玉山(ぎょくさん:新高山) | 台湾 | 3952 | 
| 七大陸最高峰 アジア大陸:エベレスト(ネパール・中華人民共和国、8,848m) ヨーロッパ大陸:エルブルス山(ロシア連邦、5,642m) 北アメリカ大陸:デナリ(アメリカ合衆国、6,194m) 南アメリカ大陸:アコンカグア(アルゼンチン、6,959m) アフリカ大陸:キリマンジャロ(タンザニア、5,895m) オーストラリア大陸:コジオスコ/コジアスコ(オーストラリア、2,228m) 南極大陸:ヴィンソン・マシフ(南極半島付近、4,892m) 
 ※ デナリ(Denali)は、アメリカ合衆国アラスカにある山。 | |||
| ユーラシア大陸はアジア亜大陸とヨーロッパ亜大陸に分けて考える。ちな みにユーラシア大陸を1つとして考えた場合の最高峰は、世界最高峰として 知られるエベレストである。 ディック・バスたちとラインホルト・メスナーのリストはほとんど同じも のであるが「オーストラリア」をオーストラリア大陸だけとする(バスの 分類)か、オーストララシア(オーストラリア大陸とその周辺海域)とす る(メスナーの分類)かが異なっている。 オーストラリア大陸の最高峰はコジオスコだが、オーストララシアを含む とプンチャック・ジャヤ(カルステンツ・ピラミッド、4,884m)の方がコ ジオスコよりも2,000m以上高い。 また、ヨーロッパの最高峰はエルブルス山ではなくモンブラン(4,810m) とする場合もある。 | |||
| (参考) | |||
| ヨーロッパ最高峰 モンブラン | |||
| アフリカ最高峰 キリマンジャロ | |||
| オーストラリア最高峰 コジウスコ | |||
| 南米最高峰 アコンカグア | |||
| 北米最高峰 デナリ(マッキンリー) | |||
| 南極最高峰 ビンソン、マッシフ | |||
| ロシア最高峰 エルブルース | |||
| 世界最高峰 エベレスト、 | |||
| オセアニア最高峰 カルステンツピラミッド(インドネシア、4884メートル) | |||
| オリンポス山 約24,000m 火星にある | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 |