| 項目 | コード | 
| 固定局 | FX | 
| 放送局 | BC | 
| 放送試験局 | BE | 
| 海岸局 | FC | 
| 航空局 | FA | 
| 基地局 | FB | 
| 携帯基地局 | FP | 
| 無線呼出局 | RP | 
| 陸上移動中継局 | FBR | 
| 陸上局 | FL | 
| 船舶局(特定船舶局を除く。) | MS | 
| 特定船舶局 | MSS | 
| 遭難自動通報局 | DS | 
| 船上通信局 | MB | 
| 航空機局 | MA | 
| 陸上移動局 | ML | 
| 携帯局 | MP | 
| 移動局 | MO | 
| 無線測位局 | RN | 
| 無線航行陸上局 | RL | 
| 無線航行移動局 | RO | 
| 無線標定陸上局 | LR | 
| 無線標定移動局 | MR | 
| 無線標識局 | RB | 
| 地球局 | TC | 
| 海岸地球局 | TI | 
| 航空地球局 | TB | 
| 携帯基地地球局 | TYP | 
| 船舶地球局 | TG | 
| 航空機地球局 | TJ | 
| 携帯移動地球局 | TUP | 
| 宇宙局(人工衛星局を除く。) | ME | 
| 人工衛星局 | EKT | 
| 放送衛星局 | EV | 
| 放送試験衛星局 | EBE | 
| 非常局 | EM | 
| 特定実験試験局 | EXT | 
| 実験試験局 | EX | 
| 実用化試験局 | DVT | 
| アマチュア局 | AT | 
| 簡易無線局 | CR | 
| 構内無線局 | LO | 
| 気象援助局 | SM | 
| 標準周波数局 | SS | 
| 特別業務の局 | SP | 
| 補足コード | |
| 項目 | コード | 
| VSAT地球局 | TS | 
| VSAT制御地球局 | TT | 
| パーソナル無線 | PA |