| 私の記憶の中の車 | |||||||||
| トヨタ | 〜1970 | 〜1980 | 〜1990 | 〜2000 | 〜2005 | 〜2010 | 〜2015 | 〜2020 | |
| クラウン | |||||||||
| コロナ | |||||||||
| パブリカ | |||||||||
| トヨタS800 | |||||||||
| トヨタ2000GT | |||||||||
| カローラ | |||||||||
| センチュリー | |||||||||
| スプリンター | |||||||||
| カリブ | |||||||||
| スターレット | |||||||||
| カリーナ | |||||||||
| カムリ | |||||||||
| セリカ | |||||||||
| (コロナ)マークU | |||||||||
| ハイラックス | |||||||||
| デュエット | |||||||||
| スパシオ | |||||||||
| ランドクルーザー | |||||||||
| カルディナ | |||||||||
| サイノス | |||||||||
| イプサム | |||||||||
| Opa | |||||||||
| シエンタ | |||||||||
| プラッツ | |||||||||
| セルシオ | |||||||||
| マジェスタ | |||||||||
| ウィンダム | |||||||||
| ヴィッツ | |||||||||
| プリウス(HV) | |||||||||
| ハリアー | |||||||||
| クルーガー | |||||||||
| ファンカーゴ | |||||||||
| エスティマ | |||||||||
| アリオン | |||||||||
| ist(イスト) | |||||||||
| アベンシス | |||||||||
| プログレ | |||||||||
| ブレビス | |||||||||
| アイシス | |||||||||
| アルファード | |||||||||
| ベルファイア | |||||||||
| イプサム | |||||||||
| ヴォクシー | |||||||||
| シエンタ | |||||||||
| ノア | |||||||||
| WISH | |||||||||
| アレックス | |||||||||
| ランクス | |||||||||
| パッソ | |||||||||
| ラウム | |||||||||
| ポルテ | |||||||||
| bB | |||||||||
| RAV4 | |||||||||
| MR−S | |||||||||
| サクシード | |||||||||
| プロボックス | |||||||||
| ヴァンガード | |||||||||
| アリスト | |||||||||
| ラクティス | |||||||||
| ベリタ | |||||||||
| Rush(ダイハツ・ビーゴ) | |||||||||
| レクサス | |||||||||
| iQ | |||||||||
| SAI | |||||||||
| マークX | |||||||||
| カローラ フィールダー | |||||||||
| カローラ ルミオン | |||||||||
| プリウスα(HV) | |||||||||
| ピクシス スペース* | |||||||||
| アクア(AQUA)(HV) | |||||||||
| トヨタ86 | |||||||||
| ミライ(MIRAI)(FVV) | |||||||||
| 
 | 
 | C−HR | |||||||
| 
 | 
 | ROOMY | |||||||
| 日産 | 〜1970 | 〜1980 | 〜1990 | 〜2000 | 〜2005 | 〜2010 | 〜2015 | 
 | |
| ブルーバード | |||||||||
| セドリック | |||||||||
| サニー | |||||||||
| プレジデント | |||||||||
| バイオレット | |||||||||
| オースター | |||||||||
| スタンザ | |||||||||
| サニーカリフォルニア | |||||||||
| シルビア | |||||||||
| フェアレディ | |||||||||
| シーマ | |||||||||
| マーチ | |||||||||
| ローレル | |||||||||
| スカイライン | |||||||||
| キューブ | |||||||||
| サファリ | |||||||||
| エクストレイル | |||||||||
| セレナ | |||||||||
| ステージア | |||||||||
| ウィングロード | |||||||||
| ラルゴ | |||||||||
| フーガ | |||||||||
| シルフィ | |||||||||
| エルグランド | |||||||||
| ラティオ | |||||||||
| ティーダ | |||||||||
| ノート | |||||||||
| モコ* | |||||||||
| オッティ* | |||||||||
| ピノ* | |||||||||
| ラフェスタ | |||||||||
| プレサージュ | |||||||||
| インフィニティQ45 | |||||||||
| ジューク | |||||||||
| リーフ(EV) | |||||||||
| DAYZ(デイズ)*三菱自OEM | |||||||||
| 
 | アルマーダ | ||||||||
| プリンス | 〜1970 | 〜1980 | 〜1990 | 〜2000 | 〜2005 | 〜2010 | 〜2015 | 
 | |
| グロリア | ⇒日産へ | ||||||||
| スカイライン | |||||||||
| プリンスR380 | |||||||||
| 三菱 | 〜1970 | 〜1980 | 〜1990 | 〜2000 | 〜2005 | 〜2010 | 〜2015 | 
 | |
| コルト | |||||||||
| ミニカ* | |||||||||
| ギャラン | |||||||||
| ラムダ | |||||||||
| シグマ | |||||||||
| ミラージュ | |||||||||
| ランサー | |||||||||
| パジェロ | |||||||||
| スタリオン | |||||||||
| デボネア | |||||||||
| ディアマンテ | |||||||||
| RVR | |||||||||
| リベロ | |||||||||
| FTO | |||||||||
| パジェロミニ* | |||||||||
| プラウディア | |||||||||
| ディグニティ | |||||||||
| エアトレック | |||||||||
| コルト(新) | |||||||||
| アウトランダー | |||||||||
| i MiEV(アイミーブ)*EV | |||||||||
| ミラージュ(新) | |||||||||
| ホンダ | 〜1970 | 〜1980 | 〜1990 | 〜2000 | 〜2005 | 〜2010 | 〜2015 | 
 | |
| N360* | |||||||||
| Z | |||||||||
| スポーツS800 | |||||||||
| シビック | |||||||||
| アコード | |||||||||
| ビガー | |||||||||
| インスパイア | |||||||||
| ドマーニ | |||||||||
| インテグラ | |||||||||
| レジェンド | |||||||||
| プレリュード | |||||||||
| ステップワゴン | |||||||||
| アスコット | |||||||||
| ライフ* | |||||||||
| NSX | |||||||||
| ORTHIA | |||||||||
| LOGO | |||||||||
| オデッセイ | |||||||||
| CAPA | |||||||||
| シティ(CITY) | |||||||||
| CR−V | |||||||||
| Fit(フィット) | |||||||||
| モビリオ | |||||||||
| スパイク | |||||||||
| エアウェイブ | |||||||||
| ゼスト* | |||||||||
| クロスロード | |||||||||
| フリード | |||||||||
| インサイト(HV) | |||||||||
| アヴァンシア | |||||||||
| Nボックス(N-BOX)* ヴェゼル | |||||||||
| マツダ | 〜1970 | 〜1980 | 〜1990 | 〜2000 | 〜2005 | 〜2010 | 〜2015 | 
 | |
| キャロル* | |||||||||
| ファミリア | |||||||||
| ルーチェ | |||||||||
| コスモ | |||||||||
| カペラ | |||||||||
| RX−7 | RX−8 | ||||||||
| ロードスター | |||||||||
| ランティス | |||||||||
| デミオ | |||||||||
| プレマシー | |||||||||
| MPV | |||||||||
| ベリーサ | |||||||||
| アテンザ | |||||||||
| アクセラ | |||||||||
| アウトバック | |||||||||
| ビアンテ | |||||||||
| CX−5 | |||||||||
| CX−3 | |||||||||
| ビアンテ | |||||||||
| フレア* | |||||||||
| フォード | 〜1970 | 〜1980 | 〜1990 | 〜2000 | 〜2005 | 〜2010 | 〜2015 | 
 | |
| フェスティバ | |||||||||
| レーザー(ファミリア) | |||||||||
| テルスター(カペラ) | |||||||||
| トーラス | |||||||||
| エクスプローラー | |||||||||
| 富士重工 | 〜1970 | 〜1980 | 〜1990 | 〜2000 | 〜2005 | 〜2010 | 〜2015 | 
 | |
| スバル360* | |||||||||
| レガシー | |||||||||
| インプレッサ | |||||||||
| B4 | |||||||||
| PLEO(プレオ)* | |||||||||
| R2* | |||||||||
| フォレスター | |||||||||
| ステラ* | |||||||||
| エクシーガ | |||||||||
| アウトバック | |||||||||
| ルクラ* | |||||||||
| トレジア(トヨタ・ラクティス) | |||||||||
| BRZ | |||||||||
| XV | |||||||||
| レヴォーグ | |||||||||
| ダイハツ | 〜1970 | 〜1980 | 〜1990 | 〜2000 | 〜2005 | 〜2010 | 〜2015 | 
 | |
| ミゼット* | |||||||||
| ミラ* | |||||||||
| ストーリア | |||||||||
| ムーヴ* | |||||||||
| YRV | |||||||||
| コペン* | |||||||||
| ソニカ* | |||||||||
| エッセ* | |||||||||
| タント* | |||||||||
| テリオス | |||||||||
| ミラジーノ* | |||||||||
| ブーン | |||||||||
| クー(トヨタbB) | |||||||||
| ビーゴ | |||||||||
| アルティス(トヨタ・カムリ) | |||||||||
| ミライース* | |||||||||
| ミラ ココア* | |||||||||
| ブーン ルミナス | |||||||||
| スズキ | 〜1970 | 〜1980 | 〜1990 | 〜2000 | 〜2005 | 〜2010 | 〜2015 | 〜2020 | |
| フロンテ* | |||||||||
| アルト* | |||||||||
| ジムニー* | |||||||||
| カルタス | |||||||||
| セルボ* | |||||||||
| MRワゴン* | |||||||||
| Kei* | |||||||||
| ワゴンR* | |||||||||
| スイフト | |||||||||
| エリオ | |||||||||
| SX4 | |||||||||
| エスクード | |||||||||
| パレット* | |||||||||
| ソリオ | |||||||||
| ランディ(=セレナ) | |||||||||
| スプラッシュ | |||||||||
| キザシ | |||||||||
| ハスラー | |||||||||
| イグニス | |||||||||
| いすゞ | 〜1970 | 〜1980 | 〜1990 | 〜2000 | 〜2005 | 〜2010 | 〜2015 | 
 | |
| 117クーペ | (乗用車撤退) | ||||||||
| ベレット | |||||||||
| ジェミニ | |||||||||
| アスカ | |||||||||
| ピアッツァ | |||||||||
| ビッグホーン | |||||||||
| ミュー | |||||||||
| ウィザード | |||||||||
| 日野 | 〜1970 | 〜1980 | 〜1990 | 〜2000 | 〜2005 | 〜2010 | 〜2015 | 
 | |
| コンテッサ | (乗用車撤退) | ||||||||
| 年代等正確ではありません。修正の連絡いただければ幸いです。 | 
 | 
 | |||||||
| *軽自動車の規格 | |||||||||
| 長さ 3m 幅 1.3m 排気量 350cc | |||||||||
| S51.1〜 | 長さ 3.2m 幅 1.4m 排気量 550cc | ||||||||
| H2.1〜 | 長さ 3.3m 排気量 660cc | ||||||||
| 現在 | 長さ 3.4m 幅 1.48m 排気量 660cc | ||||||||
| 車幅 | |||||||||