| 航空連合(過去データ) |  |  | 
 
  |  | Nov. 2011 | 
 
  | スターアライアンス | スカイチーム | ワンワールド | 
 
  | 1997/5/14設立 | 2000/6/22設立 | 1999/2/1設立 | 
 
  | 27社 | 15社 | 13社 | 
 
  | (アジア・大洋州) |  |  | 
 
  | 全日本空輸(ANA) | 大韓航空 | 日本航空グループ | 
 
  | アシアナ航空 | 中国南方航空 |  | 
 
  | 中国国際航空 | ベトナム航空 | キャセイパシフィック航空 | 
 
  | 上海航空 | チャイナ・エアライン | カンタス航空 | 
 
  | シンガポール航空 |  | ロイヤル・ヨルダン航空 | 
 
  | タイ国際航空 |  | キングフィッシャー航空(インド) | 
 
  | トルコ航空 |  |  | 
 
  | ニュージーランド航空 |  |  | 
 
  | (欧) |  |  | 
 
  | ルフトハンザドイツ航空 | エールフランス | ブリティッシュ・エアウェイズ | 
 
  | スカンジナビア航空 | KLMオランダ航空 | マレーヴ・ハンガリー航空 | 
 
  | オーストリア航空 | アリタリア航空 |  | 
 
  | bmi(英) | チェコ航空 | フィンランド航空 | 
 
  | LOTポーランド航空 | アエロフロート・ロシア航空 | イベリア航空 | 
 
  | スパンエアー(スペイン) | エア・ヨーロッパ | S7航空(ロシア) | 
 
  | TAP ポルトガル航空 | タロム航空(ルーマニア) |  | 
 
  | スイスインターナショナルエアラインズ |  |  | 
 
  | アドリア航空(スロベニア) |  |  | 
 
  | ブルーワン航空(フィンランド) |  |  | 
 
  | ブリュッセル航空 |  |  | 
 
  | クロアチア航空 |  |  | 
 
  | エーゲ航空(ギリシャ) |  |  | 
 
  | (南北アメリカ) |  |  | 
 
  | ユナイテッド航空 | デルタ航空 | アメリカン航空 | 
 
  | USエアウェイズ | アエロメヒコ航空 | ラン航空(チリ) | 
 
  | エア・カナダ |  | メキシカーナ航空 | 
 
  | コンチネンタル航空 |  |  | 
 
  | TAM航空(ブラジル) |  |  | 
 
  | (アフリカ) |  |  | 
 
  | エジプト航空 | ケニア航空 |  | 
 
  | 南アフリカ航空 |  |  | 
 
  | エチオピア航空 |  |  | 
 
  | (加盟予定) |  |  | 
 
  |  | 中国東方航空 | エアベルリン | 
 
  |  |  | マレーシア航空 | 
 
  | スターアライアンス(SA) | スカイチーム(ST) | ワンワールド(OW) | 
 
  |  |  | 
 
  | 2011年 |  |  | 
 
  | エアインディア(インド) SA加入予定⇒保留 |  | 
 
  | 中国東方航空 スカイチーム加入予定 |  | 
 
  | 上海航空は、中国東方航空との合併により、2010/10月31日スターアライアンスから脱退 | 
 
  | 上海航空は2011年にスカイチームへ加盟(中国東方航空系) |  | 
 
  | エアベルリンが2012年3月20日にワンワールドへ加盟 |  | 
 
  | スターアライアンス、31社に拡大、アビアンカ・タカとコパ航空で |  | 
 
  | ワンワールドにロシアのS7航空(シベリア航空)が子会社のグローバス(Globus)航空が加盟 | 
 
  | ガルーダ・インドネシア航空
  2012年スカイチーム加盟 |  | 
 
  | サウジアラビア航空がスカイチームに、2012
  年加盟 |  | 
 
  | レバノン航空がスカイチーム入り
  2012年加盟 |  | 
 
  | マレーシア航空、ワンワールド加盟へ
  2012年後半? |  | 
 
  | 深セン航空、スターAの32
  社目の加盟航空会社に、2012 年末正式参加 | 
 
  | スターアライアンスに加盟するスパンエアが2012年1月中に経営破綻 | 
 
  | ワンワールド加盟のマレブ・ハンガリー航空が2012年2月3日、経営破綻 | 
 
  | ワンワールド、キングフィッシャー加盟延期 |  | 
 
  | 2012年 |  |  | 
 
  | bmi、スターアライアンスから離脱(2012/4/20) |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 2010/3/3 | 
 
  | スターアライアンス | スカイチーム | ワンワールド | 
 
  | 1997/5/14設立 | 2000/6/22設立 | 1999/2/1設立 | 
 
  | 26社 | 11社 | 11社 | 
 
  | (アジア・大洋州) |  |  | 
 
  | 全日本空輸(ANA) | 大韓航空 | 日本航空グループ | 
 
  | アシアナ航空 | 中国南方航空 |  | 
 
  | 中国国際航空 |  | キャセイパシフィック航空 | 
 
  | 上海航空 |  | カンタス航空 | 
 
  | シンガポール航空 |  | ロイヤル・ヨルダン航空 | 
 
  | タイ国際航空 |  |  | 
 
  | トルコ航空 |  |  | 
 
  | ニュージーランド航空 |  |  | 
 
  | (欧) |  |  | 
 
  | ルフトハンザドイツ航空 | エールフランス | ブリティッシュ・エアウェイズ | 
 
  | スカンジナビア航空 | KLMオランダ航空 | マレーヴ・ハンガリー航空 | 
 
  | オーストリア航空 | アリタリア航空 |  | 
 
  | bmi(英) | チェコ航空 | フィンランド航空 | 
 
  | LOTポーランド航空 | アエロフロート・ロシア航空 | イベリア航空 | 
 
  | スパンエアー(スペイン) | エア・ヨーロッパ |  | 
 
  | TAP ポルトガル航空 |  |  | 
 
  | スイスインターナショナルエアラインズ |  |  | 
 
  | アドリア航空(スロベニア) |  |  | 
 
  | ブルーワン航空(フィンランド) |  |  | 
 
  | ブリュッセル航空 |  |  | 
 
  | クロアチア航空 |  |  | 
 
  | エーゲ航空(ギリシャ) |  |  | 
 
  | (南北アメリカ) |  |  | 
 
  | ユナイテッド航空 | デルタ航空 | アメリカン航空 | 
 
  | USエアウェイズ | アエロメヒコ航空 | ラン航空(チリ) | 
 
  | エア・カナダ |  | メキシカーナ航空 | 
 
  | コンチネンタル航空 |  |  | 
 
  | (アフリカ) |  |  | 
 
  | エジプト航空 | ケニア航空 |  | 
 
  | 南アフリカ航空 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 航空連合(過去データ) |  | Wikipediaより | 
 
  |  | 2009/9/14 | 
 
  | スターアライアンス | スカイチーム | ワンワールド | 
 
  | 1997/5/14設立 | 2000/6/22設立 | 1999/2/1設立 | 
 
  | 21社 | 11社 | 10+2社(準備中) | 
 
  | (アジア・大洋州) |  |  | 
 
  | 全日本空輸(ANA) | 大韓航空 | 日本航空グループ | 
 
  | アシアナ航空 | 中国南方航空 |  | 
 
  | 中国国際航空 |  | キャセイパシフィック航空 | 
 
  | 上海航空 |  | カンタス航空 | 
 
  | シンガポール航空 |  | ロイヤル・ヨルダン航空 | 
 
  | タイ国際航空 |  |  | 
 
  | トルコ航空 |  |  | 
 
  | ニュージーランド航空 |  |  | 
 
  | (欧) |  |  | 
 
  | ルフトハンザドイツ航空 | エールフランス | ブリティッシュ・エアウェイズ | 
 
  | スカンジナビア航空 | KLMオランダ航空 | マレーヴ・ハンガリー航空 | 
 
  | オーストリア航空 | アリタリア航空 |  | 
 
  | bmi(英) | チェコ航空 | フィンランド航空 | 
 
  | LOTポーランド航空 | アエロフロート・ロシア航空 | イベリア航空 | 
 
  | スパンエアー(スペイン) |  |  | 
 
  | TAP ポルトガル航空 |  |  | 
 
  | スイスインターナショナルエアラインズ |  |  | 
 
  | (南北アメリカ) |  |  | 
 
  | ユナイテッド航空 | デルタ航空 | アメリカン航空 | 
 
  | USエアウェイズ | ノースウエスト航空 |  | 
 
  | エア・カナダ | コンチネンタル航空 (2009年10月24日まで) |  | 
 
  |  | アエロメヒコ航空 | ラン航空(チリ) | 
 
  | (アフリカ) |  |  | 
 
  | エジプト航空 |  |  | 
 
  | 南アフリカ航空 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | アライアンス | 航空連合 | INDEX | 
 
 
  |  |  |  |