核保有国の核兵器状況
国別の核弾頭数
(貯蔵の核弾頭を含む)
| 米国 | 6800 | 
| ロシア | 7000 | 
| フランス | 300 | 
| 中国 | 270 | 
| 英国 | 215 | 
| パキスタン | 130〜140 | 
| インド | 120〜130 | 
| イスラエル | 80 | 
| 北朝鮮 | 10〜20 | 
※ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の推計・2017年
2019/2/2産経新聞から
==過去のデータ==
核保有五大国=米国、ロシア、英国、フランス、中国
「自然資源防護協議会(NRDC)」(米) 2003年?
| 国 | 核弾頭数 | 備考 | 
| アメリカ | 1万800 | 
 | 
| ロシア | 8600 | 他に約1万保存? | 
| 中国 | 400 | 
 | 
| フランス | 350 | 
 | 
| イギリス | 200 | 
 | 
| イスラエル | 200 | (非公式) | 
| インド | 30−35 | (非公式) | 
| パキスタン | 24−48 | (非公式) | 
| 北朝鮮 | 1−2 | (非公式) | 
http://www.gensuikin.org/nw/nw_status.htm参照
人口あたりの核シェルター普及率トップ5
(NPO法人 日本核シェルター協会04年)
| 1 | スイス | 100% | 
| 2 | イスラエル | 100% | 
| 3 | ノルウェー | 98% | 
| 4 | アメリカ | 82% | 
| 5 | ロシア | 78% | 
全人口に対して何%の人間を収容できるシュルターが存在するか
日本は0.02%