| 【度】寸法、距離 |  |  | 
 
  | 長さの換算(曲尺) |  | 
 
  | 尺貫法(曲尺) | メートル法 | ヤード・ポンド法 |  | 
 
  | 1里 | 36町 | 3.9272727 km | 2.440294 mile |  | 
 
  | 1町 | 60間 | 109.0909 m | 5.422876 chain |  | 
 
  | 1段(反) | 6間 | 10.90909 m | 11.93033 yd |  | 
 
  | 1丈 | 10尺 | 3.030303 m | 3.31398 yd |  | 
 
  | 1間 | 6尺 | 1.8181818 m | 1.988388 yd |  | 
 
  | 1尋 | 6尺 | 1.8181818 m | 1.988388 yd |  | 
 
  | 1尺 | 10寸 | 0.3030303 m | 0.9941939 ft |  | 
 
  | 1寸 | 10分 | 3.030303 cm | 1.1930327 in |  | 
 
  | 1分 | 10厘 | 3.030303 mm | 119.30327 mil |  | 
 
  | 1厘 | 10毛 | 0.3030303 mm | 11.930327 mil |  | 
 
  | 1毛 |  | 30.30303 μm | 1.1930327 mil |  | 
 
  | 長さの換算(鯨尺) |  | 
 
  | 尺貫法(鯨尺) | メートル法 | ヤード・ポンド法 |  | 
 
  | 1丈 | 10尺 | 3.787879 m | 4.142473 yd |  | 
 
  | 1尺 | 10寸 | 0.3787879 m | 1.242742 ft |  | 
 
  | 1寸 | 10分 | 3.787879 cm | 1.491291 in |  | 
 
  | 1分 |  | 3.787879 mm | 0.1491291 in |  | 
 
  | 長さの換算(ヤード・ポンド法) |  | 
 
  | ヤード・ポンド法 | メートル法 | 尺貫法(曲尺) |  | 
 
  | 1
  mile(マイル) | 80 chain | 1.609344 km | 14.75232町 |  | 
 
  | 1
  chain(チェーン) | 22 yd | 20.1168 m | 11.06424間 |  | 
 
  | 1 yd(ヤード) | 3 ft(フィート) | 0.9144 m | 3.01752尺 |  | 
 
  | 1 ft(フート) | 12 in | 0.3048 m | 1.00584尺 |  | 
 
  | 1 in(インチ) | 1000 mil | 2.54 cm | 0.8382寸 |  | 
 
  | 1 mil(ミル) |  | 25.4 μm | 0.8382毛 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 1 nm(海里) |  | 1.852 km |  |  | 
 
  | 長さの換算(メートル法) |  | 
 
  | メートル法 | 尺貫法(曲尺) | ヤード・ポンド法 |  | 
 
  | 1 km | 1000 m | 0.25462963里 | 0.62137119 mile |  | 
 
  | 1 m | 100 cm | 3.3尺 | 1.0936133 yd |  | 
 
  | 1 cm | 10 mm | 0.33寸 | 0.39370079 in |  | 
 
  | 1 mm | 1000 μm | 0.33分 | 0.039370079 in |  | 
 
  | 1 μm |  | 0.033毛 | 0.039370079 mil |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 【度】面積・地積 |  | 
 
  | 広さの換算(尺貫法) |  | 
 
  | 尺貫法 | メートル法 | ヤード・ポンド法 |  | 
 
  | 1町 | 10段 | 0.991736 ha | 0.003829 mile2 |  | 
 
  | 1段(反) | 10畝 | 9.9173554 a | 0.24506 acre |  | 
 
  | 1畝 | 30坪 | 0.99173554 a | 0.24506 chain2 |  | 
 
  | 1歩 | 30坪 | 0.99173554 a | 0.24506 chain2 |  | 
 
  | 1坪 | 10合、36平方尺 | 3.3057851 m2 | 3.9537 yd2 |  | 
 
  | 1合 | 10勺 | 0.33057851 m2 | 0.39537 yd2 |  | 
 
  | 1勺 |  | 0.033057851 m2 | 0.3558317 ft2 |  | 
 
  | 1平方里 | 15552段 | 15.42347 km2 | 5.9550 mile2 |  | 
 
  | 1平方間 | 1坪 | 3.3057851 m2 | 3.9537 yd2 |  | 
 
  | 1平方尺 | 100平方寸 | 0.091827365 m2 | 0.98842 ft2 |  | 
 
  | 1平方寸 |  | 9.182736 cm2 | 1.4233 in2 |  | 
 
  | 広さの換算(ヤード・ポンド法) |  | 
 
  | ヤード・ポンド法 | メートル法 | 尺貫法 |  | 
 
  | 1
  acre(エーカー) | 10 chain2 | 40.46856 a | 4.0806段 |  | 
 
  | 1 mile2 | 640 acre | 2.58998811 km2 | 261.16町 |  | 
 
  | 1 yd2 | 9 ft2 | 0.83612736 m2 | 9.1054270平方尺 |  | 
 
  | 1 ft2 | 144 in2 | 0.092903040 m2 | 1.0117平方尺 |  | 
 
  | 1 in2 |  | 6.54160 cm2 | 0.70258平方寸 |  | 
 
  | 広さの換算(メートル法) |  | 
 
  | メートル法 | 尺貫法 | ヤード・ポンド法 |  | 
 
  | 1 ha | 100 a | 1.0083333町 | 2.4710538 acre |  | 
 
  | 1 a(アール) | 100 m2 | 1.0083333畝 | 0.0247105 acre |  | 
 
  | 1 km2 | 1000000 m2 | 0.0648362平方里 | 0.38610216 mile2 |  | 
 
  | 1 m2 | 10000 cm2 | 0.3025坪 | 1.1959900 yd2 |  | 
 
  | 1 cm2 | 100 mm2 | 0.1089平方寸 | 0.15500031 in2 |  | 
 
  | 1 mm2 |  | 0.1089平方分 | 0.00155 in2 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 【量】体積・容積 |  | 
 
  | 大きさの換算(尺貫法) |  | 
 
  | 尺貫法 | メートル法 | ヤード・ポンド法 |  | 
 
  | 1石 | 10斗 | 180.39068 l | 47.654 gal(米) |  | 
 
  | 1斗 | 10升 | 18.039068 l | 4.7654 gal(米) |  | 
 
  | 1升 | 10合、64827立方分 | 1.8039068 l | 0.47654 gal(米) |  | 
 
  | 1合 | 10勺 | 1.8039068 dl | 0.04765 gal(米) |  | 
 
  | 1勺 |  | 18.039068 ml | 0.00477 gal(米) |  | 
 
  | 1立坪 | 216立方尺、1立方間 | 6.0105184 m3 | 7.8615 yd3 |  | 
 
  | 1立方尺 | 1000立方寸 | 0.027826474 m3 | 0.98268 ft3 |  | 
 
  | 1立方寸 | 1000立方分 | 27.826474 cm3 | 1.6981 in3 |  | 
 
  | 1立方分 |  | 27.826474 mm3 | --- |  | 
 
  | 大きさの換算(ヤード・ポンド法) |  | 
 
  | ヤード・ポンド法 | メートル法 | 尺貫法 |  | 
 
  | 1 gal(UK)(英ガロン) | 8パイント | 4.54609 l | 2.52升 |  | 
 
  | 1パイント(英) | 20英液量オンス | 0.56826125 l |  |  | 
 
  | 1 gal(US)(米ガロン) | 8パイント | 3.785411784 l | 2.0985升 |  | 
 
  | 1パイント(米液量) | 16米液量オンス | 0.473176473 l |  |  | 
 
  | 1パイント(米乾量) |  | 0.5506104713575 l |  |  | 
 
  | 1 yd3 | 27 ft3 | 0.764554858 m3 | 0.12720立坪 |  | 
 
  | 1 ft3 | 1728 in3 | 0.028316847 m3 | 1.0176立方尺 |  | 
 
  | 1 in3 |  | 16.387064 cm3 | 0.58890立方寸 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 1 バレル |  | 158.98729492 l |  |  | 
 
  | 大きさの換算(メートル法) |  | 
 
  | メートル法 | 尺貫法 | ヤード・ポンド法 |  | 
 
  | 1 kl | 1000 l | 5.5435235石 | 264.17205 gal(米) |  | 
 
  | 1 l(リットル) | 10 dl | 0.55435235升 | 0.26417205 gal(米) |  | 
 
  | 1 dl | 100 ml | 0.55435235合 | 0.026417205 gal(米) |  | 
 
  | 1 ml(CC) | 1 cm3 | 0.0554352勺 | 0.061023744 in3 |  | 
 
  | 1 km3 | 109 m3 | 0.0165092立方里 | 0.2399128 mile3 |  | 
 
  | 1 m3 | 106 cm3 | 0.166375立坪 | 1.3079506 yd3 |  | 
 
  | 1 cm3 | 1000 mm3 | 0.035937立方寸 | 0.061023744 in3 |  | 
 
  | 1 mm3 |  | 0.035937立方分 | --- |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 【衡】質量 |  | 
 
  | 重さの換算(尺貫法) |  | 
 
  | 尺貫法 | メートル法 | ヤード・ポンド法 |  | 
 
  | 千貫 | 1000貫 | 3.75 t | 4.133667米トン |  | 
 
  | 1貫 | 1000匁 | 3.75 kg | 8.2673337 lb |  | 
 
  | 1斤 | 160匁 | 0.6 kg | 1.322773 lb |  | 
 
  | 1匁 | 10分 | 3.75 g | 0.1322773 oz |  | 
 
  | 1分 | 10厘 | 375 mg | 5.7871344 gr |  | 
 
  | 1厘 | 10毛 | 37.5 mg | 0.57871344 gr |  | 
 
  | 1毛 |  | 3.75 mg | 0.05787134 gr |  | 
 
  | 重さの換算(ヤード・ポンド法) |  | 
 
  | ヤード・ポンド法 | メートル法 | 尺貫法 |  | 
 
  | 1 long
  ton(英トン) | 2240 lb | 1016.0469 kg | 270.94584貫 |  | 
 
  | 1 short
  ton(米トン) | 2000 lb | 907.18474 kg | 241.91593貫 |  | 
 
  | 1 lb(ポンド) | 16 oz ,7000 gr | 453.59237 g | 0.755987斤 |  | 
 
  | 1 oz(オンス) |  | 28.34952313 g | 7.5598728匁 |  | 
 
  | 1
  gr(グレーン) |  | 64.79891 mg | 1.7279709厘 |  | 
 
  | 重さの換算(メートル法) |  | 
 
  | メートル法 | 尺貫法 | ヤード・ポンド法 |  | 
 
  | 1 t | 1000 kg | 266.6667貫 | 1.1023113米トン |  | 
 
  | 1 kg | 1000 g | 0.2666667貫 | 2.2046226 lb |  | 
 
  | 1 g | 1000 mg | 0.2666667匁 | 0.03527396 oz |  | 
 
  | 1 mg |  | 0.2666667毛 | 0.0154324 gr |  | 
 
  |  |  | 
 
  | カラット(carat、記号: ct、car) | 1カラット=200ミリグラム(=0.2グラム) |  | 
 
  | ダイヤモンドなどの宝石の質量を表す単位 |  |  | 
 
  | カラット(karat、記号:
  K、Kt)は、金製品の金の純度を24分率で示す単位である。日本では「金」という略称で、24金や18金などという |  | 
 
  |  |  | 
 
  | リンク | 度量衡換算表 | http://homepage1.nifty.com/~petronius/kana/doryaukau.html | 
 
  |  |  | 
 
  | 米1俵は60kg(4斗) |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 7つの基本単位 |  |  | 
 
  | 種類 | 単位 | 基準 |  | 
 
  | 時間 | 秒 | セシウム原子が電磁波を吸収してから放出するまでの時間 |  | 
 
  | 長さ | メートル | 光が真空中で決まった時間内に進む距離 |  | 
 
  | 質量 | キログラム | キログラム原器の質量 |  | 
 
  | 電流 | アンペア | 1メートル間隔の2本の電線に流したときに決められた力が働く電流 |  | 
 
  | 温度 | ケルビン | 水の3重点(水、氷、水蒸気が共存する温度) |  | 
 
  | 物質量 | モル | 12グラムの炭素に含まれる原子の数 |  | 
 
  | 光度 | カンデラ | 周波数と強さが決まった光源が出すエネルギー |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 1ps(1馬力)は、75kg重の物体を1秒間に1m移動できる力。約735w(ワット) |  |  | 
 
  | 1kw=1.36ps |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 速度 |  |  |  |  | 
 
  | ノット=海里/毎時 1ノット=1.852km/時 knot, 記号:kt |  | 
 
  | マッハ(数) Mach |  |  |  | 
 
  | 流れ場における圧縮性の影響力を表している。 |  | 
 
  | 気温 15℃、1気圧 (1,013 hPa) の空気中(国際標準大気 (ISA)
  海面上気温)での音速は約 340 m/s ( = 1,225 km/h)となる。 |  | 
 
  | 物体の速度を、音速の何倍であるかで表した「マッハ○○」という表現が用いられることがある。 |  | 
 
  | 高速の飛行機においては、対気速度とは別に飛行マッハ数をマッハ計
  (w:machmeter)を用いて計測することで空気の圧縮性の影響を求め、飛行制御に用いる。 |  | 
 
  | 飛行機のマッハ計は圧縮性の影響を求めるための計器であり、飛行条件と離れた特定条件の音速(海面上音速等)を用いて速度換算することはない。 |  | 
 
  | 音速は絶対温度と気圧の平方根に比例して変化する。 |  | 
 
  | 地上での実験等ではこの差はほとんど問題とならないが、ジェット機の巡航高度となる対流圏上部 -
  成層圏下部ではおおよそ300 m/s(≒1,100km/h)と、地上との差が顕著になる。 |  | 
 
  | したがって、飛行機の飛行マッハ数を単純に340m/sや1,200km/hで換算することは、とりわけ高空における場合は正しくない。 |  | 
 
  | 風速 おおよそノットの半分がm/s |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 温度 |  |  |  |  | 
 
  | 摂氏 セルシウス度(°C) |  |  |  | 
 
  | 華氏 ファーレンハイト度(
  °F) |  |  |  | 
 
  | 摂氏100°Cは華氏212°F |  |  |  | 
 
  | 摂氏0°Cは華氏32°F |  |  |  | 
 
  | 以下の関係がある |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | C
  =   0   5  10  15  20  25  30  35 |  |  | 
 
  | F
  =  32  41  50  59  68  77  86  95 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | -273.15℃ 絶対零度 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | エネルギー |  |  |  |  | 
 
  | ★ジュール(joule) [J] |  |  |  | 
 
  | 1Nの力がその力の方向に物体を1m動かすときの仕事 |  |  | 
 
  | 1J=1N・m=1Ws(ワット秒)=1kg・m2/s2 |  |  | 
 
  | ★エルグ(erg) [erg] |  |  |  | 
 
  | 1dyn(ダイン)の力がその方向に物体を1cm動かすときの仕事 |  | 
 
  | 1erg=1dyn・cm=10-7J |  |  |  | 
 
  | ★カロリー(calorie) [cal] |  |  |  | 
 
  | 1calは、1gの水をセルシウス度1度だけあげるのに必要な熱量 |  | 
 
  | 1cal=4.19J |  |  | 
 
  | ★電子ボルト(electron
  volt) [eV] |  |  |  | 
 
  | 1eV≒1.602176462(63)×10-19J |  |  |  | 
 
  | 1個の電子が真空中で電位差1Vの電極の間で加速されるときに得るエネルギー |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |