電波型式
| 電波型式の表記法 | |||||||
| 一字目 | 二字目 | 三字目 | |||||
| 主搬送波の変調形式 | 記号 | 主搬送波を変調する信号の性質 | 記号 | 伝送情報 | 記号 | ||
| 無変調 | N | 変調信号なし | 0 | 無情報 | N | ||
| 両側波帯 | A | 副搬送波を使用しないデジタル信号の単一チャンネル | 1 | 電信(聴覚受信) | A | ||
| 単側波帯 | 全搬送波 | H | |||||
| 低減搬送波 | R | ||||||
| 抑圧搬送波 | J | 電信(自動受信)・印刷電信(RTTY) | B | ||||
| 独立側波帯 | B | 副搬送波を使用するデジタル信号の単一チャンネル | 2 | ||||
| 残留側波帯 | C | ||||||
| 角度変調 | F | C | |||||
| G | データ伝送、遠隔測定、遠隔指令 | D | |||||
| 振幅変調および角度変調であって、同時に、または一定の順序で変調するもの | D | アナログ信号の単一チャンネル | 3 | ||||
| 無変調 | P | デジタル信号の二以上のチャンネル | 7 | E | |||
| 振幅 | K | ||||||
| 幅、または時間 | L | ||||||
| 位置、または位相 | M | アナログ信号の二以上のチャンネル | 8 | F | |||
| パルス期間中に角度変調 | Q | ||||||
| 上記の組み合わせ、または他の方法 | V | ||||||
| 上記に該当しないもので、振幅、角度またはパルスのうち二以上を組合わせて、同時に、または一定の順序で変調するもの | W | 1以上のアナログ信号チャンネルと、一以上のデジタル信号チャンネルの複合方式 | 9 | 組み合わせ | W | ||
| その他 | X | その他 | X | その他 | X | ||
新旧表示の対比
電波型式の新旧対照と変調方式・通信方式の関係の一例
| 旧表示 | 新表示 | 変調方式・通信方式の詳細 | 
| A1 | A1A | モールス符号の送信(四アマでは操作できません。) | 
| A2 | A2A | AM、DSB、トーン信号(副搬送波)を使用するモールス符号の送信 (四アマでは操作できません。) | 
| A3 | A3E | AM、DSBの電話 | 
| A3A | R3E | AM、低減搬送波、SSBの電話 | 
| A3H | H3E | AM、全搬送波、SSBの電話 | 
| A3J | J3E | AM、抑圧搬送波、SSBの電話(一般的なSSB) | 
| A4 | A3C | AMのアナログFAX(副搬送波AM・主搬送波SSBのものも含む。) | 
| A5 | A3F | AM、DSBのATV(映像のみ。) | 
| A5C | C3F | AM、VSBのATV(映像のみ。) | 
| A5J | J3F | 静止画TV(副搬送波AM-PM・主搬送波SSBの場合。) | 
| A9 | A3E | 抑圧搬送波DSBの電話 | 
| A8W | AM、DSBのATV(副搬送波で音声を同時に送出するものの場合。) | |
| A9C | C8W | AM、VSBのATV(副搬送波で音声を同時に送出するものの場合。) | 
| D3C | FAX(副搬送波AM-PM-VSB・主搬送波SSBのものの場合。) | |
| F1 | F1B | RTTY(FSKまたは副搬送波FSK・主搬送波SSBのもの、いずれの場合も。) | 
| F1D | パケット(FSKまたは副搬送波FSK・主搬送波SSBのもの、いずれの場合も。) | |
| G1B | PSK31(副搬送波PSK・主搬送波SSBの場合。) | |
| G1D | パケット(PSKまたは副搬送波PSK・主搬送波SSBのもの、いずれの場合も。) | |
| F2 | F2A | FM、トーン信号を使用するモールス符号の送信(四アマでは操作できません。) | 
| F2B | FM、トーン信号(副搬送波)を使用するRTTYまたはPSK31等の送信 | |
| F2D | FM、トーン信号(副搬送波FSK、副搬送波PSK)を使用するパケット通信 | |
| F3 | F3E | アナログ音声そのままのFM | 
| F4 | F3C | FAX(副搬送波FM・主搬送波SSBまたはFMいずれの場合も。) | 
| F5 | F3F | SSTV(副搬送波FM・主搬送波SSBまたはFMいずれの場合も。) | 
| FMのATV(映像のみ。) | ||
| F9 | F3C | FAX(副搬送波AM−PM−VSB・主搬送波FM) | 
| F8W | FMのATV(副搬送波で音声を同時に送出するものの場合。) | |
| G1D | 多値PSK-DSSS(周波数拡散)、情報が1チャネルの場合。 | |
| G7D | 多値PSK-DSSS(周波数拡散)、情報が2チャネル以上(複合した情報)の場合 | |
| D1D | 多値QAM-DSSS(周波数拡散)、情報が1チャネルの場合 | |
| D7D | 多値QAM- DSSS(周波数拡散)、情報が2チャネル以上(複合した情報)の場合 | 
| *モールス符号による通信は、送信をコンピュータ等を利用して自動的に行う場合も、また受信側で符号をコンピュータ等を利用して解析し、表示あるいは印字するようになっている場合も、第3文字目は"A"とし、第3文字目がBであるものには、モールス符号による通信は含みません。 (出典) http://www.tsscom.co.jp/hosho/denkei_henko.html 
 |