1999年10月時点の通信事業者
| 区分 | 事業者数 | 事業者名 | ||
| NTT | 3 | 東日本電信電話 | 西日本電信電話 | NTTコミュニケーションズ | 
| 長距離・国際 | 4 | KDD | 第二電電 | 日本テレコム | 
| ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC |  |  | ||
| 地域 | 9 | 北海道総合通信網 | 東北インテリジェント通信 | 東京通信ネットワーク(PHS含む) | 
| 中部テレコミュニケーション | 大阪メディアポート | 北陸通信ネットワーク | ||
| 中国通信ネットワーク | 四国情報通信ネットワーク | 九州通信ネットワーク | ||
| 携帯電話・PHS・ | 9 | NTT移動通信網 | NTT北海道移動通信網 | NTT東北移動通信網 | 
| NTT北陸移動通信網 | NTT東海移動通信網 | NTT関西移動通信網 | ||
| NTT中国移動通信網 | NTT四国移動通信網 | NTT九州移動通信網 | ||
| 携帯電話 | 21 | 日本移動通信 | 北海道セルラー | 東北セルラー | 
| 北陸セルラー | 関西セルラー | 中国セルラー | ||
| 四国セルラー | 九州セルラー | 沖縄セルラー | ||
| J-フォン東京 | J-フォン東海 | J-フォン関西 | ||
| ツーカーセルラー東京 | ツーカーセルラー東海 | ツーカーホン関西 | ||
| J-フォン北海道 | J-フォン東北 | J-フォン中国 | ||
| J-フォン北陸 | J-フォン四国 | J-フォン九州 | ||
| 衛星携帯電話 | 1 | 日本イリジウム |  |  | 
| PHS | 18 | DDI北海道ポケット電話 | DDI東北ポケット電話 | DDI東京ポケット電話 | 
| DDI北陸ポケット電話 | DDI東海ポケット電話 | DDI関西ポケット電話 | ||
| DDI中国ポケット電話 | DDI四国ポケット電話 | DDI九州ポケット電話 | ||
| アステル北海道 | アステル東北 | アステル中部 | ||
| アステル北陸 | アステル関西 | アステル中国 | ||
| アステル四国 | アステル九州 | アステル沖縄 | ||
| 合計 | 65 |  | ||
| (注) 各事業者は「株式会社」を省略して表記しています。 |