| 総理大臣など | ||||
| 
 | 
 | |||
| 内閣総理大臣 | 
 | |||
| 1 | 1885 | 伊藤博文(いとう ひろぶみ) | 
 | 
 | 
| 2 | 1888 | 黒田清隆(くろだ きよたか) | 
 | 
 | 
| 3 | 1889 | 山県有朋(やまがた ありとも) | 
 | 
 | 
| 4 | 1891.5 | 松方正義(まつかた まさよし) | 
 | 
 | 
| 5 | 1892.8 | 伊藤博文 | 
 | 
 | 
| 6 | 1896.9 | 松方正義 | 
 | 
 | 
| 7 | 1892.8 | 伊藤博文 | 
 | 
 | 
| 8 | 1898.6 | 大隈重信(おおくま しげのぶ) | 
 | 
 | 
| 9 | 1898 | 山県有朋 | 
 | 
 | 
| 10 | 1900 | 伊藤博文 | 
 | 
 | 
| 11 | 1901.6 | 桂太郎(かつら たろう) | 
 | 
 | 
| 12 | 1906.1 | 西園寺公望(さいおんじ きんもち) | 
 | 
 | 
| 13 | 1908.7 | 桂太郎 | 
 | 
 | 
| 14 | 1911 | 西園寺公望 | 
 | 
 | 
| 15 | 1912 | 桂太郎 | 
 | 
 | 
| 16 | 1913.2 | 山本権兵衛(やまもと ごんべえ) | 
 | 
 | 
| 17 | 1914 | 大隈重信 | 
 | 
 | 
| 18 | 1916.1 | 寺内正毅(てらうち まさたけ) | 
 | 
 | 
| 19 | 1918.9 | 原敬(はら たかし) | 
 | 
 | 
| 20 | 1921.11 | 高橋是清(たかはし これきよ) | 
 | 
 | 
| 21 | 1922.6 | 加藤友三郎(かとう ともさぶろう) | 
 | 
 | 
| 22 | 1923 | 山本権兵衛 | 
 | 
 | 
| 23 | 1924.1 | 清浦奎吾(きようら けいご) | 
 | 
 | 
| 24 | 1924.1 | 加藤高明(かとう たかあき) | 
 | 
 | 
| 25 | 1926 | 若槻礼次郎(わかつき れいじろう) | 
 | 
 | 
| 26 | 1927 | 田中義一(たなか ぎいち) | 
 | 
 | 
| 27 | 1929 | 浜口雄幸(はまぐち おさち) | 
 | 
 | 
| 28 | 1931 | 若槻礼次郎 | 
 | 
 | 
| 29 | 1931 | 犬養毅(いぬかい つよし) | 
 | 
 | 
| 30 | 1932 | 斎藤実(さいとう まこと) | 
 | 
 | 
| 31 | 1934 | 岡田啓介(おかだ けいすけ) | 
 | 
 | 
| 32 | 1936 | 広田弘毅(ひろた こうき) | 
 | 
 | 
| 33 | 1937 | 林銑十郎(はやし せんじゅうろう) | 
 | 
 | 
| 34 | 1937 | 近衛文麿(このえ ふみまろ) | 
 | 
 | 
| 35 | 1939 | 平沼騏一郎(ひらぬま きいちろう) | 
 | 
 | 
| 36 | 1939 | 阿部信行(あべ のぶゆき) | 
 | 
 | 
| 37 | 1940 | 米内光政(よない みつまさ) | 
 | 
 | 
| 38 | 1940 | 近衛文麿 | 
 | 
 | 
| 39 | 1941 | 近衛文麿 | 
 | 
 | 
| 40 | 1941 | 東條英機(とうじょう ひでき) | 
 | 
 | 
| 41 | 1944 | 小磯国昭(こいそ くにあき) | 
 | 
 | 
| 42 | 1945 | 鈴木貫太郎(すずき かんたろう) | 
 | 
 | 
| 43 | 1945 | 東久邇宮稔彦(ひがしくにのみや なるひこ) | 
 | 
 | 
| 44 | 1945 | 幣原喜重郎(しではら きじゅうろう) | 
 | 
 | 
| 45 | 1946.5 | 吉田茂(よしだ しげる) | (自由) | 
 | 
| 46 | 1947.5 | 片山哲(かたやま てつ) | (社会) | 
 | 
| 47 | 1948.3 | 芦田均(あしだ ひとし) | (自由) | 
 | 
| 48 | 1948.1 | 吉田茂 | 
 | 
 | 
| 49 | 1949 | 吉田茂 | 
 | 
 | 
| 50 | 1952 | 吉田茂 | 
 | 
 | 
| 51 | 1953 | 吉田茂 | 
 | 
 | 
| 52 | 1954.12 | 鳩山一郎(はとやま いちろう) | 
 | 
 | 
| 53 | 1955 | 鳩山一郎 | 
 | 
 | 
| 54 | 1955 | 鳩山一郎 | 
 | 
 | 
| 55 | 1956.12 | 石橋湛山(いしばし たんざん) | 
 | 
 | 
| 56 | 1957.2 | 岸信介(きし のぶすけ) | 
 | 
 | 
| 57 | 1958 | 岸信介 | 
 | 
 | 
| 58 | 1960.7 | 池田勇人(いけだ はやと) | 
 | 
 | 
| 59 | 1960 | 池田勇人 | 
 | 
 | 
| 60 | 1963 | 池田勇人 | 
 | 
 | 
| 61 | 1964.1 | 佐藤栄作(さとう えいさく) | 
 | 
 | 
| 62 | 1967 | 佐藤栄作 | 
 | 
 | 
| 63 | 1970 | 佐藤栄作 | 
 | 
 | 
| 64 | 1972.7 | 田中角栄(たなか かくえい) | 
 | 
 | 
| 65 | 1972 | 田中角栄 | 
 | 
 | 
| 66 | 1974.12 | 三木武夫(みき たけお) | 
 | 
 | 
| 67 | 1976.12 | 福田赳夫(ふくだ たけお) | 
 | 
 | 
| 68 | 1978.12 | 大平正芳(おおひら まさよし) | 
 | 
 | 
| 69 | 1979 | 大平正芳 | 
 | 
 | 
| 70 | 1980.7 | 鈴木善幸(すずき ぜんこう) | 
 | 
 | 
| 71 | 1982.11 | 中曽根康弘(なかそね やすひろ) | 
 | 
 | 
| 72 | 1983 | 中曽根康弘 | 
 | 
 | 
| 73 | 1986 | 中曽根康弘 | 
 | 
 | 
| 74 | 1987.11 | 竹下登(たけした のぼる) | 
 | 
 | 
| 75 | 1989.6.3 | 宇野宗佑(うの そうすけ) | 
 | 
 | 
| 76 | 1989.8.10 | 海部俊樹(かいふ としき) | 
 | 
 | 
| 77 | 1990 | 海部俊樹 | 
 | 
 | 
| 78 | 1991.11.5 | 宮沢喜一(みやざわ きいち) | 
 | 
 | 
| 79 | 1993.8.9 | 細川護熙(ほそかわ もりひろ) | (新生) | 
 | 
| 80 | 1994.4.28 | 羽田孜(はた つとむ) | (日本新) | 
 | 
| 81 | 1994.6.30 | 村山富市(むらやま とみいち) | (自民・社会) | 
 | 
| 82 | 1996.1.11 | 橋本龍太郎(はしもと りゅうたろう) | (自民) | 
 | 
| 83 | 1996 | 橋本龍太郎 | (自民) | 
 | 
| 84 | 1998.7.30 | 小渕恵三(おぶち けいぞう) | (自民) | 
 | 
| 85 | 2000.4.5 | 森喜朗(もり よしろう) | (自民) | 
 | 
| 86 | 2000 | 森喜朗 | 
 | 
 | 
| 87 | 2001.4 | 小泉純一郎(こいずみ じゅんいちろう) | (自民) | 
 | 
| 88 | 2003 | 小泉純一郎 | (自民) | 
 | 
| 89 | 2005.11 | 小泉純一郎 | (自民) | 
 | 
| 90 | 2006.9.26 | 安倍 晋三(あべ しんぞう) | (自民) | 
 | 
| 90 | 2007.8.28 | 安倍 晋三 | (自民) | 
 | 
| 91 | 2007.9.26 | 福田 康夫(ふくだ やすお) | (自民) | 
 | 
| 91 | 2008.8.1 | 福田 康夫(ふくだ やすお) | (自民) | 
 | 
| 92 | 2008.9.24 | 麻生 太郎(あそう たろう) | (自民) | 
 | 
| 93 | 2009.9.16 | 鳩山 由紀夫(はとやま ゆきお) | (民主) | 
 | 
| 94 | 2010.6.8 | 菅 直人(かん なおと) | (民主) | 
 | 
| 94 | 2010.9.17 | 菅 直人 | (民主) | 
 | 
| 95 | 2011.9.2 | 野田 佳彦(のだ よしひこ) | (民主) | 
 | 
| 96 | 2012.12.26 | 安倍 晋三 | (自民) | 
 | 
| 97 | 2014.12.24 | 安倍 晋三 | (自民) | |
| 98 | 2017.11.1 | 安倍 晋三 | (自民) | |
| 98 | 2018.10.2 | 安倍 晋三 | (自民) | 
 | 
| 99 | 2020.9.16 | 菅義偉(すがよしひで) | (自民) | 
 | 
| 100 | 2021.10.4 | 岸田文雄(きしだふみお) | (自民) | 
 | 
| 101 | 2021.11.10 | 岸田文雄 | (自民) | 
 | 
| 102 | 2024.10.1 | 石破茂(いしばしげる) | (自民) | 
 | 
| 103 | 2024.11.11 | 石破茂 | (自民) | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 郵政大臣 | 
 | 
 | |
| 
 | 1949.6 | 小沢佐重喜 | 
 | 
 | 
| 
 | 1950.6 | 田村文吉 | 
 | 
 | 
| 
 | 1951.7 | 佐藤栄作 | 
 | 
 | 
| 
 | 1952.1 | 高瀬荘太郎 | 
 | 
 | 
| 
 | 1953.5 | 塚田十一郎 | 
 | 
 | 
| 
 | 1954.12 | 武知勇記 | 
 | 
 | 
| 
 | 1955.3 | 松田竹千代 | 
 | 
 | 
| 
 | 1955.11 | 村上 勇 | 
 | 
 | 
| 
 | 1956.12 | 石橋湛山(臨時代理) | 
 | 
 | 
| 
 | 1956.12 | 平井太郎 | 
 | 
 | 
| 
 | 1957.7 | 田中角栄 | 
 | 
 | 
| 
 | 1958.6 | 寺尾 豊 | 
 | 
 | 
| 
 | 1959.6 | 植竹春彦 | 
 | 
 | 
| 
 | 1960.7 | 鈴木善幸 | 
 | 
 | 
| 
 | 1960.11 | 小金義照 | 
 | 
 | 
| 
 | 1961.7 | 迫水久常 | 
 | 
 | 
| 
 | 1962.7 | 手島 栄 | 
 | 
 | 
| 
 | 1963.1 | 小沢久太郎 | 
 | 
 | 
| 
 | 1963.7 | 古池信三 | 
 | 
 | 
| 
 | 1964.7 | 徳安実蔵 | 
 | 
 | 
| 
 | 1965.6 | 郡 祐一 | 
 | 
 | 
| 
 | 1966.8 | 新谷寅三郎 | 
 | 
 | 
| 
 | 1966.12 | 小林武治 | 
 | 
 | 
| 
 | 1968.11 | 河本敏夫 | 
 | 
 | 
| 
 | 1970.1 | 井出一太郎 | 
 | 
 | 
| 
 | 1971.1 | 廣瀬正雄 | 
 | 
 | 
| 
 | 1972.7 | 田中角栄(臨時代理) | 
 | 
 | 
| 
 | 1972.7 | 三池 信 | 
 | 
 | 
| 
 | 1972.12 | 久野忠治 | 
 | 
 | 
| 
 | 1973.11 | 原田 憲 | 
 | 
 | 
| 
 | 1974.11 | 鹿島俊雄 | 
 | 
 | 
| 
 | 1974.12 | 村上 勇 | 
 | 
 | 
| 
 | 1976.9 | 徳田篤泰 | 
 | 
 | 
| 
 | 1976.12 | 小宮山重四郎 | 
 | 
 | 
| 
 | 1977.11 | 服部安司 | 
 | 
 | 
| 
 | 1978.12 | 白濱仁吉 | 
 | 
 | 
| 
 | 1979.1 | 大西正男 | 
 | 
 | 
| 
 | 1980.1 | 山内一郎 | 
 | 
 | 
| 
 | 1981.11 | 箕輪 登 | 
 | 
 | 
| 
 | 1982.1 | 桧垣徳太郎 | 
 | 
 | 
| 
 | 1983.12 | 奥田敬和 | 
 | 
 | 
| 
 | 1984.11 | 左藤 恵 | 
 | 
 | 
| 
 | 1985.12 | 佐藤文生 | 
 | 
 | 
| 
 | 1986.7 | 唐沢俊二郎 | 
 | 
 | 
| 
 | 1987.11 | 中山正暉 | 
 | 
 | 
| 
 | 1988.12 | 片岡清一 | 
 | 
 | 
| 
 | 1989.6 | 村岡兼造 | 
 | 
 | 
| 
 | 1989.8 | 大石千八 | 
 | 
 | 
| 
 | 1990.2 | 深谷隆司 | 
 | 
 | 
| 
 | 1990.12 | 関谷勝嗣 | 
 | 
 | 
| 
 | 1991.11 | 渡辺秀央 | 
 | 
 | 
| 
 | 1992.12 | 小泉純一郎 | 
 | 
 | 
| 
 | 1993.8 | 神崎武法 | 
 | 
 | 
| 
 | 1994.4 | 日笠勝之 | 
 | 
 | 
| 
 | 1994.6 | 大出 俊 | 
 | 
 | 
| 
 | 1996.1 | 日野市朗 | 
 | 
 | 
| 
 | 1996.11 | 堀之内久男 | 
 | 
 | 
| 
 | 1997.9 | 自見庄三郎 | 
 | 
 | 
| 
 | 1998.7 | 野田聖子 | 
 | 
 | 
| 
 | 1999.1 | 八代英太 | 
 | 
 | 
| 
 | 2000.7 | 平林鴻三 | 
 | 
 | 
| 
 | 2000.12 | 片山虎之助 | 
 | 
 | 
| 
 | (以下総務大臣) | 
 | 
 | |
| 
 | 2001.1 | 片山虎之助 | 
 | 
 | 
| 
 | 2003.9 | 麻生太郎 | 
 | 
 | 
| 
 | 2005.11 | 竹中平蔵 | 
 | 
 | 
| 
 | 2006.9 | 菅 義偉 | 
 | 
 | 
| 
 | 2007.8 | 増田寛也 | 
 | 
 | 
| 
 | 2007.9 | 増田寛也 | 
 | 
 | 
| 
 | 2008.8 | 増田寛也 | 
 | 
 | 
| 
 | 2008.9 | 鳩山邦夫 | 
 | 
 | 
| 
 | 2009.6 | 佐藤 勉 | 
 | 
 | 
| 
 | 2009.9 | 原口一博 | 
 | 
 | 
| 
 | 2010.9 | 片山善博 | 
 | 
 | 
| 
 | 2011.9 | 川端達夫 | 
 | 
 | 
| 
 | 2012.10 | 樽床伸二(たるとこしんじ) | 
 | 
 | 
| 
 | 2012.12 | 新藤義孝 | 
 | 
 | 
| 2014.9.3 | 高市早苗 | |||
| 2015.10.7 | 高市早苗 | |||
| 
 | 2017.8.3 | 野田聖子 | 
 | 
 | 
| 
 | 2018..10.2 | 石田真敏 | 
 | 
 | 
| 
 | 2019.9.11 | 高市早苗 | 
 | 
 | 
| 
 | 2020.9.16 | 武田良太 | 
 | 
 | 
| 
 | 2021.10.4 | 金子恭之 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 米大統領 | 
 | |||
| 1 | 1789 ~ 1797 | ワシントン | 
 | 
 | 
| 2 | 1797 ~ 1801 | ジョン・アダムス | 
 | 
 | 
| 3 | 1801 ~ 1809 | ジェファーソン | (民主共和党) | 
 | 
| 4 | 1809 ~ 1817 | ジェームス・マディソン | (民主共和党) | 
 | 
| 5 | 1817 ~ 1825 | ジェームス・モンロー | 
 | 
 | 
| 6 | 1825 ~ 1829 | ジョン・クィンシー・アダムス | 
 | 
 | 
| 7 | 1829 ~ 1837 | アンドリュー・ジャクソン | (民主党) | 
 | 
| 8 | 1837 ~ 1841 | ヴァン・ビューレン | (民主党) | 
 | 
| 9 | 1841 ~ 1841 | ウィリアム・ヘンリ・ハリソン | (ホイッグ党) | 
 | 
| 10 | 1841 ~ 1845 | ジョン・タイラー | (ホイッグ党) | 
 | 
| 11 | 1845 ~ 1849 | ジェームス・ポーク | (民主党) | 
 | 
| 12 | 1849 ~ 1850 | ザカリ・テイラー | (ホイッグ党) | 
 | 
| 13 | 1850 ~ 1853 | ミラード・フィルモア | (ホイッグ党) | 
 | 
| 14 | 1853 ~ 1857 | フランクリン・ピアース | (民主党) | 
 | 
| 15 | 1857 ~ 1861 | ジェームス・ブカナン | (民主党) | 
 | 
| 16 | 1861 ~ 1865 | アブラハム・リンカーン | (共和党) | 
 | 
| 17 | 1865 ~ 1869 | アンドリュー・ジョンソン | (民主党) | 
 | 
| 18 | 1869 ~ 1877 | ユリシーズ・S・グラント | (共和党) | 
 | 
| 19 | 1877 ~ 1881 | ラザフォード・ヘーズ | (共和党) | 
 | 
| 20 | 1881 ~ 1881 | ガーフィールド | 
 | 
 | 
| 21 | 1881 ~ 1885 | チェスター・アーサー | (共和党) | 
 | 
| 22 | 1885 ~ 1889 | グローヴァ・クリーヴランド | (民主党) | 
 | 
| 23 | 1889 ~ 1893 | ベンジャミン・ハリソン | (共和党) | 
 | 
| 24 | 1893 ~ 1897 | クリーヴランド | (民主党) | 
 | 
| 25 | 1897 ~ 1901 | ウィリアム・マッキンリー | (共和党) | 
 | 
| 26 | 1901 ~ 1909 | セオドア・ルーズヴェルト | (共和党) | 
 | 
| 27 | 1909 ~ 1913 | ウィリアム・ハワード・タフト | (共和党) | 
 | 
| 28 | 1913 ~ 1921 | ウッドロー・ウィルソン | (民主党) | 
 | 
| 29 | 1921 ~ 1923 | ウォーレン・G・ハーディング | (共和党) | 
 | 
| 30 | 1923 ~ 1929 | C・クーリッジ | (共和党) | 
 | 
| 31 | 1929 ~ 1933 | ハーバート・C・フーヴァー | (共和党) | 
 | 
| 32 | 1933 ~ 1945 | フランクリン・ルーズヴェルト | (民主党) | 
 | 
| 33 | 1945 ~ 1953 | トルーマン | (民主党) | 
 | 
| 34 | 1953 ~ 1961 | アイゼンハワー | (共和党) | 
 | 
| 35 | 1961 ~ 1963 | ジョン・F・ケネディ | (民主党) | 
 | 
| 36 | 1963 ~ 1969 | ジョンソン | (民主党) | 
 | 
| 37 | 1969 ~ 1974 | R・ニクソン | (共和党) | 
 | 
| 38 | 1974.8 ~ 1977.1 | G・R・フォード | (共和党) | 
 | 
| 39 | 1977.1 ~ 1981.1 | ジェームス・アール・カーター | (民主党) | 
 | 
| 40 | 1981.1 ~ 1989.1 | ロナルド・レーガン | (共和党) | 
 | 
| 41 | 1989.1 ~ 1993.1 | ジョージ・ブッシュ | (共和党) | 
 | 
| 42 | 1993.1 ~ 2001.1 | ビル・クリントン | (民主党) | 
 | 
| 43 | 2001.1 ~ 2009.1 | ジョージ・ブッシュ | (共和党) | 
 | 
| (第41代大統領は父) | ||||
| 44 | 2009.1 ~ 2017.1 | バラク・オバマ | (民主党) | 
 | 
| 45 | 2017.1 ~ 2021.1 | ドナルド・トランプ | (共和党) | |
| 46 | 2021.1 ~ | ジョセフ・R・バイデン(ジョー・バイデン) | (民主党) | 
 | 
| 47 | 2025.1 ~ | ドナルド・トランプ | (共和党) | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | ソビエト書記長(リーダー) | 
 | 
 | |
| 
 | 1958. 3 ~ 1964 | フルシチョフ | 
 | 
 | 
| 
 | 1964.10 ~ 1980 | コスイギン | 
 | 
 | 
| 
 | 1977. 6 ~ 1982.11 | ブレジネフ | 
 | 
 | 
| 
 | 1983. 4 ~ 1984. 2 | アンドロポフ | 
 | 
 | 
| 
 | 1984. 2 ~ 1985. 3 | チェルネンコ | 
 | 
 | 
| 
 | 1985. 3 ~ 1991.12 | ゴルバチョフ | 
 | 
 | 
| 
 | ソビエト最高会議幹部会議長 | 
 | 
 | |
| 
 | 1985. 7 ~ 1988. | グロムイコ | 
 | 
 | 
| 
 | 1988. ~ 1991.12 | ゴルバチョフ | 
 | 
 | 
| 
 | ロシア(大統領) | 
 | 
 | |
| 
 | 1991.6.13 ~ | エリツィン | 
 | 
 | 
| 
 | 2000.5 ~ 2008.5.7 | プーチン | 
 | 
 | 
| 
 | 2008.5.7 ~ 2012.5.7 | メドヴェージェフ | 
 | 
 | 
| 
 | 2012.5.7 ~ | プーチン(ウラジーミル・プーチン)(再) | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | イギリス首相 | 
 | 
 | |
| 
 | 1979 ~ | サッチャー | 
 | 
 | 
| 
 | 1990.11 ~ | メージャー | 
 | 
 | 
| 
 | 1997. 5 ~ | ブレア | 
 | 
 | 
| 
 | 2007.6.24 ~ | ブラウン | 
 | 
 | 
| 
 | 2010.5.11 ~ | キャメロン | 
 | 
 | 
| 2016.7.13 ~ | メイ(テリーザ・メアリー・メイ) | |||
| 
 | 2019.7.24~ | ジョンソン(ボリス・ジョンソン) | 
 | 
 | 
| 
 | 2022.9.6~ | リズ・トラス | 
 | 
 | 
| 
 | 2022.10.25~ | リシ・スナク | 
 | 
 | 
| 
 | 2024.7.5~ | キア・スターマー | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | ドイツ首相 | 
 | 
 | |
| 
 | 1982.10 ~ | コール | 
 | 
 | 
| 
 | 1998.10 ~ | シュレーダー | 
 | 
 | 
| 
 | 2005.11 ~ | アンゲラ・メルケル | 
 | 
 | 
| 
 | 2021.12.8 | オーラフ・ショルツ | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | フランス大統領 | 
 | 
 | |
| 
 | 1974 ~ | ジスカール・デスタン | 
 | 
 | 
| 
 | 1981 ~ | ミッテラン | 
 | 
 | 
| 
 | 1995.5 ~ | ジャック・シラク | 
 | 
 | 
| 
 | 2007.5 ~ | サルコジ | 
 | 
 | 
| 
 | 2012.5.15 ~ | フランソワ・オランド | 
 | 
 | 
| 
 | 2017.5.14 | エマニュエル・マクロン | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 中国 | 
 | 
 | |
| 
 | 1993. 3 ~ | 江沢民(国家主席) | 
 | 
 | 
| 
 | 1997. 9 ~ | 江沢民(総書記) | 
 | 
 | 
| 
 | 2002.11 | 胡錦濤(国家主席) | 
 | 
 | 
| 
 | 2003.3.16 ~ | 温家宝(首相=国務院総理) | 
 | 
 | 
| 
 | 2012.11 ~ | 習近平(国家主席) | 
 | 
 | 
| 
 | 2017.10.~ | 習近平(国家主席) | 
 | 
 | 
| 
 | 2022.10~ | 習近平(国家主席) | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 韓国大統領 | 
 | 
 | |
| 
 | 1948 ~ 1960 | 李承晩(イ・スンマン) | 
 | 
 | 
| 
 | 1961 ~ 1979 | 朴正煕(パク・チョンヒ) | 
 | 
 | 
| 
 | 1980 ~ 1988 | 全斗煥(チョン・ドゥファン) | 
 | 
 | 
| 
 | 1988 ~ 1993 | 盧泰愚(ノ・テウ) | 
 | 
 | 
| 
 | 1993 ~ 1998 | 金泳三(キム・ヨンサム) | 
 | 
 | 
| 
 | 1998. 2 ~ 2003.2 | 金大中(キム・デジュン) | 
 | 
 | 
| 
 | 2003. 2 ~ | 盧武鉉(ノ・ムヒョン) | 
 | 
 | 
| 
 | 2008. 2.25 ~ | 李明博(イ・ミョンバク) ハンナラ党 | 
 | 
 | 
| 
 | 2008.12~ | 朴槿恵(パク・クネ) セヌリ党 | 
 | 
 | 
| 
 | 2016.12.10~ | 朴槿恵 国会の大統領弾劾訴追により大統領権限停止。 黄教安 大統領権限を臨時代行。 | 
 | 
 | 
| 
 | 2017.5.10~ | 文在寅(ムン・ジェイン) 共に民主党 | 
 | 
 | 
| 
 | 2022.5.10~ | 尹錫ス(ユン・ソンニョル、ユン・ソギョル) 国民の力 | 
 | 
 | 
| 
 | 2025.6.4~ | 李 在明(イ・ジェミョン) 共に民主党 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | |||
| 
 | 北朝鮮 | 
 | 
 | |
| 
 | ~ 1994.7.8 | 金日成(キム・イルソン)主席 | 
 | 
 | 
| 
 | 1997.10 ~ 2011.12 | 金正日(キム・ジョンイル)総書記 | 
 | 
 | 
| 
 | 2012 ~ | 金正恩(キム・ジョンウン) | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 台湾 | 
 | ||
| 
 | 蔣介石 | 
 | ||
| 
 | 
 | 蒋経国(国民党) | 
 | |
| 
 | 1988. ~ | 李登輝 | 
 | |
| 
 | 2000. ~ | 陳水扁(総統) | 
 | |
| 
 | 2008.5.20 ~ | 馬英九(総統) | 
 | |
| 2016.5.20 ~ | 蔡英文(総統) 民主進歩党 | |||
| 
 | 2024.5.20 ~ | 頼清徳(総統) 民主進歩党 | 
 | |
| 
 | ||||
| 
 | すみません。このページは正確性に欠けます(特に外国) | 
 | ||
| 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | |||