二十四節気(にじゅうしせっき)
日付はおおよその日付で年によって変動します
| 立春(りっしゅん) | しだいに春めいてくるころ | 2月4日 | 
| 雨水(うすい) | 雪や氷がとけて水になるころ | 2月19日 | 
| 啓蟄(けいちつ) | 冬眠していた虫たちが姿を表すころ | 3月6日 | 
| 春分(しゅんぶん) | 昼夜の長さがほぼ等しくなる | 3月21日 | 
| 清明(せいめい) | 万物清く陽気になる時期 | 4月5日 | 
| 穀雨(こくう) | 雨がさまざまな穀物をうるおすころ | 4月20日 | 
| 立夏(りっか) | 夏らしくなりはじめるころ | 5月6日 | 
| 小満(しょうまん) | 草木が茂り、天地に満ちはじめる | 5月21日 | 
| 芒種(ぼうしゅ) | 稲や麦など、芒(のぎ)のある穀物を植えるころ | 6月6日 | 
| 夏至(げし) | 昼の長さが1年でいちばん長い | 6月21日 | 
| 小暑(しょうしょ) | だんだんと暑くなりはじめる | 7月7日 | 
| 大暑(たいしょ) | もっとも暑さが厳しい時期 | 7月23日 | 
| 立秋(りっしゅう) | 秋の気配が感じられはじめる | 8月7日 | 
| 処暑(しょしょ) | 暑さがおさまり涼しくなりはじめる | 8月23日 | 
| 白露(はくろ) | 野の草木に、露が宿るころ | 9月8日 | 
| 秋分(しゅうぶん) | 昼夜の長さがほぼ等しくなる | 9月23日 | 
| 寒露(かんろ) | 秋が深まり、露が冷たく感じられる時期 | 10月8日 | 
| 霜降(そうこう) | 霜が降りはじめるころ | 10月23日 | 
| 立冬(りっとう) | 冬が訪れはじめるころ | 11月7日 | 
| 小雪(しょうせつ) | 雪が降りはじめるころ | 11月22日 | 
| 大雪(たいせつ) | 本格的に雪が降り積もるころ | 12月7日 | 
| 冬至(とうじ) | 夜の長さが一年でいちばん長い | 12月22日 | 
| 小寒(しょうかん) | 寒さがましてくるころ | 1月5日 | 
| 大寒(だいかん) | もっとも寒さが厳しい時期 | 1月20日 | 
七十二候 http://www.nnh.to/yomikata/72kou.html
「松の内」とは - 正月の松飾り(門松)を飾っておく期間。 もともとは
元日から1月15日 までの期間を指すが、近年は七草がゆを食べる1月7日く
らいまでを指すこともある。