![]() |
例題による解析例(動特性) |
![]() |
【例題】】L18(ゼロ点比例式) |
ある物質中のケイ素化合物の定量分析を、蛍光X線によるSiの定量で行なっている。
ここでは、ケイ素化合物の測定精度を上げる測定方法を決定することを狙いとする。次のような制御因子を取り上げて実験した。
A.成型機圧力 | ・・・ | 3水準 |
B.表面処理方法(1) | ・・・ | 3水準 |
C.表面処理方法(2) | ・・・ | 3水準 |
D.ダイス固定ハンドル位置 | ・・・ | 3水準 |
E.X線出力(電流値) | ・・・ | 3水準 |
F.X線カウント時間 | ・・・ | 3水準 |
G.Prガス流量 | ・・・ | 3水準 |
外側に信号因子としてケイ素化合物を3水準(M1〜M3)とり、各水準で測定上生ずると思われる誤差を振り、3回蛍光X線カウント数を測定した。
M.信号因子
M1 | ・・・ | 1.5wt% |
M2 | ・・・ | 3.0wt% |
M3 | ・・・ | 4.5wt% |
ゼロ点比例式として解析せよ。
《わりつけとデータ》
e | A | B | C | D | E | F | G | M1 | M2 | M3 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N1 | N2 | N3 | N1 | N2 | N3 | N1 | N2 | N3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1087 | 1116 | 1161 | 2181 | 2259 | 2049 | 3352 | 3194 | 3193 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 908 | 1333 | 1350 | 2840 | 1929 | 2804 | 4439 | 4377 | 3773 |
3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1141 | 1401 | 1638 | 2992 | 2717 | 3917 | 5281 | 5500 | 4740 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1648 | 1563 | 1723 | 3266 | 3446 | 3120 | 4999 | 4714 | 4546 |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1195 | 2159 | 1816 | 3761 | 2870 | 3332 | 5768 | 5837 | 4635 |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 407 | 734 | 848 | 1551 | 1260 | 1530 | 2879 | 2640 | 1895 |
7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2195 | 2217 | 2321 | 4419 | 4516 | 4287 | 6470 | 6201 | 6353 |
8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 890 | 1022 | 901 | 1703 | 1418 | 1721 | 2693 | 2689 | 2306 |
9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 373 | 947 | 996 | 1389 | 1006 | 1786 | 2303 | 2113 | 1744 |
10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1667 | 1645 | 1507 | 2827 | 3414 | 3000 | 4369 | 4520 | 4761 |
11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 726 | 960 | 1002 | 2009 | 1566 | 2061 | 3050 | 2670 | 2145 |
12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 260 | 436 | 450 | 850 | 578 | 1070 | 1396 | 1220 | 921 |
13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1089 | 1113 | 1158 | 2192 | 2358 | 2086 | 3335 | 3130 | 3200 |
14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1043 | 1316 | 1429 | 2263 | 2283 | 2614 | 4161 | 3933 | 3073 |
15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1255 | 1426 | 1793 | 2830 | 2525 | 3459 | 5153 | 4697 | 4280 |
16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2190 | 1826 | 2078 | 3909 | 4503 | 4283 | 5851 | 5725 | 6352 |
17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 835 | 842 | 921 | 1812 | 1368 | 1714 | 3001 | 2543 | 1818 |
18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 754 | 1092 | 1352 | 2505 | 1755 | 2544 | 4173 | 3699 | 2689 |
≪解析手順≫
入力順序