G観戦一覧
過去の観戦一覧のうち、2009~2014年の分です。
2014年
公式戦
9/13 | 14:00 | 18回戦 | P:小山 | ジャイアンツ | 2 | - | 0 | ベイスターズ | P:モスコーソ | 東京ドーム | ![]() |
8/30 | 18:00 | 15回戦 | P:モスコーソ | ベイスターズ | 5 | - | 4 | ジャイアンツ | P:大竹 | 横浜スタジアム (延長10回) |
|
7/29 | 18:00 | 9回戦 | P:澤村 | ジャイアンツ | 1 | - | 9 | ベイスターズ | P:久保 | 京セラドーム大阪 | |
6/21 | 14:00 | 3回戦 | P:菅野 | ジャイアンツ | 1 | - | 3 | ホークス | P:帆足 | 東京ドーム | |
5/24 | 14:00 | 2回戦 | P:石川 | マリーンズ | 6 | - | 2 | ジャイアンツ | P:菅野 | QVCマリン フィールド |
|
5/1 | 18:00 | 6回戦 | P:杉内 | ジャイアンツ | 4 | - | 2 | スワローズ | P:石川 | 東京ドーム | |
3/29 | 14:00 | 2回戦 | P:杉内 | ジャイアンツ | 3 | - | 5 | タイガース | P:メッセンジャー | 東京ドーム | ![]() |
その他
2/20 | 12:30 | 練習試合 | P:林延宇 | LGツインズ | 2 | - | 3 | ジャイアンツ | P:大竹 | 沖縄セルラースタジアム那覇 |
2/18 | 12:30 | 練習試合 | P:小山 | ジャイアンツ | 3 | - | 12 | ドラゴンズ | P:雄太 | 沖縄セルラースタジアム那覇 |
2013年
公式戦
9/21 | 18:00 | 21回戦 | P:杉内 | ジャイアンツ | 4 | - | 7 | カープ | P:前田健 | 東京ドーム | ![]() |
8/16 | 18:00 | 16回戦 | P:ホールトン | ジャイアンツ | 4 | - | 6 | ドラゴンズ | P:大野 | 東京ドーム | ![]() |
7/5 | 18:00 | 9回戦 | P:内海 | ジャイアンツ | 12 | - | 7 | ベイスターズ | P:コーコラン | 東京ドーム | ![]() |
6/2 | 15:00 | 3回戦 | P:十亀 | ライオンズ | 5 | - | 1 | ジャイアンツ | P:内海 | 西武ドーム | |
5/5 | 14:00 | 9回戦 | P:内海 | ジャイアンツ | 1 | - | 0 | カープ | P:バリントン | 東京ドーム | |
4/27 | 18:15 | 5回戦 | P:小川 | スワローズ | 4 | - | 2 | ジャイアンツ | P:菅野 | 明治神宮野球場 | ![]() |
3/30 | 18:00 | 2回戦 | P:菅野 | ジャイアンツ | 1 | - | 1 | カープ | P:久本 | 東京ドーム (延長12回) |
2012年
公式戦
10/7 | 14:00 | 24回戦 | P:ホールトン | ジャイアンツ | 2 | - | 1 | ベイスターズ | P:加賀美 | 東京ドーム (延長10回) |
|
9/8 | 18:00 | 19回戦 | P:村中 | スワローズ | 2 | - | 5 | ジャイアンツ | P:ホールトン | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
|
8/18 | 14:00 | 17回戦 | P:ホールトン | ジャイアンツ | 4 | - | 0 | カープ | P:福井 | 東京ドーム | ![]() |
8/4 | 18:00 | 12回戦 | P:ブランドン | ベイスターズ | 2 | - | 9 | ジャイアンツ | P:ホールトン | 横浜スタジアム | ![]() |
6/10 | 14:00 | 3回戦 | P:ホールトン | ジャイアンツ | 1 | - | 2 | マリーンズ | P:成瀬 | 東京ドーム | |
3/31 | 14:00 | 2回戦 | P:澤村 | ジャイアンツ | 3 | - | 6 | スワローズ | P:村中 | 東京ドーム |
その他
7/14 | 16:00 | イースタン公式戦 | P:東野 | ジャイアンツ | 0 | - | 6 | マリーンズ | P:西野 | ジャイアンツ球場 |
3/27 | 12:30 | イースタン公式戦 | P:岸 | ジャイアンツ | 6 | - | 5 | ライオンズ | P:西口 | ジャイアンツ球場 |
2011年
公式戦
10/16 | 14:00 | 24回戦 | P:西村 | ジャイアンツ | 12 | - | 4 | ドラゴンズ | P:山井 | 東京ドーム | |
9/11 | 14:00 | 21回戦 | P:東野 | ジャイアンツ | 3 | - | 2 | カープ | P:バリントン | 東京ドーム | ![]() |
8/13 | 14:00 | 14回戦 | P:東野 | ジャイアンツ | 5 | - | 2 | カープ | P:篠田 | 東京ドーム | ![]() |
8/12 | 18:00 | 13回戦 | P:澤村 | ジャイアンツ | 0 | - | 4 | カープ | P:ジオ | 東京ドーム | |
7/29 | 18:00 | 15回戦 | P:村中 | スワローズ | 2 | - | 0 | ジャイアンツ | P:澤村 | 福島県営あづま球場 | |
7/1 | 18:00 | 4回戦 | P:内海 | ジャイアンツ | 3 | - | 5 | ドラゴンズ | P:吉見 | 東京ドーム | |
6/5 | 14:00 | 3回戦 | P:グライシンガー | ジャイアンツ | 0 | - | 2 | ファイターズ | P:武田勝 | 東京ドーム | |
5/1 | 13:00 | 3回戦 | P:須田 | ベイスターズ | 5 | - | 7 | ジャイアンツ | P:トーレス | 横浜スタジアム |
その他
3/30 | 12:30 | イースタン公式戦 | P:トーレス | ジャイアンツ | 3 | - | 1 | ベイスターズ | P:小林太 | ジャイアンツ球場 |
2010年
公式戦
9/11 | 18:00 | 22回戦 | P:東野 | ジャイアンツ | 11 | - | 6 | カープ | P:ジオ | 東京ドーム |
8/13 | 18:00 | 14回戦 | P:オビスポ | ジャイアンツ | 8 | - | 6 | ベイスターズ | P:加賀 | 東京ドーム |
7/16 | 18:00 | 11回戦 | P:ブーチェック | ベイスターズ | 5 | - | 7 | ジャイアンツ | P:内海 | 横浜スタジアム |
6/5 | 18:00 | 4回戦 | P:東野 | ジャイアンツ | 6 | - | 5 | ファイターズ | P:糸数 | 東京ドーム |
5/16 | 14:00 | 2回戦 | P:西村 | ジャイアンツ | 10 | - | 8 | マリーンズ | P:大嶺 | 東京ドーム |
4/30 | 18:00 | 7回戦 | P:フォッサム | タイガース | 4 | - | 3 | ジャイアンツ | P:西村 | 阪神甲子園球場 |
4/29 | 15:00 | 6回戦 | P:チェン | ドラゴンズ | 1 | - | 3 | ジャイアンツ | P:東野 | ナゴヤドーム |
3/26 | 18:00 | 1回戦 | P:内海 | ジャイアンツ | 4 | - | 1 | スワローズ | P:石川 | 東京ドーム |
その他
3/22 | 14:00 | オープン戦 | P:吉見 | ベイスターズ | 8 | - | 6 | ジャイアンツ | P:久保 | 横浜スタジアム |
2009年
公式戦
9/22 | 14:00 | 20回戦 | P:ゴンザレス | ジャイアンツ | 2 | - | 0 | ドラゴンズ | P:チェン | 東京ドーム |
8/12 | 18:00 | 15回戦 | P:由規 | スワローズ | 3 | - | 7 | ジャイアンツ | P:グライシンガー | 明治神宮野球場 |
6/27 | 18:00 | 7回戦 | P:グライシンガー | ジャイアンツ | 1 | - | 6 | スワローズ | P:由規 | 東京ドーム |
4/25 | 18:00 | 5回戦 | P:高橋尚 | ジャイアンツ | 5 | - | 4 | ドラゴンズ | P:チェン | 東京ドーム |
4/5 | 18:00 | 3回戦 | P:東野 | ジャイアンツ | 1 | - | 1 | カープ | P:篠田 | 東京ドーム (延長12回) |
その他
5/16 | 15:00 | チャレンジマッチ | P:辻内 | ジャイアンツ | 2 | - | 1 | フューチャーズ | P:塚本 | ジャイアンツ球場 |
4/18 | 16:00 | イースタン公式戦 | P:深田 | ジャイアンツ | 2 | - | 12 | ファイターズ | P:林 | ジャイアンツ球場 |
3/21 | 16:00 | イースタン公式戦 | P:ゴンザレス | ジャイアンツ | 5 | - | 0 | ライオンズ | P:朱 | ジャイアンツ球場 |
3/1 | 19:00 | 強化試合 | P:杉内 | WBC日本代表 | 2 | - | 1 | ジャイアンツ | P:高橋尚 | 東京ドーム (延長10回) |