
ここでは、オデッセイの燃費、定期点検、クレーム・修理等
を記録をしています
| 燃費記録 | |||||||
| 給油日 | 給油量 (l) |
単価 (\) |
走行距離 (km) |
総走行距離 (km) |
実質燃費 (km/l) |
燃費計 (km/l) |
走行内容 |
| 2008.12.14 | 58.44 | 109 | 403.7 | 43,962 | 6.91 | 8.6 | |
| 2008.11.08 | 57.97 | 138 | 574.4 | 43,559 | 9.91 | 11.1 | |
| 2008.11.02 | 54.40 | 156 | 512.5 | 42,984 | 9.42 | 10.5 | |
| 2008.10.29 | 51.14 | 149 | 367.2 | 42,472 | 7.18 | 9.6 | |
| 2008.10.05 | 85.26 (30+ 54.26 |
185 169 |
895.8 | 42,104 | 10.51 | 11.3 | ・市街地20%,高速80% |
| 2008.09.12 | 34.60 | 174 | 231.5 | 41.209 | 6.69 | 7.7 | ・市街地100% |
| 2008.08.17 | 70.58 | 181 | 789.8 | 40,977 | 11.19 | ・市街地10%,高速70%,郊外20% |
|
| 2008.07.26 | 56.51 | 184 | 334.8 | 40,187 | 5.93 | 7.4 | ・市街地100% |
| 2008.06.08 | 53.80 | 176 | 404.9 | 39,852 | 7.53 | 9.8 | ・市街地100% ・近距離走行ばかりだったのでホント燃費が悪い。 ・ガソリンがまた少し値上がっていた。 |
| 2008.05.06 | 50.70 | 172 | 549.8 | 39,447 | 10.84 | 11.5 | ・市街地20%,高速80% ・高速走行の比率が高かったので、二桁になった。 ・高速のスタンドは予想外に高かった。 |
| 2008.04. | 51.30 | 132 | ・記録シート紛失のため、データなし |
||||
| 2008.03.23 | 39.61 | 154 | 515.5 | 38,561 | 13.01 | 13.4 | ・市街地5%,高速95% ・ほぼ高速走行だったので、久々に燃費が良かった。 |
| 2008.03.20 | 43.17 | 164 | 313.1 | 38,046 | 7.25 | 10.0 | ・市街地70%,高速30% ・高速走行が1/3だったので、燃費が少し良くなった。 ・高速のスタンドは高かった。 |
| 2008.02.16 | 45.52 | 154 | 250.3 | 37,733 | 5.50 | 7.3 | ・市街地100% ・近距離走行ばかりだったのでホント燃費が悪い。 ・ガソリンは少し値下がりしていた。 |
| 2008.0120 | 42.86 | 154 | 317.0 | 37,483 | 7.40 | ・市街地100% ・近距離走行ばかりだったのでホント燃費が悪い。 ・ガソリンは少し値下がりしていた。 |
|
| 2008.01.02 | 60.00 | 156 | 340.3 | 37,166 | 5.67 | 7.8 | ・市街地100% ・近距離走行ばかりだったのでホント燃費が悪い。 ・ガソリンは少し値下がりしていた。 |
| 2007.12.09 | 52.00 | 160 | 371.6 | 36,825 | 6.58 | 8.8 | ・市街地100% |
| 2007.11.23 | 34.64 | 153 | 251.5 | 36,454 | 7.26 | 7.4 | ・市街地100% ・市街地走行だけなので燃費が悪い。特に、カミサンが乗ると悪い様な気が。。。。 |
| 2007.11.11 | 52.32 | 151 | 322.4 | 36,203 | 6.16 | 8.5 | ・市街地100% ・市街地走行だけなので燃費が悪い。特に、カミサンが乗ると悪い様な気が。。。。 |
| 2007.10.14 | 54.93 | 148 | 361.7 | 35,880 | 6.58 | 8.8 | ・市街地100% ・市街地走行だけなので燃費が悪い。特に、カミサンが乗ると悪い様な気が。。。。 |
| 2007.09.17 | 57.52 | 145 | 667.9 | 35,518 | 11.61 | 12.8 | ・高速95% ・ほぼ高速onlyなんで燃費がよかった。 |
| 2007.09.15 | 50.97 | 155 | 367.9 | 34,850 | 7.22 | 8.6 | ・市街地100% ・市街地走行だけなので燃費が悪い。 |
| 2007.08.26 | 50.54 | 148 | 511.3 | 34,482 | 10.12 | 12.0 | ・高速60%、市街地40% ・市街地走行の比率が高いので燃費はさほどよくない |
| 2007.08.15 | 41.00 | 153 | 419.2 | 33,971 | 10.22 | 11.5 | ・高速50%、郊外50% ・市街地走行は少しだったんで、久し振りに燃費がよかった。 ・長野県はガソリンが高い。。。 |
| 2007.08.11 | 53.40 | 156 | 394.7 | 33,552 | 7.39 | 8.9 | ・市街地60%、郊外30%、高速10% ・高速道路内のスタンドが安いと思ったら、逆に高かった(-_-;) ・ガソリン高っ。。。 |
| 2007.07.16 | 48.00 | 144 | 329.5 | 33,157 | 6.87 | 9.1 | ・市街地90%、高速10% ・・ガソリンがまた値上がりしている。。。 |
| 2007.06.30 | 52.88 | 139 | 323.2 | 32,828 | 6.11 | 8.0 | ・市街地100%、 ・市街地のちょい乗りばかりなんで燃費悪い。 ・ガソリンが少し値上がりしている感じ。。。 |
| 2007.06..10 | 47.33 | 148 | 311.3 | 32,504 | 6.58 | 7.9 | ・市街地100%、 ・市街地のちょい乗りばかりなんで燃費悪いなあ。 ・またガソリンが値上がりしているし。。なんでこんなに高いの?? |
| 2007.05..20 | 55.40 | 143 | 484.6 | 32,192 | 8.75 | 10.3 | ・高速50%、市街地50%、 ・半分が高速走行です。高速100%なら12くらいはいったかも。 |
| 2007.05..05 | 48.02 | 142 | 514.3 | 31,708 | 10.71 | 12.1 | ・高速80%、市街地20%、 ・高速でも渋滞がありましたが、高速100%なら12くらいはいったかも。 |
| 2007.04.30 | 37.52 | 145 | 217.9 | 31,193 | 5.81 | 7.5 | ・市街地100%、 ・街乗り、短距離走行ばかりなんで、ホント燃費悪い |
| 2007.04.14 | 54.00 | 140 | 490.3 | 30,976 | 9.08 | 10.3 | ・高速60%、市街地40% ・高速走行の割合が多かったんで、燃費が少し良かった |
| 2007.03.30 | 42.40 | 139 | 448.5 | 30,485 | 10.58 | 11.7 | ・高速75%、郊外15%、市街地10% ・郊外は6人乗車だったんので、燃費は多少落ちている。 ・久々に10台突破 |
| 2007.03.25 | 38.76 | 137 | 264.1 | 30,037 | 6.81 | 8.7 | ・市街地70%、高速10%、郊外30% ・高速を少しだけ走行したが、市街地メインだったんで、燃費悪い |
| 2007.03.10 | 33.75 | 137 | 195.7 | 29,772 | 5.80 | 7.4 | ・市街地100% ・ちょい乗りばかりなんでホント燃費悪っ!! |
| 2007.02.25 | 48.21 | 134 | 307.2 | 29,577 | 6.37 | 8.2 | ・市街地75%、郊外25% ・今回は、郊外の国道も走行しましたが、渋滞もあったんで帳消しでした |
| 2007.02.04 | 38.94 | 134 | 252.7 | 29,269 | 6.49 | 8.2 | ・市街地100% ・殆どカミサンのちょい乗り走行が中心なので、やはり燃費はこんなものです |
| 2007.01.20 | 48.30 | 137 | 354.3 | 29.016 | 7.34 | − | ・高速(準高速)10%、市内90% ・市内走行の割合が多いので、燃費は悪いなあ。。。 |
| 2007.01.04 | 57.24 | 134 | 519.9 | 28.662 | 9.08 | 11.1 | ・高速(準高速)65%、市内35% ・久し振りに長距離を走行したので、燃費データが良くなっている ・殆どが4人乗車で、高速・市内の比率からすると満足できるかな。 |
| 2006.12.24 | 52.50 | 139 | 329.2 | 28.142 | 6.27 | 8.3 | ・市街地100% ・やはり毎日カミサンがちょい乗りするので燃費がよくない。 |
| 2006.12.03 | 46.22 | 142 | 279.1 | 27.813 | 6.04 | 7.6 | ・市街地100% ・最近は毎日カミサンがちょい乗りするので燃費がよくない。 ・燃費計のデータが以前より悪いような気がする(プレミアムサクション装着後から) |
| 2006.11.12 | 50.60 | 142 | 334.1 | 27.533 | 6.60 | 9.2 | ・高速5%、市街地95% ・途中で燃費計がリセットされたので正確ではない。 ・前回はセルフで給油したので、給油口ギリギリまで給油してないため、若干データが悪いかもしれない |
| 2006.10.22 | 56.20 | 146 | 406.3 | 27.199 | 7.23 | 10.0 | ・高速5%、市街地95% ・今回は殆ど市街地だったので燃費が悪い。 |
| 2006.09.30 | 52.20 | 150 | 529.6 | 26.,793 | 10.15 | 10.9 | ・高速65%、市街地35% ・高速と市街地の割合がこの位だと、だいたい10程度のようです。 |
| 2006.09.17 | 58.00 | 155 | 543.2 | 26.,263 | 9.37 | 11.4 | ・高速60%、市街地40% ・市街地では渋滞も含まれていたので、まあまあのデータかな。 |
| 2006.09.09 | 44.58 | 154 | 323.0 | 25,720 | 7.25 | 9.4 | ・高速15%、市街地85% ・市街地の割合が多いので、こんなもんでしょう |
| 2006.08.20 | 56.76 | 148 | 637.1 | 25,397 | 11.22 | 13.1 | ・高速65%、郊外25%、市街地10% ・高速&郊外が多かったので燃費がよかった |
| 2006.08.15 | 50.00 | 148 | 549.5 | 24,760 | 11.00 | 12.3 | ・高速80%、郊外20% ・高速は120km/h位で巡航 ・燃費走行すればもう少し伸びると思う |
| 2006.08.10 | 45.34 | 154 | 319.5 | 24,210 | 7.05 | 8.9 | ・100%市街地 ・エアコン常時ON、アイドリングも多用 ・まあこんなもんかな |
| 2006.07.22 | 52.50 | 146 | 428.3 | 23,891 | 8.16 | 10.1 | ・40%高速、60%市街地 ・エアコン常時ON ・まあこんなもんかな |
| 2006.07.13 | 56.00 | 142 | 358.4 | 23,462 | 6.40 | 8.7 | ・ほぼ100%市街地 ・アイドリング時間もちょっと長めだった ・まあこんなもんでしょう |
| 2006.06.20 | 58.00 | 137 | 435.6 | 23,104 | 7.51 | 10.0 | ・20%高速走行、80%市街地 ・オフ会で多少のアイドリングもあり ・まあこんなもんでしょう |
| 2006.06.03 | 48.25 | 143 | 302.1 | 22,668 | 6.26 | 9.3 | ・10%高速走行、90%市街地 ・殆どちょい乗りばかりで、オフ会で長時間のアイドリングも行なっていたので、燃費が多少悪い |
| 2006.05.14 | 98.82 (50+ 48.82 |
141 | 930.3 | 22,366 | 9.42 | 10.1 | ・50%高速走行、35%郊外、15%市街地 ・高速走行の割合が多かったので燃費はよかった ・久し振りに長距離走行した |
| 2006.04.22 | 51.40 | 138 | 306.1 | 21,436 | 5.95 | 8.1 | ・100%市街地走行 ・1ヶ月振りの給油 ・短距離走行ばかりだったんで、やはり燃費悪い |
| 2006.03.21 | 45.50 | 137 | 297.9 | 21,130 | 6.55 | 7.2 | ・90%市街地走行、10%郊外走行 ・基本的には短距離走行が殆どだった ・もう少し燃費が良くなって欲しい |
| 2006.03.04 | 53.75 | 138 | 317.5 | 20,832 | 5.90 | 8.6 | ・100%市街地走行 ・しかも水温計が動かない短距離走行多し ・またガソリンが高くなっている |
| 2006.02.04 | 42.91 | 133 | 330.4 | 20,514 | 7.70 | 9.4 | ・90%市街地走行 ・3時間程度のアイドリングあり。 ・前回、前々回よりかなり改善されている。 ・エンジンオイル、ATF、プラグ交換の効果? |
| 2006.01.21 | 48.04 | 130 | 282.2 | 20,184 | 5.88 | 7.1 | ・100%市街地走行 ・ワースト記録に近い ・殆ど数kmの走行ばかりだったんで燃費が悪い |
| 2005.12.29 | 30.4 | 133 | 181.6 | 19,902 | 5.97 | 7.1 | ・100%市街地走行 ・ワースト記録に近い ・パーツ装着作業&オフ会で4時間のアイドリング |
| 2005.12.02 | 54.2 | 134 | 563.5 | 19,720 | 10.40 | 11.5 | ・70%高速走行、20%山岳路、10%市街地 ・箱根登坂を含む ・ガソリンが安くなった |
| 2005.11.26 | 87.04 (30+ 57.04) |
142 | 954.6 | 19,157 | 10.97 | 12.3 | ・80%高速走行、15%郊外、5%市街地 ・高速走行の比率が高くなると10台になる ・出先で給油したため高い |
| 2005.11.19 | 17.0 | 135 | 118.9 | 18,202 | 7.00 | 8.0 | ・100%市街地走行 ・長距離走行のため、前もって給油 |
| 2005.11.12 | 49.5 | 135 | 311.3 | 18,083 | 6.28 | 7.9 | ・100%市街地走行 ・かなり燃費に悪い走行環境だった ・パワーチェックを行なったのも影響しているかも |
| 2005.10.09 | 55.0 | 133 | 491.3 | 17,771 | 8.93 | 10.5 | ・30%高速走行、70%市街地走行 ・高速と市街地の割合からすると、この程度なら妥当 ・ガソリン代が少し下がっていた |
| 2005.09.19 | 41.4 | 140 | 446.6 | 17,280 | 10.8 | 11.8 | ・70%高速走行、30%山岳道路 ・100%エアコンONでこの半分強が高速走行なので、このくらいでしょうか。値段が若干下がっていた |
| 2005.09.18 | 36.9 | 141 | 395.0 | 16,833 | 10.7 | 12.7 | ・90%高速走行、10%街乗り ・100%エアコンONなので、このくらいでしょうか。 |
| 2005.09.17 | 47.1 | 138 | 336.5 | 16438 | 7.14 | 8.6 | ・100%街乗り ・100%エアコンON |
| 2005.08.28 | 54.0 | 131 | 514.7 | 16,102 | 9.5 | 11.6 | ・60%高速走行、40%街乗り ・100%エアコンONでこの半分強が高速走行なので、このくらいでしょうか。値段が若干下がっていた |
| 2005.08.16 | 57.0 | 138 | 636.8 | 15,587 | 11.17 | 12.4 | ・90%高速走行、10%郊外 ・高速走行主体だったので、燃費向上 |
| 2005.08.12 | 37.3 | 131 | 274.1 | 14,950 | 7.35 | 9.6 | ・90%街乗り、10%郊外 ・100%エアコンONで街乗り主体なのでこのくらいか |
| 2005.07.30 | 54.0 | 129 | 507.1 | 14,676 | 9.39 | 11.6 | ・70%高速走行、30%街乗り ・アイドリング等を含む。途中でPOWER NEOを装着 |
| 2005.07.18 | 46.6 | 129 | 644.3 | 14,169 | 13.82 | 15.1 | ・90%以上高速走行、10%街乗り ・渋滞、アイドリング等を含むのに過去最高燃費を記録 |
| 2005.07.09 | 56.3 | 129 | 419.2 | 13,524 | 7.45 | 9.6 | ・70%街乗り、30%高速走行 ・シャシダイによるパワーチェックを3回行なっているため、多少燃費が悪くなっていると思われる。 |
| 2005.06.18 | 47.0 | 124 | 355.3 | 13,105 | 7.56 | 8.7 | ・80%街乗り、20%高速走行 ・マフラー交換後、アクセルを踏み込むことが多いため、多少燃費が悪くなっていると思われる。 ・最近、燃費計がリセットされる? |
| 2005.06.05 | 43.0 | 126 | 305.6 | 12,750 | 7.11 | 9.4 | ・85%街乗り、15%高速走行 ・マフラーテストオフ等での急発進、アイドリングの多様により、燃費が多少落ちていると思われる。 |
| 2005.05.22 | 50.5 | 129 | 367.6 | 12,444 | 7.28 | 8.2 | ・90%街乗り、10%高速走行 ・マフラー開発の為に貸し出したため、燃費が多少落ちていると思われる |
| 2005.05.05 | 57.4 | 126 | 670.8 | 12,077 | 11.68 | 11.8 | ・95%高速走行、5%郊外走行 ・復路は4人乗車+100kg荷物、110+αkm/h ・渋滞なしが良かったのか、久し振りに好記録 |
| 2005.05.02 | 38.2 | 126 | 282.8 | 11,406 | 7.40 | 9.4 | ・80%ちょい乗り、20%高速走行 ・暖かくなってきたので少し燃費向上の兆し |
| 2005.04.17 | 47.41 | 126 | 347.2 | 11,123 | 7.32 | 9.5 | ・80%ちょい乗り、20%高速走行 ・暖かくなってきたので少し燃費向上の兆し |
| 2005.03.27 | 52.00 | 120 | 322.6 | 10,776 | 6.20 | 8.3 | ・100%ちょい乗り ・オフ会等でアイドリング状態がかなりあった |
| 2005.03.05 | 55.79 | 115 | 371.0 | 10,453 | 6.60 | - | ・100%ちょい乗り ・1ヶ月ぶりの給油 ・近所の買い物が殆どなので燃費がよくない |
| 2005.02.05 | 62.3 | 117 | 478.0 | 10,082 | 7.67 | 9.3 | ・高速走行40%&ちょい乗り60% ・高速走行の割合が多い割りには燃費が悪かった |
| 2005.01.04 | 75.42 (30+ 45.42) |
123 | 775.4 | 9,604 | 10.28 | 11.6 | ・95%の高速走行 ・約3時間のアイドリング、約50kmの渋滞を含んで 10km/lを越えたのでとても満足です |
| 2005.0101 | 25.62 | 123 | 269.9 | 8,828 | 10.53 | 11.9 | ・95%の高速走行 ・本日より遠乗りのため早めに給油 |
| 2004.12.30 | 35.60 | 123 | 287.0 | 8,558 | 8.06 | 9.6 | ・20%の高速走行&80%のちょい乗り ・インチアップにより燃費悪化は殆どないようだ |
| 2004.12.11 | 53.00 | 125 | 382.1 | 8,271 | 7.21 | 9.1 | ・80%のちょい乗り&20%の郊外走行 ・途中でタイヤをインチアップ |
| 2004.11.22 | 52.00 | 127 | 388.9 | 7,889 | 7.50 | 9.3 | ・1ヶ月ぶりの給油 ・80%の市街地ちょい乗り |
| 2004.10.23 | 49.50 | 125 | 347.4 | 7,500 | 7.01 | 8.4 | ・90%の市街地ちょい乗り ・高燃費に最高の走行環境 |
| 2004.09.20 | 71.00 | 126 | 763.9 | 7,153 | 10.76 | 12.0 | ・85%の高速走行と、15%の郊外走行 ・郊外走行ではマニュアルでかなりエンジンを回す ・高速は110+αkm/h & 1時間の渋滞。 ・この走行環境で10km/lを超えたのでビックリ。 |
| 2004.09.18 | 50.18 | 126 | 361.0 | 6,389 | 7.20 | 9.5 | ・街乗り&ちょい乗り&若干の郊外走行 100%エアコンON、オフ会で1時間程度のアイドリング ・予想より燃費が良かった。 |
| 2004.08.25 | 54.00 | 117 | 351.3 | 6,028 | 6.50 | 8.0 | ・約40日振りに給油。 ・100%街乗り&ちょい乗り&エアコンONと、典型的な燃費が伸びない走行環境。アイドリング状態も相当あった。 ・下の5/1とほぼ同等の走行環境。 |
| 2004.07.18 | 43.15 | 114 | 346.5 | 5,676 | 8.03 | 9.4 | ・アーシング&H.I装着後の初めての燃費データ。 ・エアコンONの街乗りが90%だったが、若干ではあるが燃費向上が確認できる。 |
| 2004.07.03 | 50.39 | 115 | 665.9 | 5,330 | 13.21 | 13.0 | ・高速走行95%、渋滞含む市街地走行5% オートクルーズをできるだけ多用した ・過去最高の燃費記録 ・アーシングによる効果が出ているかも。 ・途中、燃費計は13.6km/lまでいっていたので、 高速onlyならば14km/lを記録したかも・・・ |
| 2004.07.02 | 22.00 | 114 | 145.8 | 4,664 | 6.63 | 未確認 | ・アーシングによる燃費効果を見るため、 早めに給油 ・街乗り&ちょい乗りでは7km弱のよう |
| 2004.06.12 | 60.00 | 114 | 378.0 | 4,518 | 6.30 | 未確認 | ・高速走行10%、市外地走行(渋滞あり)90% ・殆どが買い物、子供の送迎等のちょい乗り ・40日振りに給油、典型的な燃費が悪い走行環境 |
| 2004.05.05 | 62.00 | 106 | 722.4 | 4,140 | 11.65 | 12.2 | ・高速走行95%、郊外走行(渋滞なし)5% ・(4人乗車+荷物約100kg、110+αkm/h維持) ・2004.03.29と同一ルート、燃費はほぼ同一。 |
| 2004.05.01 | 57.30 | 106 | 328.0 | 3,418 | 5.73 | 7.4 | ・100%市街地走行 ・殆どが買い物、子供の送迎等のちょい乗り ・やはり街乗りのみだと、6km/lを下回るようだ。 |
| 2004.03.29 | 60.40 | 105 | 673.0 | 3,090 | 11.14 | 12.0 | ・高速走行95%、郊外走行5% (4人乗車・高速走行時は、110+αkm/hを維持) |
| 2004.03.27 | 40.01 | 105 | 227.1 | 2,417 | 5.68 | 7.4 | ・街乗りのみ ・なんでこんなに燃費が悪いかな。 |
| 2004.03.07 | 60.00 | 103 | 676.0 | 2,190 | 11.23 | 12.1 | ・高速走行95%、渋滞含む市街地走行5% (4人乗車・高速走行時は、110+αkm/hを維持) ・高速100%なら12km/l近くをマークする筈です |
| 2004.03.03 | 48.00 | 103 | 325.0 | 1,514 | 6.78 | 未確認 | ・約1/3が高速走行 ・2/3はちょい乗り、街乗り ・マニュアルモードにてエンジン回し気味 |
| 2004.02.11 | 52.00 | 102 | 345.0 | 1,186 | 6.63 | 7.9 | ・約1/3が高速走行 ・2/3はちょい乗り、街乗り ・マニュアルモードにて多少エンジン回し気味 |
| 2004.01.24 | 56.01 | 102 | 405.0 | 841 | 7.23 | 8.2 | ・慣らしのため3000rpm以下 ・ちょい乗り、街乗り |
| 定期点検 | |||
| 日 時 | 項 目 | 総走行距離(km) | 備 考 |
| 2007.12.13 | 法定車検 | 44.000 | ATFも交換 ¥138,000- |
| 2008.06.22 | 安心・快適点検(4年6ヶ月) | 39.970 | 定期メンテナンスパック「タモツ」を適用 オイル交換も実施 |
| 2007.12.08 | 法定48ヶ月点検 | 36.670 | 定期メンテナンスパック「タモツ」を適用 オイル、フィルター、ワイパーゴム交換も実施 |
| 2007.06.10 | 安心・快適点検(3年6ヶ月) | 32.498 | 定期メンテナンスパック「タモツ」を適用 オイル交換も実施 フロントガラス撥水加工(¥525) |
| 2006.11.26 | 定期点検プラン「タモツ」 & 延長保証付車検プラン 「マモル」申込み |
27.770 | 「タモツ」:42,180円 「マモル」:10.130円 たぶん次の車検まで乗ると思うが、 一応車検セットはしなかった。 マモルは、MOPナビも保証対象なので申し込む |
| 2006.11.26 | 法定車検 | 27,728 | 定期メンテナンスパック「タモツ」を適用したことで、 諸費用のみの出費でした(¥96,760-) |
| 2006.06.25 | 安心・快適点検(2年6ヶ月) | 23,266 | 定期メンテナンスパック「タモツ」を適用 オイル交換も実施 |
| 2006.01.09 | 法定24ヶ月点検 | 20,100 | 定期メンテナンスパック「タモツ」を適用 オイル、フィルター、ワイパーゴム交換も実施 |
| 2005.06.11 | 安心・快適点検(1年6ヶ月) | 12,878 | 定期メンテナンスパック「タモツ」を適用 オイル&フィルター交換(メタライザー注入のため) |
| 2004.12.12 | 法定12ヶ月点検 | 8,280 | 定期メンテナンスパック「タモツ」を適用 オイル、フィルター、ワイパーゴム交換も実施 |
| 2004.06.26 | 無料6ヶ月点検 | 4,613 | 定期メンテナンスパック「タモツ」を適用 「タモツ」によりオイル交換も実施 |
| 2004.03.07 | 定期メンテナンスパック 「タモツ」申込み |
2,200 | 車検セットプラン合計金額:74,215円 (税込み、特定部品保証料含む) 私の計算では、インターネット予約や代車無し 等の割引を考慮しても1万円以上安くなるので 申し込むことにした |
| 2004.03.07 | オイル交換 | 2,200 | 初回のオイル交換・オイルエレメントも交換 サービスマンは殆どオイルが汚れてなかった と言っていたが本当だろうか? |
| 2004.01.24 | 無料1ヶ月点検 | 820 | オイル交換せず |
| 2003.12.26 | 納車 | 2 | 特になし |
| クレーム、修理等 | ||
| 日 時 | 内 容 | 内容 ・ 対策 ・ 結果 |
| 2008.12.29 | 新規タイヤ&ホイルへ交換 (交換時走行距離:44.144km) |
●内容 前タイヤが交換時期となった ●結果 ブラックメッキで派手ではない。ルマンはレグノに匹敵する静粛性&乗り心地で、コストパフォーマンスが高い。 |
| 2008.12.13 | ATF交換 (交換時走行距離:44,000km) |
●内容 前回交換から走行距離24,000kmとなったため、ATの性能維持のため交換することにした。 ●対策 車検時に交換作業してもらう。 ●結果 顕著で体感できるほどの効果は感じられないがスムーズになった気もする。 |
| 2008.12.13 | スパークプラグ交換 (交換時走行距離:44,000km) |
●内容 前回交換から走行距離24,000kmとなったため、交換する必要はないが、高性能のものに交換することにした。 ●対策 ヤフオクで落札入手。車検時に交換してもらう。 ●結果 特に、顕著で体感できるほどの効果は感じられないが燃費向上に期待。 |
| 2007.07.08 | リコール対応 制動装置(VSAモジュレーター) |
●内容 車両挙動安定化制御システム(ビークル・スタビリティ・アシスト:VSA)において、製造工程が不適切なため、制御ユニット内のコンデンサーが損傷しているものがある。 そのため、電圧変動で発生する電気ノイズが除去されず、ブレーキペダルの踏み込み量を検知するセンサーが誤作動を起こすものがあり、瞬間的にブレーキアシストが作動し、最悪の場合、走行中に制動灯が点灯しないで突然ブレーキが作動するおそれがある。 ●対策 VSAモジュレーター制御ユニットに コンデンサー付きの配線を追加する。 ●結果 特に不具合はなかったので、効果はわかりません。 |
| 2007.03.25 | 改善対策対応 かじ取り装置 (パワーステアリング用油圧ポンプ) |
●内容 パワーステアリング用油圧ポンプの取付け構造が不適切なため、補機駆動用ベルトの張力により、ポンプ締付けボルトの締付け力が低下するものがある。 そのため、そのまま使用を続けると、締付けボルトが折損し、最悪の場合、油圧ポンププーリーから補機駆動用ベルトが外れ、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。 ●対策 油圧ポンプ取付け部に補強ステー一式を追加し、 専用ボルトで締付ける。 ●結果 暫く漏れがないが様子をみる必要がありそう。 |
| 2007.02.24 | エンジンヘッドのオイル染み | ●内容 エンジンヘッドのパッキン部分から微量のオイルが染み出ていた。 漏れるというほどレベルではない。 ●対策。 販売店で確認してもらい、一時はパッキン交換となったが、 詳細にチェックして交換必要なしと判断されたようで、 ヘッドカバーボルトの増し締め程度で対処 ●結果 暫く漏れがないが様子をみる必要がありそう。 |
| 2007.01.27 | 2列目ルームランプユニット交換 | ●内容 1ヶ月ほど前から、2列目右側の ルームランプがドアを開放しても点灯しなくなった。 ●対策。 販売店で確認してもらい、スイッチか基板の故障とのこと マモルの延長保証を申し込んであったんで クレーム処理にて無償交換。 ●結果 もちろん正常になった。 |
| 2006.10.09 | エンジンエアーフィルター交換 (HKS SUPER HYBLID FILTER) (交換時走行距離:26.900km) |
●内容 前回エンジンのエアーフィルター交換後、12,000km走行したため 交換時期になっていた。 ●対策 通販にて購入。自分で交換。 ●結果 特に、顕著で体感できるほどの効果は感じられない。 |
| 2006.09.02 | リアブレーキパッド交換 (交換時走行距離:25.700kmくらい) |
●内容 1ヶ月ほど前から、プレーキング時に 左リアから異音が不定期的に発生 ●対策。 RBオデッセイに多発する事象とのことで クレーム処理にて無償交換。 ●結果 異音発生が解消された。 |
| 2006.06.25 | エアコンエアフィルター交換 (交換時走行距離:23.266km) |
●内容 前回交換から1年3ヶ月になり、エアコンを作動させると、 少し埃臭くなってきた ●対策。 販売店にてフィルター(高脱臭タイプ)を購入。点検時に交換。 ●結果 臭いが殆どしなくなった。 |
| 2006.04.08 | MOPナビ・バックモニターカメラ交換 (交換時走行距離: km) |
●内容 納車後、2年4ヶ月目にしてバックモニターカメラが故障。 突然写らなくなった ●対策 カメラの故障と判断。カメラユニットを交換することになった。 ●結果 交換後は、画像が鮮明に映るようになった気がする。 |
| 2006.04.08 | ペイントシーラント メンテナンス |
●内容 前回メンテナンスが1年近くも経過していたので、 久し振りに施行することにした ●対策 ●結果 光沢が少し増したような気がする。 |
| 2006.03.16 | ECUアップデート (交換時走行距離:21.089km) |
●内容 クリープ走行時に車体振動が発生するとのこと ●対策。 ディーラーに対策ソフトが届いたのでアップデートしてもらう ●結果 加速時の変速がスムーズになったような気がする |
| 2006.03.16 | 左ドアミラー交換 (交換時走行距離:21.089km) |
●内容 カミサンのアクシデントにより左ドアミラーが破損 電圧降下が始まってきた。 ●対策。 ディーラーにて発注 ●結果 元通りとなった |
| 2006.03.11 | バッテリー交換 (交換時走行距離:21.014km) |
●内容 納車後2年3ヶ月、電装パーツを多く装着していることもあり、 電圧降下が始まってきた。 ●対策。 タイヤ館○○店にて交換。 ●結果 電圧は14.2〜14.4Vで安定。 |
| 2006.01.29 | エンジンの金属表面処理(2回目) (メタライザーEX) (施工時走行距離:20.200km) |
●内容 昨年6月に一度処理しているが、それから8,000km走行したので、 再度処理することにしました。 ●対策。 ネットオークションで入手したメタライザーEXをエンジン内へ注入。 ●結果 エンジンのメカニカルノイズが明らかに低減された。 回転が明らかにスムーズになった。 |
| 2006.01.09 | ATF交換 (交換時走行距離:20,100km) |
●内容 走行距離20,000kmとなったため、ATの性能維持のため交換することにした。 ●対策 24ヶ月点検時に交換作業してもらう。 ●結果 顕著で体感できるほどの効果は感じられないがスムーズになった気もする。 |
| 2006.01.09 | HIDバルブ交換 |
●内容 納車後、1年11ヶ月目にしてHIDバルブにちらつきが発生。 明るくなったり暗くなったりする。 ●対策 HIDの不具合と判断。対策品に無償交換することになった。 ●結果 また長時間の点灯を行なっていない。 |
| 2006.01.09 | スパークプラグ交換 (交換時走行距離:20,100km) |
●内容 走行距離20,000kmとなったため、交換する必要はないが、高性能のものに交換することにした。 ●対策 ヤフオクで落札入手。24ヶ月点検時に交換してもらう。 ●結果 特に、顕著で体感できるほどの効果は感じられないが燃費向上に期待。 |
| 2005.10.02 | MOP純正ナビユニット交換 | ●内容 納車後、1年9ヶ月目にしてナビユニットが故障。サウンドコンテナの停止&音飛び、ナビ画面のフリーズ、プログレッシブ・コマンダーの操作不良etc ●対策 HDDの故障と判断。ナビユニットを丸ごと交換することになった。 ●結果 交換後は今のところ問題なし。地図バージョンは最新となった。 |
| 2005.09.17 | エンジンオイル交換 (交換時走行距離:16.444km) |
