
ここでは、スカイウェイブの燃費、定期点検、クレーム・修理等
を記録をしています
| 燃費記録 | ||||||
| 給油日 | 給油量 (l) |
単価 (\) |
走行距離 (km) |
総走行距離 (km) |
実質燃費 (km/l) |
走行内容 |
| 2008.12.27 | 8.68 | 94 | 10,427 | ・900%通勤、10%郊外 ・寒くなってきたら燃費がまた落ちてきた。 |
||
| 2008.12.02 | 8.64 | 111 | ||||
| 2008.10.31 | 9.82 | 138 | ||||
| 2008.10.10 | 9.09 | 154 | 200.4 | 9,855 | 22.04 | |
| 2008.09.24 | 8.56 | 160 | 231.0 | 9,651 | 26.98 | ・新人のようで完全に満タンにしてくれなかった |
| 2008.09.06 | 6.57 | 164 | 151.0 | 9,441 | 22.98 | |
| 2008.08.12 | 9.78 | 180 | 9,290 | |||
| 2008.07.15 | 9.25 | 173 | ||||
| 2008.06.23 | 8.98 | 160 | 205 | 8,844 | ||
| 2008.06.01 | 9.68 | 165 | - | - | - | |
| 2008.05.15 | 9.04 | 148 | - | - | - | |
| 2008.04.28 | 9..03 | 121 | - | - | - | |
| 2008.04.12 | 10.02 | 116 | 229.1 | 7,995 | 22.86 | |
| 2008.03.31 | 9.78 | 143 | 200.4 | 7,766 | 20.50 | ・95%通勤、5%郊外 ・4/1から値下げかもしれないが、入れてしまった。 |
| 2008.03.10 | 9.35 | 145 | 173.4 | 7,566 | 18.55 | ・95%通勤、5%郊外 ・寒い時期なので燃費が悪い。 |
| 2008.02.16 | 9.78 | 143 | − | 7,393 | − | |
| 記録忘れ | − | − | − | − | − | |
| 2008.01.07 | 9.44 | 145 | 175.0 | 7,054 | 18.54 | ・100%通勤 ・寒くなってきたら燃費がまた落ちてきた。 |
| 2007.12.14 | 9.73 | 147 | 174.4 | 6,879 | 17.92 | ・100%通勤 ・寒くなってきたら燃費がまた落ちてきた。 |
| 2007.11.09 | 9.56 | 140 | 210.6 | 6,705 | 22.03 | ・100%通勤 ・燃費はまあまあ。 |
| 2007.10.15 | 9.19 | 136 | 217.0 | 6,494 | 23.60 | ・90%通勤、10%高速 ・高速100%で測定してみたい。 |
| 2007.09.22 | 7.92 | 134 | 179.3 | 6,277 | 22.64 | ・100%通勤 ・やはり夏は、コンスタントに23くらいいく。 |
| 2007.08.27 | 7.88 | 137 | 181.3 | 6,098 | 23.01 | ・80%通勤、20%市街 ・やはり夏は、コンスタントに23くらいいく。 |
| 2007.08.04 | 8.26 | 137 | 193.0 | 5,917 | 23.37 | ・60%通勤、40%市街 ・やはり夏は、コンスタントに23くらいはいくようだ。 ・ツーリングで郊外を走ればもっといくのに・・・ |
| 2007.07.15 | 9.28 | 133 | 217.3 | 5,726 | 23.40 | ・100%通勤 ・やはり夏くらいになると、昨年と同様に、通勤メインでも23くらいはいくようだ。 |
| 2007.06.20 | 8.80 | 132 | 213.9 | 5,509 | 24.30 | ・50%通勤、50%高速・国道 ・高速や国道の走行比率が多かったんで、過去最高燃費を記録した |
| 2007.06.01 | 8.72 | 134 | 185.0 | 5,295 | 21.22 | ・90%通勤、10%市街地 ・燃費がよくなってきた |
| 2007.05.12 | 9.56 | 132 | 189.0 | 5,110.0 | 19.77 | ・90%通勤、10%市街地 ・途中で、プラグ交換、エンジンオイル交換、エアフィルター交換したので、今後の燃費は向上するかな |
| 2007.04.15 | 9.52 | 129 | 194.5 | 4,921.0 | 20.43 | ・50%通勤、50%市街地 ・市街地の割合が高く、20を越えた |
| 2007.04.01 | 9.51 | 126 | 180.5 | 4,726.5 | 18.93 | ・60%通勤、40%市街地 ・市街地の割合が高いが、名古屋市内の走行なので通勤とほぼ同じ条件。従って燃費は20を下回った |
| 2007.03.04 | 7.74 | 123 | 176.0 | 4,546.5 | 22.74 | ・30%通勤、70%市街地、郊外 ・郊外走行があったので、この時期としては20を超えた。 |
| 2007.02.22 | 8.22 | 123 | 170.4 | 4,370.4 | 20.73 | ・60%通勤、40%郊外 ・郊外走行があったので、この時期としては20を超えた。 |
| 2007.02.06 | 9.42 | 123 | 179.3 | 4,200.3 | 19.03 | ・70%通勤、30%郊外 ・郊外走行があったので、この時期としてはちょっと良かった。 |
| 2007.01.12 | 9.37 | 126 | 170.0 | 4,021.0 | 18.14 | ・100%通勤、 ・やはり朝晩寒くなってきたので、どんどん燃費が落ちてきている。昨年冬と同じです。 |
| 2006.12.15 | 9.30 | 128 | 182.0 | 3,853.0 | 19.57 | ・90%通勤、10%ちょい乗り使用 ・朝晩寒くなってきたので少しずつ燃費が落ちてきている |
| 2006.10.31 | 9.65 | 131 | 189.1 | 3,670.5 | 19.60 | ・100%通勤使用 ・朝晩寒くなってきたので少しずつ燃費が落ちてきている |
| 2006.10.31 | 9.24 | 135 | 189.7 | 3,481.4 | 20.53 | ・90%通勤使用、10%市内 ・ガソリン価格が少し安くなっている ・朝晩と涼しくなってちょっと燃費悪くなった |
| 2006.10.08 | 9.15 | 137 | 212.9 | 3,291.7 | 23.27 | ・60%通勤使用、40%市内 ・ガソリン価格が少し安くなっている ・メタライザーを入れてないから? |
| 2006.09.25 | 8.94 | 141 | 194.7 | 3,078.8 | 21.78 | ・100%通勤使用 ・燃費がちょっと悪くなった ・メタライザーを入れてないから? |
| 2006.09.01 | 8.79 | 143 | 202.9 | 2884.1 | 23.08 | ・20%市内、80%通勤使用 ・燃費がコンスタントに23くらいになっている |
| 2006.08.09 | 8.90 | 143 | 199.7 | 2681.2 | 22.44 | ・20%市内、80%通勤使用 ・かなり暑い日にも走行した |
| 2006.07.14 | 8.58 | 135 | 203.5 | 2,481.5 | 23.72 | ・30%市内、70%通勤使用 ・コンスタントに20以上はいくようになった ・だんだん燃費がよくなっている |
| 2006.06.28 | 9.07 | 124 | 193.1 | 2,278.0 | 21.29 | ・20%市内、80%通勤使用 ・コンスタントに20以上はいくようになった ・ツーリングにいけば30くらいいきそう |
| 2006.06.03 | 9.40 | 124 | 205.4 | 2,084.9 | 21.85 | ・25%郊外、75%通勤使用 ・暖かくなってきたため20は越えるようになったが、もう少し燃費がいいといいなあ。 |
| 2006.05.11 | 9.47 | 130 | 227.8 | 1,879.5 | 24.06 | ・15%高速、15%郊外、70%通勤使用 ・高速走行したことと、暖かくなってきたためか、最高値の燃費を記録。 |
| 2006.04.21 | 8.56 | 127 | 175.6 | 1,651.7 | 20.51 | ・70%通勤使用、30%郊外走行 ・燃費がかなりよくなっているが、フォーサイトと比べると車重増の影響が顕著である。 |
| 2006.03.31 | 9.54 | 126 | 204.0 | 1,476.1 | 21.38 | ・50%通勤使用、50%郊外・高速走行 ・燃費がかなりよくなっている。高速走行が含まれたことと、多少暖かくなってきたため? |
| 2006.03.20 | 9.18 | 122 | 163.1 | 1,272.1 | 17.77 | ・100%通勤使用 ・燃費が若干向上 |
| 2006.02.22 | 9.62 | 125 | 169.0 | 1,109.0 | 17.56 | ・100%通勤使用 ・エンジンオイル交換して燃費が少し向上 ・1,170kmでメタライザー注入 |
| 2006.01.31 | 10.12 | 122 | 164.0 | 940.0 | 16.20 | ・100%通勤使用 ・途中でエンジンオイル交換、6,500rpmまで回す ・暖機運転しているため、燃費がかなり悪い |
| 2006.01.04 | 10.12 | 119 | 172.0 | 776.0 | 17.00 | ・100%通勤使用 ・慣らし運転中のため5,000rpm以上は回していない ・暖機運転しているため、燃費がかなり悪い |
| 2005.12.01 | 9.57 | 122 | 195.5 | 604.0 | 20.43 | ・70%通勤使用 ・慣らし運転中のため5,000rpm以上は回していない ・ストップ&ゴー、渋滞が多い場合は燃費が悪そう |
| 2005.11.13 | 9.80 | 124 | 196.0 | 408.0 | 20.00 | ・100%通勤使用 ・慣らし運転中のため5,000rpm以上は回していない ・ストップ&ゴー、渋滞が多い場合は燃費が悪そう |
| 2005.10.21 | 8.70 | 124 | 183.6 | 212.0 | 21.10 | ・慣らし運転中のため5,000rpm以上は回していない ・子供のタンデムで40km程度走行 ・燃費データはまだ正確ではないと思う |
| 2005.10.02 | 124 | - | 28.4 | - | ・納車後、初給油のため、燃費データなし。 | |
| 定期点検・修理等 | |||
| 日 時 | 項 目 | 総走行距離(km) | 備 考 |
2008.11.21 |
バッテリー交換 |
10,157 | ・納車3年2ヶ月にして、寒くなり性能低下。 ・FT12A−BS(古河)純正と同じでした。 ヤフオクにて¥12,000- |
2008.10.11 |
点検・整備 (1年点検準拠) エンジンオイル交換& フロントブレーキパッド交換 |
9,861 | ・前の点検から5000km近く走行したので、オートセンター○○にて点検してもらった。 ・10%オフ、オイル、パッド込¥15,000- |
| 2008.03.29 | エンジンオイル交換 | 7,745 | ・前回の交換から11ヶ月、3000km近くも走行していた。 ・しゃ○○玉にて交換。フィルターも交換。 2.0リットルで¥5,500− |
2007.04.30 |
プラグ交換 (デンソー・イリジウム IU24A) |
5,037 | ・しゃ○○玉にて、¥1,890- ・交換は、オートセンター○○にて。 |
| 2007.04.30 | 点検・整備 (1年点検準拠) |
5,037 | ・5000km走行したので、オートセンター○○にて点検してもらった。 ・10%オフ、税込み¥9,450- |
| 2007.04.30 | エンジンオイル交換 | 5,030 | ・どうも↓↓でのオイル交換後、エンジンの回転フィールが良くない ・しゃ○○玉にて交換。工賃無料 1.9リットルで¥2,900− |
| 2007.04.07 | エンジンオイル交換 | 4,800 | ・オイル交換¥4,000って高い!! ・オイルがかなり汚れていたと言われた |
| 2006.09.25 | メタライザー・ライト 注入 |
3,070 | ・エンジンオイルを交換したので、前回の残りのメタライザーを注入した |
| 2006.08.26 | エンジンオイル交換 | 2,639 | ・1.9リッターも入るとは・・・ オイル交換¥4,000って高いです |
| 2006.04.16 | サービスキャンペーン イモビライザアンテナの交換 (無償修理) |
1,560 | ・イグニッションパネルから雨水が浸入して、イモビライザが作動しなくなるおそれがある。 ・オートセンター平針にて交換してもらう。 |
| 2006.02.19 | メタライザー・ライト 注入 |
1,070 | ・オデッセイに仕様使用してみて良かったので、ライトだが注入することにした ・エンジンがスムーズになると共に、ノイズが低減した |
| 2006.01.22 | クーラントパイプ交換 | 850.0 | ・昨年末にクーラント漏れが発生 パイプに亀裂があったのが原因で応急処置だけしてもらっており、点検のついでに交換してもらった |
| 2006.01.22 | エンジンオイル交換 | 850.0 | ・1.9リッターも入るとは・・・ オイル交換も案外お金が掛かる |
| 2006.01.22 | 1000km点検 | 850.0 | ・納車後約4ヶ月にしてまだ1000kmに達していないが、エンジンオイルがかなり劣化している感じがしたので早めに点検してもらう |
| 2005.10.01 | 納車 | ||