i-sa厩舎の殿堂馬(三冠馬・WBC馬・獲得枚数5000枚以上の馬)です。
万枚馬いつか生まれますように!
フラワーマーチ ウイークエンド マルターズスパープ タケホップ クイーンスライダー スピリチュアル
i-sa初のWBC馬
父:自家馬(GT2勝馬) 母:キョウエイマーチ 条件戦3−0−0−0 潜在能力コメ
捲くり 距離万能 重不得意 気性普通 ダート得意 スタート普通
21戦10勝(GT5勝うちWBC1勝) 獲得枚数6530枚 連対率0.714
レース名 | 頭数 | 距離 | 馬場 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | オッズ | 短評 | 着順 |
青葉賞 | 12 | 2400 | 良 | 478 | 河内 | 2 | 4.5 | 目離せぬ | 2着 |
東京優駿 | 12 | 2400 | 稍重 | 482 | 河内 | 2 | 4.3 | 力未知数 | 3着 |
宝塚記念 | 12 | 2200 | 良 | 484 | 河内 | 2 | 5.4 | 勝機ある | 2着 |
秋華賞 | 12 | 2000 | 良 | 482 | 河内 | 1 | 2.8 | 主力形成 | 2着 |
エリザベス女王杯 | 12 | 2200 | 良 | 484 | 河内 | 1 | 3.0 | もう本物 | 1着 |
エリザベス女王杯 | 12 | 2200 | 良 | 484 | 河内 | 1 | 2.2 | 牝馬戦良 | 2着 |
エリザベス女王杯 | 12 | 2200 | 稍重 | 484 | 河内 | 1 | 2.8 | 牝馬戦良 | 3着 |
京都記念 | 12 | 2200 | 良 | 484 | 河内 | 1 | 2.2 | 勢い一番 | 1着 |
日経賞 | 9 | 2500 | 稍重 | 482 | 河内 | 1 | 2.3 | 主力形成 | 1着 |
宝塚記念 | 12 | 2200 | 良 | 484 | 河内 | 1 | 5.1 | 安定支持 | 1着 |
WBCC | 12 | 2000 | 良 | 482 | 河内 | 2 | 8.6 | 動き良し | 1着 |
JC | 12 | 2400 | 稍重 | 482 | 河内 | 1 | 2.0 | 安定随一 | 1着 |
天皇賞(秋) | 12 | 2000 | 良 | 482 | 河内 | 1 | 1.7 | 当然上位 | 2着 |
WBCT | 12 | 2400 | 良 | 482 | 河内 | 3 | 7.0 | 叩いて怖 | 7着 |
JCD | 12 | D2100 | 良 | 484 | 河内 | 1 | 2.7 | 当然上位 | 1着 |
エリザベス女王杯 | 12 | 2200 | 良 | 480 | 河内 | 1 | 2.9 | 強さ目立 | 4着 |
有馬記念 | 12 | 2500 | 良 | 484 | 河内 | 2 | 8.5 | 上位争い | 3着 |
WBCT | 12 | 2400 | 良 | 478 | 河内 | 3 | 12.4 | 有終の美 | 11着 |
初のWBC制覇、初の5000枚突破、初の5連勝と記録尽くめの一頭でした
初のクラシック三冠馬
父:スペシャルウイーク 母:自家馬 条件戦3−1−5−0 WBC三冠コメ
差し 短距離馬 重普通 気性普通 ダート不得意 スタート普通
26戦8勝(GT4勝) 獲得枚数4110枚 連対率0.423
レース名 | 頭数 | 距離 | 馬場 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | オッズ | 短評 | 着順 |
共同通信杯 | 10 | 1800 | 良 | 434 | 河内 | 2 | 4.9 | 勝ち負け | 4着 |
スプリングS | 9 | 1800 | 良 | 436 | 河内 | 2 | 4.5 | 主力視も | 1着 |
皐月賞 | 12 | 2000 | 稍重 | 446 | 河内 | 2 | 5.1 | 伸び盛り | 1着 |
東京優駿 | 12 | 2400 | 良 | 452 | 河内 | 2 | 4.8 | 二冠目前 | 1着 |
宝塚記念 | 12 | 2200 | 良 | 456 | 河内 | 2 | 4.2 | 勝機ある | 5着 |
WBCC | 12 | 2000 | 稍重 | 448 | 河内 | 4 | 7.8 | 好調持続 | 2着 |
菊花賞 | 12 | 3000 | 稍重 | 450 | 河内 | 1 | 2.0 | 偉業懸る | 1着 |
有馬記念 | 12 | 2500 | 良 | 452 | 河内 | 1 | 2.2 | もう本物 | 2着 |
有馬記念 | 12 | 2500 | 稍重 | 448 | 河内 | 1 | 3.0 | 首位戦線 | 1着 |
WBCT | 12 | 2400 | 良 | 446 | 河内 | 2 | 7.7 | 一気差し | 3着 |
エリザベス女王杯 | 12 | 2200 | 良 | 452 | 河内 | 1 | 2.4 | 主力形成 | 3着 |
JC | 12 | 2400 | 良 | 448 | 河内 | 4 | 8.0 | 徐々復調 | 4着 |
日経新春杯 | 12 | 2200 | 稍重 | 454 | 河内 | 1 | 4.1 | 首位戦線 | 3着 |
中山記念 | 11 | 1800 | 良 | 448 | 河内 | 2 | 4.4 | 勝機ある | 7着 |
阪神大賞典 | 10 | 3000 | 良 | 448 | 河内 | 5 | 8.2 | 実績上位 | 5着 |
東京新聞杯 | 12 | 1600 | 良 | 452 | 河内 | 3 | 5.4 | 能力認め | 3着 |
中山記念 | 11 | 1800 | 稍重 | 452 | 河内 | 4 | 11.0 | 乗込入念 | 10着 |
短距離馬だと判明したのは最後のクイズで・・・
父母とも中長距離馬なので完全に中長距離路線でいってしまいました。よく三冠&有馬記念とれたものです・・
エリ女の3着以降、完全におかしくなっていきました。この馬に申し訳ないです・・・
超久々、2頭目のWBC馬
父:シーキングザゴールド 母:自家馬(ラストGU1.5倍1着) 条件戦3−0−1−0 グレコメ
捲くり 中長距離馬 重普通 気性普通 ダート普通 スタート不得意
14戦6勝(GT3勝うちWBC1勝) 獲得枚数4310枚 連対率0.643
レース名 | 頭数 | 距離 | 馬場 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | オッズ | 短評 | 着順 |
アーリントンC | 11 | 1600 | 良 | 456 | 池添 | 1 | 4.1 | V機十分 | 5着 |
京都新聞杯 | 12 | 2200 | 良 | 456 | 池添 | 2 | 4.4 | 叩き躍進 | 2着 |
優駿牝馬 | 12 | 2400 | 良 | 458 | 池添 | 2 | 3.9 | 底力ある | 1着 |
秋華賞 | 12 | 2000 | 良 | 460 | 池添 | 1 | 2.9 | 主力形成 | 1着 |
WBCT | 12 | 2400 | 稍重 | 466 | 池添 | 3 | 7.2 | 前走鮮か | 1着 |
有馬記念 | 12 | 2500 | 不良 | 466 | 池添 | 1 | 1.3 | 勝利確信 | 3着 |
天皇賞(春) | 12 | 3200 | 良 | 456 | 池添 | 1 | 1.5 | 主力形成 | 3着 |
宝塚記念 | 12 | 2200 | 稍重 | 456 | 池添 | 1 | 2.0 | V機十分 | 2着 |
天皇賞(秋) | 12 | 2000 | 良 | 456 | 池添 | 1 | 2.5 | 安定随一 | 4着 |
マイルCS | 12 | 1600 | 稍重 | 466 | 池添 | 2 | 4.4 | 勝機ある | 2着 |
せっかく3歳でWBCを勝利し、古馬となってこれからG1をバンバン勝つぞ!と思っていたのでしたが・・・
有馬1.3倍まさかの3着からどんどん堕落していきました・・・
早めに引退し仔に期待しましたが、仔は人気泥棒で終わりました
3頭目のWBC馬
父:自家馬(ラストGU3.5倍3着) 母:キョウエイマーチ 条件戦3−1−1−3 グレコメ
差し→捲くり 短距離馬 重普通 気性普通 ダート不得意 スタート普通
23戦9勝(GT2勝うちWBC1勝) 獲得枚数4520枚 連対率0.565
レース名 | 頭数 | 距離 | 馬場 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | オッズ | 短評 | 着順 |
アーリントンC | 10 | 1600 | 良 | 480 | 武邦 | 3 | 5.2 | 地力互角 | 8着 |
スプリングS | 11 | 1800 | 稍重 | 482 | 小島貞 | 3 | 6.7 | 仕上抜群 | 2着 |
皐月賞 | 12 | 2000 | 良 | 492 | 小島貞 | 5 | 11.8 | 末脚通用 | 5着 |
青葉賞 | 12 | 2400 | 良 | 490 | 小島貞 | 3 | 8.0 | 決手互角 | 3着 |
セントライト記念 | 12 | 2200 | 良 | 492 | 小島貞 | 2 | 6.5 | 力出せる | 1着 |
菊花賞 | 12 | 3000 | 稍重 | 492 | 小島貞 | 3 | 8.2 | 差脚安定 | 7着 |
京都大賞典 | 11 | 2400 | 不良 | 490 | 小島貞 | 1 | 4.0 | 巻返当然 | 1着 |
天皇賞(秋) | 12 | 2000 | 良 | 490 | 小島貞 | 4 | 7.1 | 活躍期待 | 10着 |
ステイヤーズS | 9 | 3600 | 稍重 | 490 | 小島貞 | 2 | 4.6 | 充実一番 | 1着 |
阪神大賞典 | 11 | 3000 | 重 | 490 | 小島貞 | 1 | 3.0 | 当然上位 | 2着 |
金鯱賞 | 11 | 2000 | 良 | 492 | 小島貞 | 1 | 2.8 | 反撃当然 | 3着 |
AJCC | 12 | 2200 | 良 | 494 | 小島貞 | 1 | 3.2 | 好戦約束 | 2着 |
日経賞 | 9 | 2500 | 良 | 496 | 小島貞 | 1 | 2.5 | 差し強烈 | 1着 |
天皇賞(秋) | 12 | 2000 | 良 | 492 | 小島貞 | 2 | 5.4 | 休養十分 | 1着 |
WBCT | 12 | 2400 | 良 | 492 | 武豊 | 4 | 13.1 | 仕上り良 | 1着 |
アーリントンのオッズからして駄馬確定でしたが、古馬となって思った以上に活躍してくれました
まさか短距離馬だったとは・・・ローテから分かる通り長距離馬と誤信して使ってました
どうせすぐ消えますが一応、インターネットランキングに載せときました(10/8登録、 621位)
国内では大活躍もWBCには縁がなかった馬
父:タケホップ(上記のWBC馬) 母:自家馬(GT勝利後60週プール漬け) 条件戦3−4−0−1 潜在能力コメ
捲くり 短距離馬 重普通 気性荒い ダート得意 スタート普通
22戦11勝(GT8勝) 獲得枚数7530枚 連対率0.818
レース名 | 頭数 | 距離 | 馬場 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | オッズ | 短評 | 着順 |
桜花賞 | 12 | 1600 | 良 | 456 | 池添 | 1 | 4.5 | 上位必至 | 1着 |
優駿牝馬 | 12 | 2400 | 良 | 456 | 池添 | 2 | 3.5 | 二冠目前 | 1着 |
秋華賞 | 12 | 2000 | 良 | 460 | 池添 | 1 | 2.7 | 三冠目前 | 3着 |
エリザベス女王杯 | 12 | 2200 | 不良 | 460 | 池添 | 1 | 3.2 | 安定随一 | 1着 |
WBCM | 12 | 1600 | 良 | 466 | 池添 | 3 | 5.1 | 連勝狙う | 2着 |
JC | 12 | 2400 | 良 | 466 | 池添 | 1 | 1.5 | 上位安泰 | 1着 |
WBCM | 12 | 1600 | 良 | 462 | 池添 | 2 | 4.8 | 前進一途 | 2着 |
JC | 12 | 2400 | 良 | 458 | 池添 | 1 | 1.4 | 連軸候補 | 1着 |
WBCM | 12 | 1600 | 良 | 464 | 池添 | 3 | 4.4 | ダもOK | 4着 |
JC | 12 | 2400 | 不良 | 464 | 池添 | 1 | 1.7 | 能力非凡 | 1着 |
WBCM | 12 | 1600 | 稍重 | 464 | 池添 | 2 | 5.8 | 上積アリ | 2着 |
JC | 12 | 2400 | 不良 | 466 | 池添 | 1 | 1.9 | 堂々主役 | 1着 |
WBCM | 12 | 1600 | 良 | 464 | 池添 | 3 | 6.0 | 安定勢力 | 7着 |
エリザベス女王杯 | 12 | 2200 | 良 | 462 | 池添 | 1 | 2.2 | 逆襲必至 | 1着 |
早くから活躍してくれて期待以上の強さでした
それだけにWBCが勝てなかったのは大変残念です
WBCMでラリー完全制覇がかかっており5度のWBCM挑戦も実りませんでした
JCは4戦4勝と国内では敵なしも適距離のWBCMは勝てないとは・・・
どうせすぐ消えますが一応、インターネットランキングに載せときました
(12/9登録、 獲得賞金では617位 WBC未勝利ランキングでは4位)
4頭目のWBC馬
父:クロフネ 母:自家馬(ラストWBC12着) 条件戦3−0−0−2 サラコメ
捲くり 長距離馬 重不得意 気性おとなしい ダート不得意 スタート普通
21戦9勝(GT6勝うちWBC1勝) 獲得枚数6150枚 連対率0.714
レース名 | 頭数 | 距離 | 馬場 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | オッズ | 短評 | 着順 |
アーリントンC | 9 | 1600 | 稍重 | 448 | 池添 | 2 | 4.2 | 勝ち負け | 2着 |
東京優駿 | 12 | 2400 | 良 | 450 | 池添 | 2 | 5.4 | 伸び盛り | 2着 |
秋華賞 | 12 | 2000 | 良 | 458 | 池添 | 2 | 3.4 | 底力ある | 1着 |
エリザベス女王杯 | 12 | 2200 | 良 | 462 | 池添 | 2 | 3.8 | 目下好調 | 2着 |
天皇賞(春) | 12 | 3200 | 良 | 458 | 池添 | 1 | 2.8 | 能力非凡 | 2着 |
宝塚記念 | 12 | 2200 | 稍重 | 456 | 池添 | 1 | 2.2 | 上位必至 | 3着 |
WBCC | 12 | 2000 | 重 | 456 | 池添 | 4 | 10.4 | 能力互角 | 1着 |
JC | 12 | 2400 | 良 | 458 | 池添 | 1 | 2.0 | 首位戦線 | 2着 |
有馬記念 | 12 | 2500 | 良 | 458 | 池添 | 1 | 2.3 | 巻き返す | 3着 |
エリザベス女王杯 | 12 | 2200 | 稍重 | 456 | 池添 | 1 | 3.0 | 首位戦線 | 1着 |
エリザベス女王杯 | 12 | 2200 | 稍重 | 456 | 池添 | 1 | 3.3 | 当然上位 | 1着 |
WBCM | 12 | 1600 | 稍重 | 456 | 池添 | 3 | 7.7 | 休養明け | 3着 |
エリザベス女王杯 | 12 | 2200 | 良 | 454 | 池添 | 1 | 2.8 | 復活なる | 1着 |
エリザベス女王杯 | 12 | 2200 | 良 | 460 | 池添 | 1 | 3.2 | 連勝濃厚 | 1着 |
WBCM | 12 | 1600 | 良 | 458 | 池添 | 3 | 7.5 | 休養明け | 5着 |
エリザベス女王杯 | 12 | 2200 | 重 | 460 | 池添 | 4 | 7.2 | 連下なら | 2着 |
WBC12着馬の仔がWBC馬に!トンビがタカを産んだ感じでした
長距離馬なのに勝ち鞍は全て中距離、京都大好きっ娘でした
とにかく牝馬戦にめっぽう強い女王様でした