常連さんの殿堂馬

ここは我がHPに来てくださっている常連さんの殿堂馬です
基準は一応、(WBC馬・三冠馬・獲得枚数4000枚以上の馬)です

ハルハルウララ ダルマヴィクトリー ピンクボーイ ダルマムサシ ダルマチャチャチャ ブライトミラージュ

ダルマラリアット メジロクリスタル ダルマハッピーデイ ダルマボロインダー バクオンビール ダルマソニック

ダルマナケルンダー ダルマアクアマリン ダルマクラウンダー ダルマシズムンダー ダルマモエルンダー

ダルママイアヒ ダルマアンゼンパイ ダルマエルメスnew


ハルハルウララ(牡)
(マリナーズ厩舎)

父:自家馬(ガリGV7.3倍1着途中継承) 母:自家馬(ガリGV7.7倍2着途中継承) 
鹿毛 条件戦3−5−0−0 WBC三冠コメ
差し 中距離馬 重不得意 気性おとなしい ダート不得意 スタート普通

21戦8勝(GT5勝) 獲得枚数4400枚 連対率0.85

レース名 頭数 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
皐月賞 12 2000 450 牧原 2 4.5 目離せぬ 1着
東京優駿 12 2400 452 牧原 2 3.6 二冠目前 2着
菊花賞 12 3000 466 牧原 2 2.8 巻返当然 1着
WBCC 12 2000 464 牧原 3 5.4 実績信頼 5着
マイルCS 12 1600 458 牧原 1 1.2 順当勝ち 1着
有馬記念 12 2500 460 牧原 1 1.4 前進一途 1着
WBCC 12 2000 462 牧原 3 5.6 決手脅威 2着
JC 12 2400 458 牧原 1 1.6 反撃確実 2着
有馬記念 12 2500 464 牧原 1 1.8 充実みせ 1着
天皇賞(秋) 12 2000 464 牧原 1 1.8 連勝狙う 2着
マイルCS 12 1600 460 牧原 1 2.0 復活なる 2着
安田記念 12 1600 458 牧原 1 2.6 強さ目立 3着
WBCC 12 2000 462 牧原 3 12.4 差脚安定 11着

先行投資3千枚を超える、父ハルウララの無念を見事に晴らしてくれた、マリナーズ厩舎の期待の一頭。
三歳戦では準三冠馬として活躍、そして古馬になってからも抜群の安定感でその素質を十分に発揮してくれた一頭です。


ダルマヴィクトリー(牡)
(おけらの鉄人厩舎)

父:自家馬(ダルマバカイチダイ21代目二冠馬、GT2勝) 母:トゥザヴィクトリー
鹿毛 条件戦4−0−0−0 グレコメ
先行 長距離馬 重普通 気性普通 ダート得意 スタート普通

22戦10勝(GT5勝うちWBC1勝) 獲得枚数6390枚 連対率0.545

レース名 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
目黒記念 2500 稍重 502 柴田善52 3 5.6 休養明け 6着
金鯱賞 2000 502 柴田善57 4 9.1 連下なら 5着
プロキオンS D1400 504 柴田善56 3 8.3 ダで反撃 5着
オールカマー 2200 504 柴田善57 7 17.5 穴で一考 5着
シリウスS D1400 498 牧原 55 7 16.9 素質買う 1着
京都大賞典 2400 502 牧原 57 4 6.2 先行力有 6着
武蔵野S D1600 502 牧原 57 2 4.5 押し強烈 3着
JCD D2100 502 牧原 57 6 20.1 ワイドで 10着
ステイヤーズS 3600 500 牧原 57 6 12.9 延長なら 3着
WBCT 2400 稍重 504 牧原 58 12 54.0 ここでは 1着
天皇賞(春) 3200 504 牧原 58 1 2.6 連勝狙う 3着
宝塚記念 2200 504 牧原 58 1 2.8 巻返確実 1着
WBCC 2000 504 牧原 58 4 9.5 実績信頼 2着
天皇賞(秋) 2000 502 牧原 58 1 1.6 安定随一 1着
WBCT 2400 稍重 502 牧原 58 3 8.1 能力認め 2着
天皇賞(春) 3200 504 牧原 58 1 1.5 モノ違う 1着
宝塚記念 2200 504 牧原 58 1 1.7 軸は不動 3着
天皇賞(秋) 2000 504 牧原 58 1 2.4 逆襲必至 1着

PROGRESSでの記念すべき初WBC勝ちに完全制覇のおまけ付き。
うまいタイミングでピークが重なったようで、その後もGT4勝、WBC2着2回と活躍してくれました。


ピンクボーイ(牡)
(マリナーズ厩舎)

父:スペシャルウイーク 母:自家馬(ガリGV1着継承)
芦毛 条件戦3−2−0−0 サラコメ
追込 得意距離なし 重不得意 気性普通 ダート不得意 スタート不得意

14戦8勝(GT5勝) 獲得枚数5300枚 連対率0.928

レース名 頭数 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
皐月賞 12 2000 414 牧原 2 4.4 目離せぬ 2着
NHKマイルC 12 1600 416 牧原 2 3.4 勝機ある 1着
菊花賞 12 3000 420 牧原 1 3.2 大外一気 1着
WBCM 12 1600 420 牧原 2 6.9 差し強烈 2着
有馬記念 12 2500 418 牧原 1 1.5 名コンビ 1着
JC 12 2400 422 牧原 1 2.0 主力形成 1着
WBCC 12 2000 420 牧原 3 5.5 三強一角 2着
JC 12 2400 418 牧原 1 1.9 息ピタリ 1着
WBCT 12 2400 424 牧原 3 7.0 三強伏兵 3着

初のガリでの成功馬です、まさかガリGV1着×COM馬でここまでの馬が生まれるとは驚きました、あとスタートの出遅れも目立ちました、9戦で実に8回スタートに出遅れ、でもラストの直線で剛脚を見せてくれた最強の1頭です。


ダルマムサシ(牡)
(おけらの鉄人厩舎)

父:メジロライアン 母:ダルマロワイヤル(23代目牝馬二冠馬、GT3勝)
栃栗毛 条件戦3−0−2−2 潜在能力コメ
差し 中距離馬 重普通 気性普通 ダート不得意 スタート普通

28戦7勝(GT4勝うちWBC2勝) 獲得枚数8010枚 連対率0.536

レース名 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
共同通信杯 1800 稍重 494 柴田善56 2 4.9 主力視も 4着
弥生賞 2000 498 柴田善56 3 4.7 距離得意 6着
皐月賞 2000 502 柴田善57 6 14.7 気合一変 5着
京都新聞杯 2200 496 田中勝56 5 11.5 一発警戒 2着
神戸新聞杯 2000 500 柴田善56 2 4.4 充実して 2着
菊花賞 3000 510 柴田善57 4 11.2 見場ある 4着
AR共和国杯 2500 506 田中勝54 4 8.6 良血注目 8着
中日新聞杯 1800 510 柴田善53 2 5.1 夏過ぎて 6着
有馬記念 2500 稍重 510 柴田善55 10 43.0 距離不安 3着
WBCT 2400 506 柴田善56 12 53.4 暗中模索 1着
天皇賞(春) 3200 稍重 510 柴田善58 1 2.6 上位必至 2着
宝塚記念 2200 512 柴田善58 1 2.3 主力形成 2着
天皇賞(春) 3200 不良 506 柴田善58 1 2.1 V機十分 1着
WBCC 2000 不良 506 柴田善58 4 10.6 素質上位 1着
天皇賞(秋) 2000 506 柴田善58 1 1.4 器が違う 2着
JC 2400 506 柴田善57 1 2.3 反撃当然 2着
有馬記念 2500 512 柴田善57 1 2.8 主力形成 5着
京都記念 2200 稍重 510 柴田善58 1 2.0 上位必至 2着
中山記念 1800 508 柴田善58 1 2.7 貫禄十分 2着
大阪杯 2000 512 柴田善58 2 3.2 叩き躍進 3着
宝塚記念 2200 512 柴田善58 3 9.0 花道飾る 1着

この馬に関してはホントによく解からない…が正直な感想です。母の父はダルマヴィクトリーでこの馬も特別招待WBCを殿人気で勝ちましたが、
スタホが運次第で何とでもなってしまうゲームであることをあらためて思い知らされましたした。


ダルマチャチャチャ(牝)
(おけらの鉄人厩舎)

父:ダンスインザダーク 母:ダルマチャーミー(初代、GT1勝)
芦毛 条件戦3−0−0−0 グレコメ
追込 長距離馬 重普通 気性普通 ダート普通 スタート普通

27戦6勝(GT3勝うちWBC1勝) 獲得枚数4270枚 連対率0.385

レース名 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
アーリントンC 1600 442 柴田善54 2 4.9 底力ある 4着
スプリングS 1800 442 柴田善54 2 4.4 後方一気 4着
桜花賞 1600 444 柴田善55 3 6.7 軽視禁物 5着
NHKマイルC 1600 稍重 452 柴田善55 3 10.3 底力上位 8着
プロキオンS D1400 452 柴田善50 3 5.0 能力相当 6着
セントウルS 1200 450 柴田善53 4 7.7 能力互角 5着
シリウスS D1400 450 牧原 51 3 8.4 地力互角 5着
WBCC 2000 446 牧原 54 12 58.2 見限れず 10着
秋華賞 2000 452 牧原 55 10 28.8 穴ならば 6着
武蔵野S D1600 452 牧原 52 3 7.7 末脚強烈 7着
京阪杯 1800 450 牧原 52 5 10.0 末脚互角 7着
中日新聞杯 1800 448 牧原 51 6 9.8 進出可能 2着
CBC賞 1200 450 牧原 52 7 16.2 前走上々 2着
京都金杯 2000 450 牧原 53 1 3.3 追込一閃 2着
シルクロードS 2400 450 牧原 53 1 3.0 殿一気で 5着
フェブラリーS D1600 444 牧原 55 9 25.6 入着まで 1着
WBCM 1600 446 牧原 55 5 16.5 躍進可能 3着
安田記念 1600 稍重 448 牧原 56 2 3.8 末脚強烈 1着
マイルCS 1600 446 牧原 55 1 2.9 後方一気 2着
高松宮記念 1200 448 牧原 55 1 2.8 反撃当然 5着
WBCM 1600 448 牧原 55 5 16.7 混戦なら 1着
マイルCS 1600 稍重 448 牧原 55 1 1.5 V確実視 3着
高松宮記念 1200 450 牧原 55 1 2.0 逆襲必至 3着
マイラーズC 1600 446 牧原 56 1 1.7 首位戦線 3着

母はシルバーC×シーキングザPでコテコテの短距離馬、条件戦(芝1200、2勝無敗)からも当然この馬は短距離馬だと決め付けていました。
ほんの少しでも長距離馬の可能性を考えていれば結果は違っていたかもしれません。
クイズを全問正解しても必ずしも親馬の適性がそのまま継承されないことが解かりました。


ブライトミラージュ(牝)
(ライズ厩舎)

父:ブライトリーズン号(ラスト有馬記念3着) 母:ブライトエクセル号 (ラストエリ女1着)
 条件戦3−0−0−0 グレコメ
追込 中長距離馬 重普通 気性荒い ダート不得意 スタート不得意

16戦11勝(GT6勝) 獲得枚数3130枚 連対率0.

レース名 頭数 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
桜花賞 12 1600 450 北村宏 2 4.6 目離せぬ 1着
優駿牝馬 12 2400 456 北村宏 2 4.2 二冠目指 1着
秋華賞 12 2000 460 北村宏 2 4.0 三冠目前 1着
エリザベス女王杯 12 2200 462 北村宏 1 2.7 大外一閃 5着
WBCT 12 2400 462 北村宏 3 7.5 単穴候補 4着
目黒記念 10 2500 460 北村宏 1 1.8 剛脚炸裂 1着
宝塚記念 12 2200 不良 462 北村宏 2 3.1 連勝狙う 1着
天皇賞(秋) 12 2000 464 北村宏 1 2.4 上位必至 1着
WBCT 12 2400 460 北村宏 3 8.5 三強伏兵 8着
エリザベス女王杯 12 2200 462 北村宏 2 3.9 追い強烈 6着
宝塚記念 12 2200 464 北村宏 3 5.9 単穴候補 3着
オールカマー 10 2200 464 北村宏 2 5.4 底力ある 1着
エリザベス女王杯 12 2200 462 北村宏 3 5.0 仕上抜群 1着

自身初の三冠馬でした。
しかしWBCとは相性が悪く、途中から気性の悪さが目立ちました。
スタート×なのに、一回しか出遅れませんでした。


ダルマラリアット(牡)
(おけらの鉄人厩舎)

父:ダルマバロン(5代目、GT1勝) 母:ダルマヘッドバット(8代目、GT3勝)
黒鹿毛 条件戦3−1−0−0 潜在能力コメ
差し 短中距離馬 重不得意 気性荒い ダート普通 スタート普通

18戦10勝(GT5勝うちWBC1勝) 獲得枚数6190枚 連対率0.778

レース名 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
アーリントンC 1600 442 柴田善56 1 3.6 大物感有 1着
皐月賞 2000 446 柴田善57 2 4.1 闘志漲る 2着
NHKマイルC 1600 450 柴田善57 2 3.3 力未知数 3着
スプリンターズS 1200 452 柴田善55 2 4.2 距離最適 1着
天皇賞(秋) 2000 460 柴田善56 1 2.6 連勝濃厚 1着
WBCC 2000 稍重 462 柴田善58 3 6.5 気配良好 2着
JCD D2100 470 柴田善57 1 1.4 巻返確実 1着
WBCT 2400 466 柴田善58 3 6.2 差脚安定 1着
JC 2400 468 柴田善57 1 1.6 闘志漲る 3着
有馬記念 2500 468 柴田善57 1 2.0 首位戦線 2着
天皇賞(秋) 2000 468 柴田善58 1 2.2 首位戦線 3着
マイルCS 1600 468  柴田善57  1 3.9 動き絶好 3着
CBC賞 1200 稍重 466 柴田善56 1 2.5 上位必至 1着
高松宮記念 1200 466 柴田善57 1 4.1 一気差し 1着

ラストGT2着馬同士の配合で素質はAランク、デビューから引退まで安定感は◎。
途中、陰りが見えたもののラストもGT勝利で有終の美を飾ってくれました。
皐月賞、NHKマイルCの連敗から路線変更したこと、脚質転換(先行→差し)が
結果的には正解だったようです。


メジロクリスタル(牡)
(マリナーズ厩舎)

父:自家馬(ガリGU7.0倍1着継承) 母:シンコウラブリィ 
芦毛 条件戦3−0−0−0 WBC狙えるコメ
逃げ 中距離馬 重普通 気性普通 ダート得意 スタート普通

22戦14勝(GT11勝うちWBC2勝) 獲得枚数11870枚 連対率0.773

レース名 頭数 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
皐月賞 12 2000 436 牧原 2 3.9 主力視も 9着
NHKマイルC 12 1600 432 牧原 2 4.1 粘り違う 2着
菊花賞 12 3000 440 牧原 2 3.6 力差なし 2着
天皇賞(春) 12 3200 448 牧原 2 4.8 気合一変 1着
宝塚記念 12 2200 稍重 450 牧原 1 2.6 連勝濃厚 1着
WBCC 12 2000 452 牧原 3 5.4 逃切可能 6着
宝塚記念 12 2200 450 牧原 1 1.4 順当勝ち 3着
宝塚記念 12 2200 450 牧原 1 1.9 首位戦線 1着
天皇賞(秋) 12 2000 452 牧原 1 1.9 相手探し 1着
WBCT 12 2400 450 牧原 3 6.8 堅実味有 1着
有馬記念 12 2500 452 牧原 1 1.5 逃げ必勝 1着
宝塚記念 12 2200 450 牧原 1 1.5 V機十分 1着
WBCC 12 2000 452 牧原 3 5.1 前走鮮か 1着
JC 12 2400 450 牧原 1 1.6 連勝濃厚 1着
有馬記念 12 2500 稍重 452 牧原 1 1.6 軸は不動 1着
WBCM 12 1600 448 牧原 3 4.9 偉業なる 7着
天皇賞(秋) 12 2000 452 牧原 1 2.1 粘り強烈 1着
フェブラリーS 12 1600 450 牧原 1 2.3 国士無双 2着
WBCM 12 1600 452 牧原 3 9.6 三冠狙う 5着

WBC2勝、GT11勝、GT+WBCを8連勝、獲得賞金11870枚、
主戦場殿堂第1位、もはやコメントなどいりません、結果がすべてを物語ってます。


ダルマハッピーデイ(牝)
(おけらの鉄人厩舎)

父:ダルマジェットシン(11代目、GT1勝) 母:ダルマタイガー(5代目プチ駄馬)
白毛 条件戦3−0−2−1 グレコメ
自在 短距離馬 重普通 気性普通 ダート普通 スタート普通

16戦9勝(GT6勝うちWBC1勝) 獲得枚数6020枚 連対率0.688

レース名 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
アーリントンC 1600 462 柴田善54 2 4.8 上位争い 2着
スプリングS 1800 466 柴田善54 2 4.7 主力視も 2着
NHKマイルC 1600 稍重 470 柴田善55 2 6.6 目離せぬ 1着
マイルCS 1600 476 柴田善54 4 5.6 素質注目 3着
高松宮記念 1200 474 柴田善55 3 6.0 立ち直る 1着
WBCC 2000 470 柴田善56 3 9.3 良化示す 1着
JC 2400 稍重 470 柴田善55 1 2.0 主力形成 1着
WBCM 1600 470 柴田善55 3 8.2 叩き前進 8着
安田記念 1600 476 柴田善56 1 1.9 当然上位 1着
有馬記念 2500 476 柴田善55 1 2.7 能力非凡 1着

お世辞にも素質馬とは言えない馬でしたが、期待以上の活躍でした。
この白毛馬(鬣と尻尾だけは何故か黒)で初代スタホから続いていた
私の中のジンクス「白毛馬は走らない」を打ち破りました。


ダルマボロインダー(牡)
(おけらの鉄人厩舎)

父:ダルマトロインダー(65代目、GT2勝) 母:ダイナフェアリー
鹿毛 条件戦3−2−0−1 WBC狙えるコメ
差し 長距離馬 重普通 気性普通 ダート普通 スタート普通

19戦11勝(GT7勝うちWBC1勝) 獲得枚数8050枚 連対率0.737

レース名 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
弥生賞 2000 482 柴田善56 2 3.5 当然上位 1着
皐月賞 2000 稍重 486 柴田善57 2 3.8 能力相当 1着
東京優駿 2400 稍重 498 柴田善57 1 3.2 二冠目指 8着
菊花賞 3000 稍重 496 柴田善57 2 3.4 二強形成 2着
JCD D2100 稍重 492 柴田善55 1 3.1 強さ目立 6着
WBCT 2400 496 柴田善56 3 7.2 良化示す 1着
JC 2400 稍重 492 柴田善57 1 1.4 V機十分 1着
WBCC 2000 490 柴田善58 3 5.2 前進一途 3着
天皇賞(秋) 2000 492 柴田善58 1 1.3 地力断然 1着
JC 2400 494 柴田善57 1 1.6 安定随一 1着
WBCC 2000 492 柴田善58 2 5.0 極東巧者 6着
天皇賞(秋) 2000 490 柴田善58 1 1.8 相手探し 1着
JC 2400 490 柴田善57 1 2.8 当然上位 1着

父はラスト5走でGV1着→GU1着→GT1着→WBC2着→GT1着と大化け。
当然、素質には恵まれて三冠を狙ったものの、ダービーではまさかの大敗。
その屈辱を同じ舞台ジャパンCで3倍返し、WBCも勝つなど大活躍でした。


バクオンビール(牡)
(マリナーズ厩舎)

父:ナリタブライアン 母:自家馬(ガリGU11.1倍1着継承) 
白毛 条件戦3−1−1−0 潜在能力コメ
先行 短中距離馬 重普通 気性普通 ダート不得意 スタート普通

17戦9勝(GT6勝うちWBC1勝) 獲得枚数5610枚 連対率0.588

レース名 頭数 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
皐月賞 12 2000 444 牧原 2 4.5 勝機ある 3着
NHKマイルC 12 1600 444 牧原 2 3.6 押し強烈 4着
宝塚記念 12 2200 452 牧原 2 5.7 休養明け 6着
マイルCS 12 1600 448 牧原 2 5.3 立ち直る 1着
高松宮記念 12 1200 454 牧原 1 3.5 連勝濃厚 3着
WBCM 12 1600 454 牧原 4 10.8 実績評価 1着
天皇賞(秋) 12 2000 450 牧原 1 1.4 主力形成 1着
宝塚記念 12 2200 450 牧原 1 1.5 能力非凡 1着
WBCC 12 2000 450 牧原 3 5.7 距離得意 3着
天皇賞(秋) 12 2000 448 牧原 1 1.8 確勝期す 1着
宝塚記念 12 2200 452 牧原 1 2.0 好位圧倒 1着
WBCC 12 2000 448 牧原 3 6.6 叩き躍進 5着

マリナーズ厩舎に初のWBC制覇を齎してくれた1頭です。
三歳戦はピリッとしないが古馬になってからその能力の高さを見せてくれ、そして見事5千枚ホースとなりました。


ダルマソニック(牡)
(おけらの鉄人厩舎)

父:タイキシャトル 母:エイシンバーリン
芦毛 条件戦4−0−2−3 グレコメ
差し 短中距離馬 重不得意 気性荒い ダート不得意 スタート普通

25戦10勝(GT3勝うちWBC1勝) 獲得枚数4730枚 連対率0.440

レース名 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
毎日王冠 1800 482 後藤57 5 10.1 距離向く 5着
スワンS 1400 488 後藤57 4 8.0 上積期待 3着
AR共和国杯 2500 486 後藤55 3 7.2 差脚安定 1着
ステイヤーズS 3600 482 後藤57 1 4.2 差し切る 2着
WBCT 2400 484 後藤58 11 43.4 折り合ぬ 7着
京都記念 2200 488 後藤57 1 2.8 首位戦線 1着
宝塚記念 2200 稍重 486 後藤58 2 6.3 主力視も 12着
オールカマー 2200 486 後藤57 3 5.7 軽視禁物 6着
京都大賞典 2400 488 後藤57 2 5.8 叩いて怖 1着
天皇賞(秋) 2000 482 後藤58 3 8.8 地力互角 1着
天皇賞(春) 3200 480 後藤58 1 5.4 底見せず 1着
WBCT 2400 488 後藤58 3 8.5 好調持続 1着
JC 2400 484 後藤57 1 1.9 当然上位 3着
天皇賞(春) 3200 484 後藤58 1 2.0 巻返確実 5着
宝塚記念 2200 484 柴田善58 2 3.8 主力視も 4着
天皇賞(秋) 2000 484 柴田善58 2 6.9 勝ち負け 8着

初代馬でこれだけ走った馬は記憶に無く、WBCを勝った馬となると初めてです。
条件戦(1200と1600ですんなり勝てない)と重賞成績を見ると適性なんてものは
結構いい加減なもの、どう見たって中長距離馬でしょ?…とつくづく思います。


ダルマナケルンダー(牝)
(おけらの鉄人厩舎)

父:エルコンドルパサー 母:ダルマハマルンダー(68代目駄馬)
黒鹿毛 条件戦3−0−0−2 グレコメ
捲くり 中長距離馬 重普通 気性普通 ダート不得意 スタート普通

15戦7勝(GT3勝うちWBC1勝) 獲得枚数4670枚 連対率0.533

レース名 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
弥生賞 2000 稍重 464 後藤54 3 4.8 底力上位 1着
皐月賞 2000 472 後藤55 2 5.7 伸び盛り 6着
優駿牝馬 2400 470 後藤55 4 9.6 決手互角 4着
神戸新聞杯 2000 466 後藤54 3 6.6 決手互角 3着
菊花賞 3000 472 後藤55 5 10.9 距離得意 1着
宝塚記念 2200 472 後藤56 2 6.0 距離最適 1着
WBCC 2000 稍重 466 後藤56 3 8.9 余勢駆り 1着
JC 2400 474 後藤55 1 2.0 安定随一 3着
有馬記念 2500 468 後藤55 1 2.7 逆襲必至 2着
天皇賞(春) 3200 466 後藤56 1 3.1 当然上位 4着

この馬の前2代が人気泥棒でそのあまりの弱さに泣けてきた…そんなことから
馬名を付けました。そんなこととは裏腹に三分三厘から繰り出す派手な捲りは
逆の意味で私を泣かせてくれました。親馬が駄馬だっただけにピークも短かった?


ダルマアクアマリン(牝)
(おけらの鉄人厩舎)

父:キングマンボ 母:ダルマキャッツアイ(15代目、GT1勝)
栃栗毛 条件戦3−1−0−0 サラコメ
自在 中距離馬 重普通 気性普通 ダート不得意 スタート普通

12戦7勝(GT4勝) 獲得枚数2690枚 連対率0.750

レース名 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
弥生賞 2000 稍重 434 柴田善54 2 4.2 底力ある 2着
皐月賞 2000 稍重 436 柴田善55 2 4.0 叩いて怖 1着
東京優駿 2400 稍重 438 柴田善55 1 3.4 二冠狙う 1着
菊花賞 3000 444 柴田善55 1 2.4 三冠狙う 1着
WBCM 1600 440 柴田善55 3 5.7 案外少差 5着
エリザベス女王杯 2200 稍重 444 柴田善56 1 1.5 上位安泰 1着
WBCM 1600 稍重 448 柴田善55 3 8.2 上位窺う 6着
宝塚記念 2200 440 柴田善56 1 2.3 能力非凡 3着

牝馬クラシックを含めて三冠リーチ4回目で三冠制覇。二冠目までは余裕が
ありましたが、菊花賞では写真判定ハナ差…しっかり演出してくれています。
しかし三冠馬の宿命なのかピークは非常に短く、ラスト宝塚記念の時点で
残り60週以上はありました。三冠馬でも古馬になればただの馬…ですね。


ダルマクラウンダー(牝)
(おけらの鉄人厩舎)

父:ダルマゴクツブシ(6代目駄馬) 母:ダルマアクアマリン(16代目三冠馬、GT4勝)
栗毛 条件戦3−1−0−0 潜在能力コメ
自在 中距離馬 重普通 気性普通 ダート得意 スタート普通

17戦11勝(GT7勝うちWBC1勝) 獲得枚数6280枚 連対率0.706

レース名 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
弥生賞 2000 450 後藤54 1 3.7 当然上位 1着
桜花賞 2000 448 後藤55 1 3.9 好戦約束 1着
優駿牝馬 2400 450 後藤55 1 3.0 二冠目指 5着
秋華賞 2000 458 後藤55 2 2.9 力未知数 3着
天皇賞(秋) 2000 466 後藤54 1 3.2 当然上位 1着
WBCM 1600 稍重 464 後藤55 3 6.4 単穴候補 4着
宝塚記念 2200 460 後藤56 1 1.8 今度は勝 1着
WBCM 1600 稍重 464 後藤55 3 8.3 上積アリ 3着
天皇賞(秋) 2000 不良 462 後藤56 1 1.9 ダントツ 1着
WBCM 1600 稍重 464 後藤55 3 9.5 実績信頼 1着
宝塚記念 2200 464 後藤56 1 1.5 器が違う 1着
WBCC 2000 462 後藤56 2 6.7 気合良し 6着
天皇賞(秋) 2000 462 後藤56 1 2.0 反撃当然 1着

初めて三冠メンコ&バンデージを装着しましたが、思ったほど目立ちません。
牝馬クラシックは一冠のみで終わりましたが、3度目の挑戦でWBCを勝利。
三冠馬の仔に相応しい活躍でした。


ダルマシズムンダー(牝)
(おけらの鉄人厩舎)

父:ナリタブライアン 母:ダルマトマルンダー(72代目駄馬)
青鹿毛 条件戦3−2−0−1 グレコメ
先行 短中距離馬 重普通 気性普通 ダート不得意 スタート不得意

19戦7勝(GT2勝うちWBC1勝) 獲得枚数4320枚 連対率0.632

レース名 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
優駿牝馬 2400 436 後藤55 4 9.2 能力互角 11着
エプソムC 1800 442 北村宏51 4 7.5 今回怖い 3着
神戸新聞杯 2000 444 後藤54 4 6.6 乗込入念 5着
東京新聞杯 1600 稍重 448 後藤51 2 5.5 今度は脅 4着
中京記念 2000 450 後藤52 3 7.5 能力認め 1着
ダービー卿CT 1600 450 後藤53 1 3.6 押し強烈 2着
マイラーズC 1600 448 後藤55 3 6.6 地力互角 1着
WBCM 1600 450 後藤55 9 46.2 穴ならば 1着
天皇賞(春) 3200 448 後藤56 1 1.7 能力非凡 1着
JC 2400 450 後藤55 1 2.4 連勝濃厚 2着
有馬記念 2500 448 後藤55 1 2.8 安定随一 3着
天皇賞(秋) 2000 450 後藤56 2 4.1 目離せぬ 2着
エリザベス女王杯 2200 444 後藤56 1 5.1 V機十分 3着

母馬の駄馬ぶりに期待度はゼロ…も特別招待でWBC勝ち。ピークと赤紙の
タイミングが上手く合ったようですが、ラリー5000枚が懸かっていても勝つ
ときはあっさりと勝てるものですね。馬名の如く馬群に沈んでいったのは
オークスぐらいなもので意外と善戦マン?


ダルマモエルンダー(牝)
(おけらの鉄人厩舎)

父:フサイチペガサス 母:ダルママクルンダー(77代目ガリ馬 ラストGU1着)
青鹿毛 条件戦3−1−1−0 グレコメ
捲くり 長距離馬 重普通 気性普通 ダート不得意 スタート普通

12戦6勝(GT3勝) 獲得枚数1630枚 連対率0.750

レース名 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
桜花賞 1600 稍重 444 後藤55 2 5.0 勝ち負け 1着
優駿牝馬 2400 448 後藤55 2 3.6 二冠狙う 1着
秋華賞 2000 458 後藤55 1 2.7 偉業懸る 1着
WBCT 2400 456 後藤54 3 6.6 地力互角 6着
天皇賞(春) 3200 454 後藤56 1 2.6 当然上位 2着
宝塚記念 2200 454 後藤56 1 2.6 当然上位 2着
天皇賞(秋) 2000 448 後藤56 1 4.3 能力非凡 3着

ガリ馬を親に持つ馬が牝馬三冠を獲ってしまいました。しかし、見せ場は
そこまで。古馬になってからはお約束の急速なピーク落ち。


ダルママイアヒ(牡)
(おけらの鉄人厩舎)

父:リアルシャダイ 母:25代目(ガリ駄馬 ラストGU1着)
黒鹿毛 条件戦3−0−0−0 サラコメ
自在 中距離馬 重不得意 気性普通 ダート得意 スタート普通

20戦13勝(GT8勝うちWBC2勝) 獲得枚数10170枚 連対率0.700

レース名 距離 馬場 馬体重 騎手 人気 オッズ 短評 着順
弥生賞 2000 480 後藤56 2 4.5 上位争い 1着
皐月賞 2000 486 後藤57 2 4.6 勝ち負け 1着
東京優駿 2400 482 後藤57 2 4.2 二冠期待 3着
菊花賞 3000 490 後藤57 2 5.1 虎視眈々 1着
WBCC 2000 496 後藤58 3 8.8 前進一途 1着
JC 2400 492 後藤57 1 2.0 実績断然 3着
有馬記念 2500 496 後藤57 1 2.8 安定随一 1着
天皇賞(秋) 2000 494 後藤58 1 2.9 安定随一 1着
WBCT 2400 498 後藤58 3 8.0 好調持続 1着
JC 2400 498 後藤57 1 2.1 底見せず 2着
天皇賞(春) 3200 490 後藤58 1 2.1 首位戦線 1着
天皇賞(秋) 2000 498 後藤58 1 2.3 前進一途 1着
WBCM 1600 496 後藤57 3 6.9 偉業懸る 5着
天皇賞(春) 3200 490 後藤58 3 4.7 実績信頼 7着
金鯱賞 2000 494 後藤58 1 4.2 V機十分 3着
